| 지점 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 강릉 | 20 이상 | 20.9 | 15.8 | 22.3 | 73 | 북동 | 1012.4 | |||||
| 강진군 | 20 이상 | 26.6 | 19.7 | 27.5 | 66 | 동남동 | 1010.5 | |||||
| 강화 | 11.5 | 26.0 | 17.8 | 26.5 | 61 | 서 | 1011.7 | |||||
| 거제 | 20 이상 | 26.0 | 19.8 | 27.2 | 69 | 북서 | 1012.4 | |||||
| 거창 | 20 이상 | 27.0 | 20.5 | 28.1 | 68 | 남동 | 1009.5 | |||||
| 경주시 | 20 이상 | 29.9 | 19.8 | 29.9 | 55 | 남남서 | 1011.2 | |||||
| 고산 | 20 이상 | 24.6 | 20.7 | 26.5 | 1.2 | 79 | 동남동 | 1008.2 | ||||
| 고창 | 20 이상 | 28.3 | 18.9 | 28.5 | 57 | 남남동 | 1009.6 | |||||
| 고창군 | 20 이상 | 26.7 | 20.5 | 27.9 | 69 | 동남동 | 1009.7 | |||||
| 고흥 | 20 이상 | 27.6 | 19.6 | 28.2 | 0.0 | 62 | 남동 | 1011.1 | ||||
| 광양시 | 20 이상 | 25.9 | 19.7 | 27.1 | 0.0 | 69 | 남남서 | 1012.0 | ||||
| 광주 | 흐림 | 20 이상 | 9 | 2 | 27.3 | 19.8 | 28.1 | 64 | 남동 | 1009.4 | ||
| 구미 | 20 이상 | 28.5 | 17.6 | 28.2 | 52 | 서남서 | 1010.6 | |||||
| 군산 | 20 이상 | 28.1 | 20.1 | 28.7 | 62 | 남 | 1011.1 | |||||
| 금산 | 20 이상 | 28.4 | 18.4 | 28.4 | 55 | 남동 | 1009.5 | |||||
| 김해시 | 20 이상 | 28.6 | 20.5 | 29.2 | 62 | 남 | 1012.2 | |||||
| 남원 | 20 이상 | 27.4 | 19.7 | 28.1 | 63 | 서남서 | 1010.3 | |||||
| 남해 | 20 이상 | 25.3 | 19.1 | 26.5 | 69 | 북서 | 1011.8 | |||||
| 대관령 | 20 이상 | 23.4 | 15.4 | 24.0 | 61 | 동남동 | 1009.6 | |||||
| 대구 | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 6 | 28.2 | 17.4 | 28.0 | 52 | 남서 | 1010.3 | ||
| 대전 | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 4 | 28.7 | 17.2 | 28.3 | 50 | 남 | 1010.5 | ||
| 동두천 | 20 이상 | 29.2 | 15.3 | 28.1 | 43 | 남 | 1010.2 | |||||
| 동해 | 20 이상 | 19.7 | 16.3 | 21.6 | 81 | 북 | 1012.5 | |||||
| 목포 | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 26.0 | 19.6 | 27.1 | 68 | 남동 | 1010.3 | ||
| 문경 | 20 이상 | 26.8 | 18.3 | 27.3 | 60 | 동남동 | 1010.6 | |||||
| 밀양 | 20 이상 | 29.2 | 21.6 | 30.0 | 0.0 | 64 | 남 | 1009.6 | ||||
| 백령도 | 구름많음 | 17.3 | 8 | 0 | 21.8 | 14.9 | 22.7 | 65 | 남남동 | 1009.6 | ||
| 보령 | 20 이상 | 28.8 | 20.2 | 29.2 | 60 | 남남서 | 1009.9 | |||||
| 보성군 | 20 이상 | 26.6 | 19.7 | 27.5 | 0.0 | 66 | 남동 | 1011.6 | ||||
| 보은 | 20 이상 | 26.9 | 17.0 | 26.9 | 55 | 남남동 | 1010.7 | |||||
| 봉화 | 20 이상 | 25.8 | 15.4 | 25.7 | 53 | 남 | 1011.0 | |||||
| 부산 | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 27.2 | 19.7 | 28.0 | 64 | 남동 | 1011.3 | ||
| 부안 | 20 이상 | 28.1 | 19.0 | 28.4 | 58 | 남남동 | 1010.6 | |||||
| 부여 | 20 이상 | 28.5 | 19.7 | 28.9 | 59 | 남남동 | 1010.7 | |||||
| 북강릉 | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 18.2 | 16.5 | 20.7 | 90 | 동북동 | 1011.1 | ||
| 북부산 | 맑음 | 20 이상 | 4 | 0 | 28.4 | 21.4 | 29.3 | 66 | 남남동 | 1010.7 | ||
| 북창원 | 20 이상 | 27.8 | 20.3 | 28.6 | 64 | 북북서 | 1010.9 | |||||
| 북춘천 | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | 27.5 | 16.7 | 27.3 | 52 | 남 | 1010.7 | ||
| 산청 | 20 이상 | 26.5 | 20.1 | 27.6 | 68 | 동북동 | 1011.6 | |||||
| 상주 | 20 이상 | 28.1 | 19.3 | 28.5 | 59 | 동남동 | 1010.1 | |||||
| 서귀포 | 비 끝 | 18.8 | 10 | 10 | 21.5 | 20.6 | 24.4 | 11.8 | 95 | 동북동 | 1010.7 | |
| 서산 | 20 이상 | 27.3 | 19.3 | 27.9 | 62 | 남남서 | 1010.8 | |||||
| 서울 | 구름많음 | 18.5 | 6 | 6 | 28.5 | 17.9 | 28.3 | 53 | 남동 | 1010.4 | ||
| 서청주 | 20 이상 | 27.2 | 17.9 | 27.4 | 57 | 서북서 | 1010.9 | |||||
| 성산 | 7.2 | 22.6 | 20.6 | 25.1 | 0.8 | 89 | 남남동 | 1010.8 | ||||
| 세종 | 20 이상 | 27.9 | 18.8 | 28.2 | 58 | 남 | 1009.9 | |||||
| 속초 | 13.0 | 16.9 | 14.8 | 19.2 | 88 | 북 | 1012.3 | |||||
| 수원 | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 6 | 27.4 | 16.6 | 27.2 | 52 | 남남서 | 1010.3 | ||
| 순창군 | 20 이상 | 26.6 | 17.9 | 27.0 | 59 | 남 | 1011.0 | |||||
| 순천 | 20 이상 | 25.6 | 18.0 | 26.3 | 63 | 남동 | 1009.8 | |||||
| 안동 | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 28.0 | 18.1 | 28.0 | 55 | 서북서 | 1011.7 | ||
| 양산시 | 20 이상 | 30.3 | 21.6 | 30.7 | 60 | 서남서 | 1011.1 | |||||
| 양평 | 20 이상 | 27.3 | 17.1 | 27.2 | 54 | 남남서 | 1011.1 | |||||
| 여수 | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | 24.9 | 19.4 | 26.3 | 0.0 | 72 | 동남동 | 1011.9 | |
| 영광군 | 20 이상 | 27.2 | 20.2 | 28.1 | 66 | 남남동 | 1010.0 | |||||
| 영덕 | 20 이상 | 23.1 | 18.2 | 24.6 | 74 | 남동 | 1011.8 | |||||
| 영월 | 20 이상 | 27.1 | 15.7 | 26.7 | 50 | 북서 | 1010.5 | |||||
| 영주 | 20 이상 | 27.5 | 17.9 | 27.6 | 56 | 남남동 | 1010.7 | |||||
| 영천 | 20 이상 | 28.8 | 17.9 | 28.5 | 52 | 남남서 | 1011.2 | |||||
| 완도 | 20 이상 | 27.2 | 20.2 | 28.1 | 0.0 | 66 | 남동 | 1010.9 | ||||
| 울릉도 | 박무 | 4.8 | 7 | 7 | 20.5 | 18.2 | 22.8 | 87 | 남남서 | 1013.3 | ||
| 울산 | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 26.0 | 18.4 | 26.7 | 63 | 남 | 1011.2 | ||
| 울진 | 6.0 | 19.0 | 17.6 | 21.6 | 92 | 남남동 | 1011.9 | |||||
| 원주 | 20 이상 | 27.7 | 16.0 | 27.2 | 49 | 서북서 | 1010.5 | |||||
| 의령군 | 20 이상 | 27.9 | 19.1 | 28.3 | 0.0 | 59 | 남 | 1011.3 | ||||
| 의성 | 29.6 | 18.6 | 29.3 | 52 | 남서 | 1009.8 | ||||||
| 이천 | 20 이상 | 27.6 | 19.1 | 28.0 | 60 | 서 | 1011.4 | |||||
| 인제 | 20 이상 | 27.5 | 14.8 | 26.7 | 46 | 남남서 | 1009.6 | |||||
| 인천 | 구름많음 | 19.9 | 6 | 0 | 27.0 | 18.5 | 27.5 | 60 | 남서 | 1010.7 | ||
| 임실 | 20 이상 | 27.7 | 19.2 | 28.1 | 60 | 남서 | 1010.1 | |||||
| 장수 | 20 이상 | 26.6 | 18.1 | 27.1 | 60 | 남서 | 1010.0 | |||||
| 장흥 | 20 이상 | 27.1 | 20.9 | 28.3 | 0.0 | 69 | 남 | 1010.7 | ||||
| 전주 | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 29.3 | 19.3 | 29.3 | 55 | 남남서 | 1009.9 | ||
| 정선군 | 20 이상 | 28.7 | 15.2 | 27.7 | 44 | 서 | 1010.0 | |||||
| 정읍 | 19.8 | 27.2 | 19.7 | 28.0 | 64 | 동 | 1010.1 | |||||
| 제주 | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 26.3 | 19.4 | 27.2 | 0.0 | 66 | 남동 | 1008.3 | |
| 제천 | 20 이상 | 26.4 | 15.4 | 26.1 | 51 | 서 | 1010.6 | |||||
| 진도군 | 20 이상 | 25.3 | 19.1 | 26.5 | 69 | 동 | 1008.9 | |||||
| 진주 | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 26.6 | 19.9 | 27.6 | 67 | 정온 | 1011.5 | ||
| 창원 | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | 26.4 | 19.7 | 27.4 | 67 | 남동 | 1011.7 | ||
| 천안 | 20 이상 | 27.4 | 17.5 | 27.4 | 55 | 남남동 | 1011.3 | |||||
| 철원 | 20 이상 | 27.0 | 15.9 | 26.7 | 51 | 서북서 | 1010.6 | |||||
| 청송군 | 20 이상 | 27.9 | 17.7 | 27.8 | 54 | 북서 | 1010.0 | |||||
| 청주 | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | 28.4 | 17.8 | 28.2 | 53 | 서 | 1010.2 | ||
| 추풍령 | 20 이상 | 26.3 | 17.9 | 26.8 | 60 | 동북동 | 1010.2 | |||||
| 춘천 | 20 이상 | 28.0 | 16.2 | 27.5 | 49 | 서남서 | 1009.5 | |||||
| 충주 | 20 이상 | 28.3 | 16.5 | 27.8 | 49 | 남 | 1009.9 | |||||
| 태백 | 20 이상 | 25.9 | 14.0 | 25.4 | 48 | 남남동 | 1009.0 | |||||
| 통영 | 20 이상 | 27.0 | 18.5 | 27.5 | 60 | 남 | 1010.7 | |||||
| 파주 | 20 이상 | 27.2 | 17.6 | 27.3 | 56 | 서 | 1011.2 | |||||
| 포항 | 맑음 | 20 이상 | 5 | 1 | 26.4 | 19.0 | 27.2 | 64 | 동남동 | 1010.8 | ||
| 함양군 | 20 이상 | 28.2 | 17.0 | 27.9 | 51 | 남동 | 1010.6 | |||||
| 합천 | 20 이상 | 27.0 | 20.5 | 28.1 | 68 | 남 | 1011.5 | |||||
| 해남 | 20 이상 | 25.0 | 20.4 | 26.7 | 76 | 동남동 | 1010.9 | |||||
| 홍성 | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | 28.4 | 18.4 | 28.4 | 55 | 남 | 1009.1 | ||
| 홍천 | 20 이상 | 27.8 | 15.7 | 27.2 | 48 | 서남서 | 1010.6 | |||||
| 흑산도 | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 21.4 | 18.3 | 23.5 | 83 | 남동 | 1009.3 | ||


