메뉴 바로가기 본문 바로가기

육상예보오늘부터 이후 10일까지의 주요 도시별 기상예보를 제공합니다.

10일 간의 육상예보 날씨 및 강수 확률, 최저기온, 최고기온
지역 11일(토) 12일(일) 13일(월) 14일(화) 15일(수) 16일(목) 17일(금) 18일(토) 19일(일) 20일(월)
오전 오후 오전 오후 오전 오후 오전 오후 오전 오후 오전 오후 오전 오후
서울·경기도
서울 구름많음 20% - 맑음 0% 17 맑음 10% 5 구름많음 20% 22 맑음 0% 10 구름많음 20% 24 구름많음 20% 11 맑음 0% 23 맑음 10% 9 맑음 10% 23 맑음 10% 10 구름많음 20% 23 구름많음 20% 11 구름많음 20% 20 맑음 10% 11 / 23 맑음 10% 10 / 24 맑음 10% 11 / 23
인천 맑음 0% - 맑음 0% 16 구름많음 20% 6 구름많음 20% 20 맑음 0% 9 구름많음 20% 23 구름많음 20% 11 맑음 0% 23 맑음 10% 10 맑음 10% 22 맑음 10% 10 구름많음 20% 22 구름많음 20% 11 구름많음 20% 19 맑음 10% 11 / 21 맑음 10% 10 / 21 맑음 10% 11 / 20
수원 구름많음 20% - 맑음 0% 16 구름많음 20% 5 구름많음 20% 22 맑음 0% 10 구름많음 20% 24 구름많음 20% 11 맑음 0% 23 맑음 10% 10 맑음 10% 23 맑음 10% 10 구름많음 20% 23 구름많음 20% 12 구름많음 20% 20 맑음 10% 11 / 23 맑음 10% 10 / 24 맑음 10% 11 / 23
파주 맑음 10% - 맑음 0% 17 맑음 0% 4 구름많음 20% 22 맑음 0% 8 구름많음 20% 24 구름많음 20% 10 맑음 0% 24 맑음 10% 7 맑음 10% 24 맑음 10% 8 구름많음 20% 24 구름많음 20% 9 구름많음 20% 20 맑음 10% 8 / 23 맑음 10% 9 / 24 맑음 10% 10 / 23
강원특별자치도
춘천 구름많음 30% - 맑음 0% 18 맑음 0% 3 구름많음 20% 23 맑음 0% 7 구름많음 20% 25 구름많음 20% 9 맑음 0% 22 맑음 10% 7 맑음 10% 24 맑음 10% 6 구름많음 20% 24 구름많음 20% 8 구름많음 30% 21 맑음 10% 9 / 24 맑음 10% 9 / 25 맑음 10% 9 / 22
강릉 맑음 0% - 맑음 0% 17 맑음 0% 9 구름많음 20% 19 맑음 0% 13 구름많음 20% 17 구름많음 20% 9 맑음 0% 16 맑음 10% 9 맑음 10% 16 맑음 10% 9 구름많음 20% 18 구름많음 20% 11 구름많음 30% 17 맑음 10% 11 / 20 맑음 10% 12 / 20 맑음 10% 12 / 20
충청남·북도
청주 맑음 10% - 맑음 0% 18 구름많음 20% 5 구름많음 20% 24 맑음 0% 11 맑음 10% 23 구름많음 20% 11 맑음 0% 23 맑음 10% 10 맑음 10% 23 맑음 10% 9 구름많음 20% 23 구름많음 30% 10 구름많음 30% 20 맑음 10% 11 / 24 맑음 10% 10 / 25 맑음 10% 11 / 23
대전 맑음 10% - 맑음 10% 19 구름많음 20% 5 흐림 30% 24 맑음 0% 10 맑음 0% 24 구름많음 20% 12 맑음 0% 22 맑음 10% 10 맑음 10% 23 맑음 10% 9 구름많음 20% 22 구름많음 30% 11 구름많음 30% 19 맑음 10% 11 / 24 맑음 10% 11 / 24 맑음 10% 11 / 23
서산 맑음 10% - 맑음 0% 16 구름많음 20% 5 구름많음 20% 22 맑음 0% 9 구름많음 20% 23 구름많음 20% 11 맑음 10% 23 맑음 10% 10 맑음 10% 22 맑음 10% 9 구름많음 20% 22 구름많음 30% 10 구름많음 30% 19 맑음 10% 10 / 21 맑음 10% 10 / 22 맑음 10% 10 / 19
전라남도·전북자치도
전주 맑음 0% - 구름많음 20% 19 구름많음 20% 7 흐림 30% 24 맑음 0% 12 구름많음 20% 19 흐림 30% 12 구름많음 20% 23 맑음 20% 10 맑음 10% 23 맑음 10% 11 구름많음 20% 24 흐리고 비 60% 12 흐리고 비 60% 20 맑음 10% 11 / 23 맑음 10% 11 / 25 맑음 10% 13 / 24
광주 구름많음 20% - 구름많음 20% 20 구름많음 20% 7 흐림 30% 23 흐리고 한때 비 60% 12 구름많음 20% 21 구름많음 20% 12 구름많음 20% 23 맑음 10% 10 맑음 10% 23 구름많음 20% 11 구름많음 30% 23 흐리고 비 60% 12 흐리고 비 60% 21 맑음 10% 11 / 24 맑음 10% 10 / 25 맑음 10% 12 / 25
여수 구름많음 20% - 구름많음 20% 21 구름많음 20% 9 흐림 30% 20 흐리고 비 70% 12 구름많음 20% 20 구름많음 20% 12 구름많음 20% 20 맑음 10% 10 맑음 10% 20 구름많음 20% 10 구름많음 30% 19 흐리고 비 60% 12 흐리고 비 60% 20 맑음 10% 11 / 22 맑음 10% 11 / 22 맑음 10% 11 / 23
목포 구름많음 20% - 구름많음 20% 17 구름많음 20% 7 흐림 30% 22 흐리고 비 70% 12 흐림 30% 19 구름많음 20% 12 구름많음 20% 20 맑음 10% 9 맑음 10% 20 구름많음 20% 11 구름많음 30% 21 흐리고 비 60% 12 흐리고 비 60% 19 맑음 10% 11 / 21 맑음 10% 11 / 21 맑음 10% 11 / 21
경상남·북도
대구 맑음 0% - 구름많음 20% 22 구름많음 20% 7 흐림 30% 23 구름많음 20% 11 맑음 10% 21 흐림 30% 11 맑음 10% 19 맑음 10% 9 맑음 10% 21 맑음 10% 9 구름많음 30% 21 흐리고 비 60% 10 흐리고 비 60% 21 맑음 20% 11 / 23 맑음 10% 11 / 24 맑음 10% 11 / 25
안동 맑음 10% - 맑음 10% 20 구름많음 20% 4 흐림 30% 23 맑음 10% 9 맑음 10% 23 구름많음 20% 9 맑음 0% 20 맑음 10% 6 맑음 10% 21 맑음 10% 7 구름많음 30% 21 흐리고 비 60% 9 흐리고 비 60% 20 맑음 20% 9 / 23 맑음 10% 9 / 24 맑음 10% 10 / 24
부산 맑음 0% - 구름많음 20% 21 구름많음 20% 10 흐림 30% 20 흐리고 비 60% 13 구름많음 20% 19 흐림 30% 13 구름많음 20% 18 맑음 10% 11 맑음 10% 20 맑음 10% 12 구름많음 20% 20 흐리고 비 60% 12 흐리고 비 60% 19 맑음 10% 12 / 20 맑음 10% 12 / 20 맑음 10% 13 / 21
울산 맑음 0% - 구름많음 20% 22 구름많음 20% 9 흐림 30% 20 구름많음 20% 12 맑음 10% 21 흐림 30% 12 구름많음 20% 17 맑음 10% 10 맑음 10% 19 맑음 10% 10 구름많음 20% 20 흐리고 비 60% 12 흐리고 비 60% 19 맑음 10% 12 / 21 맑음 10% 11 / 21 맑음 10% 13 / 23
창원 맑음 0% - 구름많음 20% 22 구름많음 20% 9 흐림 30% 21 흐리고 비 60% 12 구름많음 20% 19 흐림 30% 12 구름많음 20% 19 맑음 10% 10 맑음 10% 21 맑음 10% 11 구름많음 20% 21 흐리고 비 60% 13 흐리고 비 60% 20 맑음 10% 13 / 22 맑음 10% 11 / 23 맑음 10% 13 / 24
제주특별자치도
제주 흐림 30% - 구름많음 20% 20 구름많음 20% 13 흐리고 가끔 비 60% 20 흐리고 비 70% 14 흐리고 한때 비 60% 18 흐리고 비 60% 14 흐림 30% 18 맑음 10% 13 맑음 20% 19 구름많음 30% 14 흐림 40% 20 흐리고 비 60% 15 흐리고 비 60% 19 맑음 20% 13 / 19 맑음 20% 14 / 20 맑음 10% 15 / 21
서귀포 흐림 30% - 구름많음 20% 19 구름많음 20% 13 흐리고 가끔 비 60% 20 흐리고 비 70% 13 흐리고 가끔 비 60% 16 흐리고 비 60% 13 흐림 30% 17 맑음 10% 11 맑음 20% 18 구름많음 30% 13 흐림 40% 19 흐리고 비 60% 14 흐리고 비 60% 18 맑음 20% 12 / 19 맑음 20% 13 / 20 맑음 10% 14 / 20