기상청

close
기상실황표2026.02.17.01:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   20 이상     -1.0 -2.2 -1.0   4.5 91 남서 1023.9
강진군   20 이상     1.2 -4.8 -0.8     64 북동 1024.6
강화   20 이상     -2.7 -10.0 -2.7     57 남서 1025.8
거제   20 이상     5.1 1.0 5.1     75 1023.8
거창   20 이상     -3.0 -9.2 -3.0     62 북북서 1024.1
경주시   18.1     1.4 0.3 -0.6     93 1024.4
고산   20 이상     5.2 -0.2 0.6     68 서남서 1023.2
고창   15.9     -3.5 -4.7 -3.5     91 동북동 1025.3
고창군   17.8     -3.3 -5.3 -3.3     86 1025.5
고흥   20 이상     -1.4 -5.8 -1.4     72 북북동 1023.8
광양시   20 이상     3.5 -4.4 2.1     56 서북서 1024.0
광주   20 이상     0.3 -4.9 0.3     68 1024.3
구미   20 이상     -0.9 -4.0 -0.9     79 서북서 1024.8
군산   20 이상     -2.2 -7.1 -2.2     69 정온 1026.3
금산   20 이상     -2.6 -6.2 -2.6     76 정온 1025.5
김해시   20 이상     3.8 -0.4 3.8     74 북서 1024.1
남원   13.6     -3.3 -6.7 -5.5     77 동북동 1025.4
남해   20 이상     4.5 -0.9 4.5     68 서남서 1023.6
대관령   20 이상     -7.9 -8.7 -7.9   2.4 94 정온 1026.6
대구   20 이상     2.2 -0.8 2.2     80 북북서 1024.0
대전   20 이상     -1.4 -7.9 -1.4     61 북서 1025.5
동두천   20 이상     -2.5 -10.0 -2.5     56 정온 1025.5
동해   14.4     -0.4 -1.1 -3.2   0.4 95 남서 1024.1
목포   20 이상     1.1 -1.6 -3.8     82 북북동 1025.1
문경   20 이상     0.3 -2.7 0.3     80 북서 1024.4
밀양   20 이상     1.2 -1.3 1.2     83 정온 1022.8
백령도   20 이상     -0.2 -7.9 -2.7     56 북북서 1025.4
보령   20 이상     -3.1 -7.4 -3.1     72 1025.0
보성군   20 이상     1.1 -5.5 -2.3     61 서북서 1024.4
보은   19.4     -2.8 -6.9 -2.8     73 정온 1025.6
봉화   17.2     -4.0 -5.2 -4.0     91 북북서 1026.1
부산   20 이상     5.4 0.3 2.7     70 동북동 1022.6
부안   20 이상     -1.7 -4.5 -1.7     81 정온 1025.7
부여   20 이상     -2.8 -6.4 -2.8     76 1025.8
북강릉   13.4     -2.4 -2.4 -2.4   9.8 100 남남동 1022.5
북부산   20 이상     4.9 1.3 3.5     78 남남서 1022.7
북창원   20 이상     4.6 0.1 2.7     73 북서 1023.8
북춘천         -3.8 -5.9 -3.8     85 정온 1025.2
산청   20 이상     -1.6 -7.9 -1.6     62 정온 1025.5
상주   20 이상     1.3 -4.1 1.3     67 정온 1024.3
서귀포   20 이상     8.5 3.3 8.0     70 북북동 1021.9
서산   15.7     -5.2 -7.3 -5.2     85 북북동 1025.7
서울   20 이상     -0.8 -9.6 -0.8     51 북서 1025.1
서청주   20 이상     -3.7 -7.3 -3.7     76 정온 1025.6
성산   20 이상     4.3 -1.7 0.9     65 서남서 1022.5
세종   20 이상     -2.3 -7.6 -2.3     67 정온 1025.3
속초   20 이상     -1.5 -2.7 -3.5   3.5 91 1023.4
수원   20 이상     -2.6 -6.4 -2.6     75 남동 1024.9
순창군   20 이상     -3.3 -6.4 -3.3     79 정온 1026.1
순천   20 이상     0.3 -7.7 -2.7     55 북서 1023.2
안동   20 이상     0.8 -3.6 0.8     72 정온 1025.9
양산시   20 이상     5.4 1.3 3.8     75 북동 1022.5
양평   16.7     -0.9 -4.7 -0.9     75 남남서 1025.2
여수   20 이상     5.5 -2.1 3.5     58 북동 1023.4
영광군   20 이상     -1.7 -5.0 -1.7     78 동북동 1025.8
영덕   20 이상     1.6 0.2 1.6     91 1024.4
영월   20 이상     -3.0 -4.7 -3.0     88 북북서 1025.8
영주   20 이상     -3.5 -4.9 -3.5     90 북북서 1025.6
영천   20 이상     0.3 -1.3 0.3     89 정온 1024.8
완도   20 이상     0.8 -4.6 -1.2     67 1024.5
울릉도   20 이상     -0.4 -4.2 -2.1     75 북서 1024.8
울산   19.3     2.8 0.8 1.3     87 북서 1023.4
울진   8.6     0.2 -0.3 0.2     96 서북서 1024.3
원주   20 이상     -1.9 -5.7 -1.9     75 정온 1025.4
의령군   20 이상     -1.2 -4.5 -1.2     78 정온 1023.5
의성   20 이상     0.5 -2.0 0.5     83 정온 1024.0
이천   20 이상     -1.3 -5.8 -1.3     71 서남서 1025.5
인제   20 이상     -4.3 -5.5 -4.3     91 정온 1025.3
인천   20 이상     -1.6 -8.5 -4.6     59 서북서 1025.0
임실   18.9     -3.5 -5.0 -3.5     89 정온 1025.7
장수   20 이상     -5.3 -7.4 -5.3     85 정온 1026.5
장흥   20 이상     0.4 -4.6 -2.2     69 서남서 1024.9
전주   19.7     -1.2 -4.5 -1.2     78 동남동 1025.8
정선군   20 이상     -4.6 -5.7 -4.6     92 정온 1026.2
정읍   16.3     -2.7 -4.8 -2.7     85 남동 1025.7
제주   20 이상     5.0 -1.4 3.1     63 북북서 1023.9
제천   18.1     -4.7 -6.2 -4.7     89 정온 1025.6
진도군   20 이상     1.3 -2.6 -2.0     75 북북동 1023.9
진주   20 이상     0.3 -4.1 0.3     72 정온 1024.1
창원   20 이상     4.7 0.0 4.7     72 1023.5
천안   20 이상     -3.2 -6.4 -3.2     78 정온 1026.2
철원   20 이상     -4.9 -6.4 -4.9     89 정온 1026.1
청송군   20 이상     -1.7 -4.2 -1.7     83 정온 1024.6
청주   20 이상     0.3 -7.9 0.3     54 1025.3
추풍령   20 이상     -2.5 -9.0 -2.5     61 정온 1025.6
춘천   20 이상     -3.8 -6.2 -3.8     83 정온 1024.3
충주   19.1     -3.6 -7.3 -3.6     75 동북동 1024.9
태백   13.9     -4.7 -5.5 -4.7   0.7 94 1025.7
통영   20 이상     5.4 0.5 2.8     71 북동 1022.5
파주   20 이상     -4.7 -9.5 -4.7     69 동북동 1026.1
포항   20 이상     4.5 0.8 3.2     77 북북서 1023.7
함양군   20 이상     -3.3 -9.3 -3.3     63 남남서 1025.0
합천         0.6 -1.1 0.6     88 남남서 1024.5
해남   20 이상     -1.3 -4.3 -3.1     80 1025.3
홍성   12.6     -3.5 -6.9 -3.5     77 남남동 1024.8
홍천   18.4     -2.5 -6.5 -2.5     74 정온 1025.6
흑산도   20 이상     2.8 -1.9 -3.5     71 1025.2