기상청

close
기상실황표2026.04.13.23:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   20 이상     12.5 4.4 12.5     58 정온 1017.2
강진군   20 이상     15.7 9.5 15.7 0.0   67 정온 1015.1
강화   20 이상     13.0 5.1 13.0     59 정온 1015.0
거제   20 이상     16.3 8.7 16.3 0.0   61 남동 1015.9
거창   20 이상     15.7 4.7 15.7     48 서북서 1014.3
경주시   20 이상     13.5 8.7 13.5     73 북북서 1017.5
고산   17.2     15.4 12.8 15.4 0.6   85 서북서 1013.8
고창   20 이상     14.4 9.6 14.4     73 서남서 1015.1
고창군   20 이상     15.0 7.7 15.0     62 정온 1014.8
고흥   20 이상     14.4 8.3 14.4 1.7   67 동북동 1015.2
광양시   20 이상     16.8 6.8 16.8     52 1015.5
광주   20 이상     19.2 6.9 19.2     45 정온 1013.9
구미   20 이상     13.4 5.0 13.4     57 1016.4
군산   15.3     12.9 7.1 12.9     68 서남서 1016.0
금산   20 이상     14.2 5.0 14.2     54 남남서 1014.9
김해시   20 이상     17.4 5.3 17.4     45 정온 1015.9
남원   20 이상     16.6 10.2 16.6     66 정온 1014.8
남해   20 이상     16.5 6.8 16.5 0.0   53 서남서 1015.3
대관령   20 이상     5.6 0.3 5.6     69 1019.3
대구   20 이상     14.4 7.4 14.4     63 동남동 1016.0
대전   20 이상     19.0 2.3 19.0     33 남동 1015.0
동두천   20 이상     15.7 4.0 15.7     46 북북동 1014.7
동해   20 이상     11.7 2.9 11.7     55 남서 1018.0
목포   20 이상     15.5 8.7 15.5 0.0   64 북서 1015.4
문경   20 이상     12.9 1.2 12.9     45 북서 1016.2
밀양   20 이상     16.9 7.5 16.9     54 북동 1014.2
백령도   20 이상     12.2 -2.4 12.2     36 서북서 1014.0
보령   9.5     11.5 8.3 11.5     81 남서 1014.3
보성군   20 이상     13.9 10.3 13.9 0.4   79 북서 1015.7
보은   20 이상     14.8 1.6 14.8     41 남남동 1016.2
봉화   20 이상     8.5 -1.0 8.0     51 북서 1018.4
부산   20 이상     16.6 6.6 16.6     52 1014.9
부안   20 이상     13.4 8.6 13.4     73 1015.4
부여   16.9     14.3 9.3 14.3     72 정온 1015.4
북강릉   20 이상     10.2 6.8 10.2     80 정온 1016.1
북부산   20 이상     16.7 9.3 16.7     62 북동 1014.7
북창원   20 이상     19.3 4.2 19.3     37 북북동 1014.7
북춘천         15.0 5.2 15.0     52 1015.7
산청   20 이상     16.8 7.6 16.8     55 정온 1015.9
상주   20 이상     15.0 1.4 15.0     40 1015.9
서귀포   20 이상     17.8 12.4 17.8 0.2   71 북동 1013.8
서산   11.2     12.6 5.2 12.6     61 북동 1014.9
서울   20 이상     18.3 4.0 18.3     39 1014.5
서청주   20 이상     15.4 4.1 15.4     47 남남동 1015.3
성산   14.1     16.6 14.9 16.6 0.6   90 북동 1014.6
세종   20 이상     18.1 3.5 18.1     38 동북동 1014.6
속초   20 이상     11.4 6.7 11.4     73 서북서 1017.5
수원   20 이상     13.3 13.1 13.3     99 동북동 1014.8
순창군   20 이상     16.3 7.7 16.3     57 서북서 1015.5
순천   20 이상     13.0 7.2 13.0     68 서북서 1014.0
안동   20 이상     14.1 2.9 14.1     47 1017.8
양산시   20 이상     16.8 8.7 16.8     59 동북동 1014.6
양평         17.4 7.1 17.4     51 남남동 1014.9
여수   20 이상     16.3 7.7 16.3 0.3   57 1015.3
영광군   20 이상     14.8 8.7 14.8     67 정온 1015.2
영덕   20 이상     10.1 6.6 10.1     79 정온 1017.9
영월   20 이상     14.9 -1.6 14.9     32 동북동 1016.6
영주   20 이상     10.5 2.3 10.5     57 북서 1017.2
영천   20 이상     13.1 7.5 13.1     69 정온 1017.4
완도   20 이상     15.7 8.6 15.7 0.6   63 동남동 1015.5
울릉도   20 이상     12.7 0.0 12.7     42 1018.1
울산   19.2     13.5 8.9 13.5     74 1016.3
울진   20 이상     10.3 5.2 10.3     71 서북서 1018.3
원주   20 이상     19.4 0.3 19.4     28 동남동 1014.9
의령군   20 이상     14.8   14.8       정온 1014.6
의성   20 이상     11.1 5.4 11.1     68 1016.1
이천   20 이상     18.7 4.8 18.7     40 동남동 1015.5
인제   20 이상     12.3 1.8 12.3     49 북북동 1016.8
인천   20 이상     15.9 6.0 15.9     52 북동 1014.3
임실   20 이상     15.3 9.4 15.3     68 서북서 1015.0
장수   20 이상     14.7 8.4 14.7     66 정온 1015.5
장흥   20 이상     14.3 10.5 14.3 0.1   78 정온 1015.2
전주   20 이상     16.6 8.2 16.6     58 북동 1015.1
정선군   20 이상     10.3 0.5 10.3     51 정온 1018.4
정읍   20 이상     14.7 7.2 14.7     61 남남서 1015.2
제주   15.7     16.6 12.5 16.6 0.0   77 1013.7
제천   20 이상     12.1 4.5 12.1     60 북북동 1016.5
진도군   20 이상     14.2 10.4 14.2 1.1   78 정온 1014.4
진주   20 이상     14.1 9.7 14.1     75 정온 1015.3
창원   20 이상     17.0 8.6 17.0     58 서북서 1014.9
천안   7.5     13.7 8.7 13.7     72 동북동 1015.8
철원   20 이상     14.8 4.1 14.8     49 정온 1015.8
청송군   20 이상     9.9 5.6 9.9     75 남남동 1017.1
청주   20 이상     19.9 1.3 19.9     29 동남동 1014.7
추풍령   20 이상     13.6 1.5 13.6     44 정온 1016.3
춘천   20 이상     17.4 0.9 17.4     33 동북동 1014.4
충주   20 이상     14.8 2.3 14.8     43 북동 1014.6
태백   20 이상     7.8 -3.7 7.8     44 정온 1019.4
통영   20 이상     16.8 7.6 16.8 0.0   55 북동 1014.5
파주   20 이상     12.4 7.2 12.4     71 정온 1015.3
포항   20 이상     13.6 7.7 13.6     68 북북동 1016.8
함양군   20 이상     16.5 7.6 16.5     56 서남서 1015.3
합천   20 이상     17.8 5.6 17.8     45 1015.4
해남   20 이상     14.9 10.5 14.9 0.7   75 정온 1015.6
홍성   11.1     14.0 7.0 14.0     63 북북서 1013.7
홍천   20 이상     16.6 -2.0 16.6     28 1015.9
흑산도   20 이상     13.8 1.4 13.8 0.0   43