[ 일강수량(mm) ] 1991년
| 일자 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 0.5 | 0.0 | 17.7 | 0.4 | ||||||||
| 2일 | 2.7 | 43.7 | 0.2 | |||||||||
| 3일 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 4일 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 51.8 | 1.0 | |||||||
| 5일 | 0.0 | 38.7 | ||||||||||
| 6일 | 7.9 | 7.9 | 32.2 | |||||||||
| 7일 | 0.4 | 4.3 | 0.0 | 2.6 | 44.0 | 0.0 | 16.3 | |||||
| 8일 | 37.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 9일 | 1.0 | 7.3 | 0.2 | 0.0 | 6.8 | |||||||
| 10일 | 0.0 | 1.6 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | |||||
| 11일 | 0.1 | 0.5 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 12일 | 12.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 13일 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 14일 | 0.0 | |||||||||||
| 15일 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | 0.0 | ||||||
| 16일 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 12.7 | 13.8 | 0.5 | 0.0 | |||||
| 17일 | 14.2 | 1.7 | 3.2 | 12.0 | ||||||||
| 18일 | 0.0 | 13.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 19일 | 66.7 | 0.0 | 11.2 | |||||||||
| 20일 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 49.0 | 5.2 | |||||||
| 21일 | 0.9 | 39.8 | 1.3 | |||||||||
| 22일 | 1.6 | 0.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 23일 | 7.0 | 30.7 | 14.3 | 0.2 | 0.7 | |||||||
| 24일 | 8.9 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 17.7 | 0.8 | 5.7 | |||||
| 25일 | 0.0 | 26.6 | 140.2 | 3.6 | 10.1 | |||||||
| 26일 | 6.8 | 39.9 | 0.3 | 11.6 | 0.0 | 3.2 | ||||||
| 27일 | 2.5 | 9.6 | 29.0 | 8.8 | ||||||||
| 28일 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 5.9 | 3.5 | |||||||
| 29일 | 1.7 | 34.2 | 1.3 | |||||||||
| 30일 | 1.5 | 11.5 | 0.0 | |||||||||
| 31일 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 합계 | 14.4 | 28.4 | 65.5 | 48.5 | 83.2 | 81.8 | 487.8 | 68.2 | 175.2 | 27.3 | 35.0 | 42.9 |


