[ 일강수량(mm) ] 1994년
| 일자 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 0.0 | 31.3 | 9.6 | 4.5 | ||||||||
| 2일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 5.3 | 4.2 | ||||||
| 3일 | 0.0 | 26.8 | 3.5 | 0.0 | 20.5 | |||||||
| 4일 | 0.1 | 3.6 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 3.4 | 0.7 | |||||
| 5일 | 0.2 | 5.8 | 70.1 | 17.6 | 2.4 | 0.8 | ||||||
| 6일 | 2.4 | 15.6 | 0.3 | |||||||||
| 7일 | 18.5 | 1.0 | 4.9 | 2.3 | ||||||||
| 8일 | 5.7 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | ||||||||
| 9일 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.6 | |||||||
| 10일 | 8.7 | 6.7 | 76.1 | 10.7 | 0.0 | 1.8 | ||||||
| 11일 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 8.9 | 15.0 | 1.0 | ||||
| 12일 | 0.7 | 43.4 | 79.4 | 2.1 | 0.1 | |||||||
| 13일 | ||||||||||||
| 14일 | 0.0 | 30.7 | 0.0 | 3.4 | 0.2 | |||||||
| 15일 | 18.1 | 0.2 | 10.9 | |||||||||
| 16일 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 54.5 | ||||||||
| 17일 | 1.4 | 1.2 | 5.1 | 4.0 | ||||||||
| 18일 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | |||||||||
| 19일 | 0.0 | |||||||||||
| 20일 | 2.1 | 1.7 | ||||||||||
| 21일 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 21.1 | ||||||||
| 22일 | 0.6 | 1.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||||||
| 23일 | 1.0 | 8.5 | ||||||||||
| 24일 | 0.0 | 3.6 | 20.6 | 1.0 | 1.1 | |||||||
| 25일 | 0.4 | 0.0 | 35.4 | 1.4 | 43.5 | |||||||
| 26일 | 0.2 | 21.5 | 1.8 | 0.0 | ||||||||
| 27일 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 28일 | 1.1 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.4 | |||||||
| 29일 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 8.6 | ||||||||
| 30일 | 50.6 | 0.8 | 7.6 | 0.7 | ||||||||
| 31일 | 0.1 | 3.3 | ||||||||||
| 합계 | 6.5 | 14.8 | 31.7 | 44.9 | 152.4 | 85.0 | 139.5 | 232.7 | 60.7 | 214.5 | 49.6 | 23.5 |


