[ 일강수량(mm) ] 2003년
| 일자 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 5.5 | ||||||||
| 2일 | 5.0 | 1.5 | 19.0 | 24.5 | ||||||||
| 3일 | 1.3 | 2.5 | 14.0 | 29.0 | 2.5 | 0.0 | ||||||
| 4일 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 5일 | 2.0 | 34.5 | 1.0 | |||||||||
| 6일 | 3.5 | 7.0 | 3.5 | 28.5 | 0.0 | 0.5 | ||||||
| 7일 | 5.2 | 6.0 | 89.5 | 50.0 | 19.0 | 10.5 | ||||||
| 8일 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 14.0 | 0.7 | ||||||
| 9일 | 0.0 | 0.1 | 44.0 | 55.5 | ||||||||
| 10일 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 0.2 | |||||||
| 11일 | 1.5 | 12.0 | 9.5 | 3.5 | 16.5 | |||||||
| 12일 | 0.1 | 0.0 | 22.0 | 2.0 | 16.5 | 2.5 | 4.5 | |||||
| 13일 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 7.5 | ||||||||
| 14일 | 0.5 | |||||||||||
| 15일 | 12.0 | 18.0 | 0.2 | |||||||||
| 16일 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | |||||||||
| 17일 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 3.5 | |||||||
| 18일 | 0.0 | 32.0 | 58.5 | 5.0 | 101.0 | |||||||
| 19일 | 7.5 | 7.0 | 33.5 | 0.2 | ||||||||
| 20일 | 7.0 | 22.0 | 146.5 | 6.0 | ||||||||
| 21일 | 13.5 | 0.1 | 1.5 | 10.0 | 6.0 | |||||||
| 22일 | 1.0 | 19.0 | 2.5 | 173.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 23일 | 1.0 | 13.0 | 26.0 | 3.0 | 75.5 | |||||||
| 24일 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 13.5 | 9.5 | 177.0 | ||||||
| 25일 | 19.0 | 6.0 | 3.0 | 18.5 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | |||||
| 26일 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | |||||||||
| 27일 | 5.6 | 1.5 | 51.5 | 49.5 | 75.0 | 0.2 | ||||||
| 28일 | 0.0 | 0.5 | 29.0 | 9.5 | 13.0 | 9.5 | ||||||
| 29일 | 39.0 | 0.0 | 7.5 | 16.5 | 0.2 | 1.0 | ||||||
| 30일 | 3.0 | 10.0 | ||||||||||
| 31일 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |||||||||
| 합계 | 14.1 | 39.6 | 26.8 | 139.6 | 106.0 | 156.0 | 469.8 | 684.2 | 258.2 | 41.5 | 69.3 | 6.9 |


