[ 일강수량(mm) ] 2004년
| 일자 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 10.5 | 4.5 | 1.0 | 18.0 | ||||||||
| 2일 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10.5 | 3.0 | |||||||
| 3일 | 0.0 | 16.5 | 10.5 | 0.5 | ||||||||
| 4일 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 62.0 | 39.5 | 0.2 | 15.0 | |||||
| 5일 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.5 | 3.5 | 14.0 | ||||||
| 6일 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 4.0 | 8.0 | ||||||
| 7일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 30.5 | |||||||
| 8일 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 9일 | 30.0 | 0.0 | ||||||||||
| 10일 | 10.5 | 12.5 | 0.0 | |||||||||
| 11일 | 0.0 | 12.0 | 56.5 | 2.5 | ||||||||
| 12일 | 1.9 | 13.5 | 70.0 | 25.5 | 5.5 | |||||||
| 13일 | 0.0 | 1.5 | 30.5 | 1.5 | 0.0 | |||||||
| 14일 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | ||||||||
| 15일 | 0.5 | 37.0 | 3.0 | 0.4 | 4.0 | |||||||
| 16일 | 1.0 | 108.5 | 33.5 | 42.0 | 0.0 | |||||||
| 17일 | 7.9 | 9.0 | 0.5 | 21.0 | 37.5 | 33.0 | 0.0 | |||||
| 18일 | 4.8 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.1 | 43.5 | 6.5 | 1.0 | ||||
| 19일 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 84.0 | 0.0 | 39.0 | 0.2 | |||||
| 20일 | 2.2 | 17.0 | 11.0 | 1.0 | 16.5 | |||||||
| 21일 | 46.0 | 3.0 | 9.0 | |||||||||
| 22일 | 6.5 | 0.1 | 20.0 | 0.1 | ||||||||
| 23일 | 0.5 | |||||||||||
| 24일 | 1.0 | |||||||||||
| 25일 | 14.5 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
| 26일 | 0.3 | 30.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 28.0 | |||||
| 27일 | 13.0 | 5.5 | ||||||||||
| 28일 | 1.0 | 67.0 | ||||||||||
| 29일 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 30일 | 2.0 | |||||||||||
| 31일 | ||||||||||||
| 합계 | 19.8 | 54.6 | 27.6 | 74.1 | 168.5 | 138.1 | 510.7 | 193.3 | 198.7 | 6.5 | 80.0 | 27.2 |


