[ 일강수량(mm) ] 2010년
| 일자 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | ||||||||
| 2일 | 1.4 | 58.0 | 25.0 | 37.0 | 15.0 | 0.3 | ||||||
| 3일 | 0.0 | 5.5 | 3.0 | 7.0 | ||||||||
| 4일 | 14.2 | 0.0 | 1.5 | 16.5 | 3.0 | |||||||
| 5일 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 49.5 | 0.0 | |||||
| 6일 | 18.0 | 3.5 | ||||||||||
| 7일 | 0.2 | 83.5 | 2.0 | |||||||||
| 8일 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | ||||||||
| 9일 | 0.4 | 12.0 | 14.0 | 0.5 | 90.5 | |||||||
| 10일 | 2.0 | 7.1 | 0.1 | 0.0 | 24.5 | 74.5 | 1.5 | |||||
| 11일 | 10.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 68.5 | 1.0 | ||||
| 12일 | 0.3 | 7.0 | 71.0 | 5.5 | 15.5 | 0.1 | 0.4 | |||||
| 13일 | 1.3 | 1.0 | 18.0 | 1.5 | 62.0 | 0.0 | ||||||
| 14일 | 0.0 | 7.0 | 10.5 | 1.0 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
| 15일 | 0.3 | 12.5 | 49.5 | |||||||||
| 16일 | 0.5 | 57.0 | 0.1 | 0.0 | ||||||||
| 17일 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 89.5 | 0.0 | 1.4 | ||||||
| 18일 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 0.4 | 2.0 | 19.5 | |||||
| 19일 | 3.0 | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 0.4 | |||||
| 20일 | 7.0 | 0.2 | 0.5 | 25.5 | ||||||||
| 21일 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 259.5 | |||||||
| 22일 | 0.0 | 9.9 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 5.0 | ||||
| 23일 | 4.0 | 21.5 | 4.5 | 21.0 | ||||||||
| 24일 | 15.5 | 1.0 | 9.5 | |||||||||
| 25일 | 26.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 50.5 | |||||||
| 26일 | 0.0 | 27.0 | 0.5 | 3.5 | 16.5 | 10.0 | ||||||
| 27일 | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 92.5 | 15.5 | 1.0 | 0.2 | |||||
| 28일 | 0.0 | 9.5 | 12.5 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | ||||||
| 29일 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 99.0 | 0.1 | |||||||
| 30일 | 9.5 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 3.7 | |||||||
| 31일 | 9.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||||
| 합계 | 29.3 | 55.3 | 82.5 | 62.8 | 124.0 | 127.6 | 239.2 | 598.7 | 671.5 | 25.6 | 10.9 | 16.1 |


