[ 일강수량(mm) ] 2014년
| 일자 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 0.0 | 11.0 | 1.5 | 0.5 | ||||||||
| 2일 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 20.5 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 2.5 | 0.0 | |||
| 3일 | 0.5 | 33.0 | 2.0 | 13.0 | 57.5 | 0.9 | ||||||
| 4일 | 0.2 | 6.5 | 0.0 | |||||||||
| 5일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 6일 | 0.0 | 10.5 | 0.5 | |||||||||
| 7일 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | ||||||||
| 8일 | 0.0 | 4.3 | 4.0 | 0.2 | ||||||||
| 9일 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | |||||||||
| 10일 | 0.0 | 0.2 | 5.5 | 42.5 | 2.0 | |||||||
| 11일 | 23.0 | 19.0 | 2.0 | 0.5 | ||||||||
| 12일 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 10.0 | 0.1 | 0.1 | 5.0 | 0.1 | ||||
| 13일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 14일 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 15일 | 0.3 | 10.5 | ||||||||||
| 16일 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | |||||||||
| 17일 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.2 | 3.0 | 1.5 | ||||||
| 18일 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 11.5 | ||||||||
| 19일 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.9 | ||||||||
| 20일 | 5.3 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 21.5 | 2.0 | ||||||
| 21일 | 0.7 | 8.5 | 46.5 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | ||||||
| 22일 | 0.4 | 16.5 | 15.0 | 4.0 | 0.3 | |||||||
| 23일 | 24.5 | 55.0 | 0.5 | |||||||||
| 24일 | 0.0 | 48.0 | 0.1 | 6.5 | 0.2 | |||||||
| 25일 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 59.5 | 0.0 | |||||||
| 26일 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 11.5 | 0.0 | 0.5 | ||||||
| 27일 | 8.5 | |||||||||||
| 28일 | 0.5 | 13.5 | 0.0 | 0.5 | 18.0 | |||||||
| 29일 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 16.0 | ||||||||
| 30일 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | ||||||||
| 31일 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | |||||||||
| 합계 | 13.0 | 16.2 | 7.2 | 31.0 | 63.0 | 98.1 | 207.9 | 172.8 | 88.1 | 52.2 | 41.5 | 17.9 |


