기상청

close
아시아연안관측실황 2026년 07월 06일 06시
아시아연안관측실황으로 지역, 도시, 날씨, 구름양, 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도를 안내한 표입니다.
지역 도시 날씨 구름양(1/8) 기온(℃) 풍향 풍속() 기압(hPa) 습도(%)
일본 왓카나이 17.5 남동 1015.3 85.3
일본 삿포로 18.9 남남동 1015.0 83.3
일본 네무로 15.3 남남동 1018.3 93.1
일본 아오모리 20.5 북서 1012.5 90
일본 센다이 약한비계속 21.0 1013.4 95.2
일본 와지마 22.4 남남서 1009.1 94.1
일본 도쿄 흐림 7 22.5 남남동 1012.8 83.2
일본 하치조지마 약한비계속 21.0 동북동 1011.1 null
일본 사이고 23.0 서남서 1007.9 98.2
일본 마쓰에 보통비단속 23.3 1007.8 97
일본 오사카 비 끝남 8 22.3 1009.3 98.8
일본 시오노미사끼 보통비단속 22.1 북동 1009.8 97
일본 이즈하라 24.2 1007.1 95.3
일본 후쿠오카 진눈깨비끝 24.3 남남동 1008.4 95.9
일본 가고시마 28.2 1009.8 81.8
일본 시즈미 25.0 북북동 1009.0 94.2
일본 나제 24.9 남남서 1012.1 89.2
일본 이시가키지마 28.7 남남동 1011.8 80.9
일본 나하 27.5 남남서 1012.0 85.3
일본 미나미다이토지마 25.0 남동 1012.8 97.1
일본 지치지마 26.5 북북동 1011.1 89.9
러시아 하바로프스크 흐림 8 15.7 북북동 1010.0 null
러시아 블라디보스토크 약한이슬비 8 17.7 남동 1009.9 null