본문 바로가기

기상청

close
아시아연안관측실황 2026년 07월 09일 03시
아시아연안관측실황으로 지역, 도시, 날씨, 구름양, 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도를 안내한 표입니다.
지역 도시 날씨 구름양(1/8) 기온(℃) 풍향 풍속() 기압(hPa) 습도(%)
일본 왓카나이 19.8 남남동 1013.2 86
일본 삿포로 20.6 남동 1013.2 79.8
일본 네무로 17.4 남서 1015.0 null
일본 아오모리 20.0 북서 1013.5 94
일본 센다이 21.5 북북서 1014.1 90.1
일본 와지마 22.9 남남서 1012.4 91.3
일본 도쿄 2 22.4 1014.2 86.3
일본 하치조지마 약한비계속 21.8 동북동 1013.8 null
일본 사이고 26.3 남서 1011.2 83.1
일본 마쓰에 24.8 1011.3 90.8
일본 오사카 4 25.2 1013.8 75.2
일본 시오노미사끼 21.4 북동 1014.2 95.8
일본 이즈하라 26.7 1010.6 82.1
일본 후쿠오카 27.1 1011.3 85.2
일본 가고시마 27.0 1011.5 70.2
일본 시즈미 박무 24.7 동북동 1013.5 90.3
일본 나제 진눈깨비끝 27.9 남동 1008.8 80.8
일본 이시가키지마 28.2 1005.8 79
일본 나하 약한비계속 29.0 북동 1006.4 80
일본 미나미다이토지마 진눈깨비끝 28.7 동북동 1005.5 89
일본 지치지마 27.9 북북서 1011.4 93.2
러시아 하바로프스크 약한소나기 8 20.0 북동 1006.0 99.4
러시아 블라디보스토크 안개변화무 9 18.5 남남동 1005.1 null