기상청

close
아시아연안관측실황 2026년 02월 21일 03시
아시아연안관측실황으로 지역, 도시, 날씨, 구름양, 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도를 안내한 표입니다.
지역 도시 날씨 구름양(1/8) 기온(℃) 풍향 풍속() 기압(hPa) 습도(%)
일본 왓카나이 3.0 남서 1011.0 93.1
일본 삿포로 2.0 남남동 1014.2 82.3
일본 네무로 -0.7 남남동 1015.6 94.3
일본 아오모리 4.4 남남서 1016.1 64
일본 센다이 0.7 북서 1018.8 71.3
일본 와지마 0.3 남남서 1017.2 91
일본 도쿄 0 4.2 북북서 1018.1 57.2
일본 하치조지마 진눈깨비끝 10.0 남동 1017.1 76.2
일본 사이고 3.1 서북서 1016.7 87.9
일본 마쓰에 2.6 1017.7 87.3
일본 오사카 0 4.5 1019.4 78
일본 시오노미사끼 6.9 1018.6 75.1
일본 이즈하라 7.0 북서 1017.4 84.1
일본 후쿠오카 8.1 남남동 1018.5 71.2
일본 가고시마 7.1 북북서 1018.7 77.8
일본 시즈미 11.6 북북동 1018.3 34.1
일본 나제 11.9 1018.6 92.4
일본 이시가키지마 18.8 1015.9 82.2
일본 나하 15.2 1017.0 89
일본 미나미다이토지마 12.9 1017.9 91.8
일본 지치지마 12.8 북서 1018.1 75.1
중국 창춘 4.6 남남동 1001.6 44
중국 선양 0.4 남동 1002.9 85.8
중국 베이징 3.7 1000.3 44.1
중국 다롄 박무 5.6 남남동 1004.6 79.8
중국 지난 연무 15.4 1002.3 44.9
중국 칭다오 9.3 남남서 1007.1 68
중국 난징 9.1 1012.0 58.1
중국 상하이 11.2 1014.3 58.2
중국 푸저우 연무 11.9 1017.5 84.1
중국 샤먼 14.1 1017.2 78.9
러시아 하바로프스크 3 -16.8 북북서 1005.9 73.6
러시아 블라디보스토크 박무 8 -0.8 남남동 1008.8 null