본문 바로가기

기상청

close
아시아연안관측실황 2026년 07월 08일 00시
아시아연안관측실황으로 지역, 도시, 날씨, 구름양, 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도를 안내한 표입니다.
지역 도시 날씨 구름양(1/8) 기온(℃) 풍향 풍속() 기압(hPa) 습도(%)
일본 왓카나이 19.3 남남서 1014.3 87.1
일본 삿포로 20.5 남동 1014.2 76.8
일본 네무로 16.9 남남서 1016.8 98.1
일본 아오모리 20.3 남남동 1013.7 90
일본 센다이 21.7 남남동 1014.8 90.1
일본 와지마 23.0 1011.8 88
일본 도쿄 23.2 1015.0 74.9
일본 하치조지마 21.7 동북동 1012.8 91.2
일본 사이고 25.2 북서 1010.8 90.9
일본 마쓰에 26.0 동남동 1010.8 89.3
일본 오사카 25.0 1013.0 81.9
일본 시오노미사끼 22.7 북동 1013.7 85.8
일본 이즈하라 24.9 1010.1 95.3
일본 후쿠오카 27.5 남남동 1010.3 87.8
일본 가고시마 28.7 1011.4 81.9
일본 시즈미 박무 25.5 동북동 1013.3 89.8
일본 나제 26.3 서북서 1010.3 88.3
일본 이시가키지마 29.1 남동 1009.8 73.2
일본 나하 28.2 동북동 1010.0 79.9
일본 미나미다이토지마 27.9 북동 1009.2 80.8
일본 지치지마 27.5 북동 1009.8 87.8
러시아 블라디보스토크 안개변화무 9 16.5 남남동 1011.1 null