기상청

close
아시아연안관측실황 2026년 07월 02일 09시
아시아연안관측실황으로 지역, 도시, 날씨, 구름양, 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도를 안내한 표입니다.
지역 도시 날씨 구름양(1/8) 기온(℃) 풍향 풍속() 기압(hPa) 습도(%)
일본 왓카나이 16.2 동북동 1013.3 78.2
일본 삿포로 20.9 남남동 1011.6 77.9
일본 네무로 11.9 동남동 1015.0 93
일본 아오모리 24.0 동북동 1009.1 67.9
일본 센다이 약한비계속 21.3 남남동 1010.1 97
일본 와지마 약한비계속 21.6 북북동 1004.9 92.9
일본 도쿄 보통소나기 8 20.7 동북동 1007.0 98.2
일본 하치조지마 박무 24.0 남서 1009.8 null
일본 사이고 약한비계속 20.9 북북동 1007.3 97
일본 마쓰에 약한비계속 21.9 서남서 1007.3 97
일본 오사카 소나기 끝 8 25.4 남서 1005.8 93.1
일본 시오노미사끼 약한비계속 26.0 남서 1007.0 95.9
일본 이즈하라 23.4 북북서 1010.8 81.2
일본 후쿠오카 22.8 1010.3 94.1
일본 가고시마 27.0 서북서 1010.7 85.2
일본 시즈미 약한비계속 25.2 서남서 1008.3 97.1
일본 나제 29.5 1013.8 71.1
일본 이시가키지마 29.5 1013.2 81
일본 나하 28.9 남남서 1014.1 81.9
일본 미나미다이토지마 30.2 남서 1014.6 82.1
일본 지치지마 30.1 남서 1015.2 83
러시아 하바로프스크 4 22.5 동북동 1009.7 57.1
러시아 블라디보스토크 흐림 8 13.4 남남동 1012.9 null