본문 바로가기

기상청

close
아시아연안관측실황 2026년 07월 11일 03시
아시아연안관측실황으로 지역, 도시, 날씨, 구름양, 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도를 안내한 표입니다.
지역 도시 날씨 구름양(1/8) 기온(℃) 풍향 풍속() 기압(hPa) 습도(%)
일본 왓카나이 21.8 남서 1010.2 97
일본 삿포로 22.3 1010.6 95.2
일본 네무로 강한 황사 15.4 북북동 1011.4 null
일본 아오모리 22.9 1012.6 93
일본 센다이 23.9 북북서 1013.5 89.1
일본 와지마 24.3 남남서 1013.7 94.2
일본 도쿄 1 23.6 1015.2 88
일본 하치조지마 21.8 1016.4 95.2
일본 사이고 22.6 서북서 1013.4 91.8
일본 마쓰에 24.9 동북동 1013.5 85
일본 오사카 7 26.4 1015.3 79.2
일본 시오노미사끼 24.3 북동 1016.0 90.8
일본 이즈하라 23.6 서북서 1012.6 94.1
일본 후쿠오카 29.0 남동 1012.1 71
일본 가고시마 28.9 1011.6 74
일본 시즈미 박무 25.5 북북동 1015.2 94.2
일본 나제 박무 29.0 남동 1005.1 81
일본 이시가키지마 보통비단속 26.7 967.6 88.3
일본 나하 보통비계속 26.7 동남동 993.7 92.1
일본 미나미다이토지마 진눈깨비끝 28.5 동남동 1005.2 86.9
일본 지치지마 27.0 북북동 1013.6 88.8
러시아 하바로프스크 흐림 7 21.6 - 1004.1 null
러시아 블라디보스토크 안개변화무 9 18.6 남동 1007.7 null