기상청

close
인쇄
아시아연안관측실황 2026년 01월 09일 21시
아시아연안관측실황으로 지역, 도시, 날씨, 구름양, 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도를 안내한 표입니다.
지역 도시 날씨 구름양(1/8) 기온(℃) 풍향 풍속() 기압(hPa) 습도(%)
일본 왓카나이 눈 끝남 -2.9 1011.2 57.1
일본 삿포로 -4.3 남동 1014.9 80.2
일본 네무로 -3.2 서북서 1013.8 53.1
일본 아오모리 -1.7 1016.4 84.3
일본 센다이 2.8 1020.0 65.1
일본 와지마 진눈깨비끝 3.7 남남서 1018.3 77.9
일본 도쿄 7 7.1 1020.1 55.9
일본 하치조지마 7.5 1020.5 76.8
일본 사이고 9.0 서남서 1018.3 53.2
일본 마쓰에 6.3 남서 1019.9 62.2
일본 오사카 0 5.4 남남동 1022.2 55.9
일본 시오노미사끼 7.4 1021.8 55.2
일본 이즈하라 9.5 남남서 1019.5 61.2
일본 후쿠오카 6.6 남남동 1021.3 60
일본 가고시마 6.5 1022.3 69.9
일본 시즈미 7.6 북북서 1021.6 58.1
일본 나제 11.4 남서 1020.8 88.1
일본 이시가키지마 15.9 1022.0 63.1
일본 나하 14.1 남동 1020.5 68
일본 미나미다이토지마 10.9 북동 1020.1 89.8
일본 지치지마 17.2 북북동 1020.3 66.9
중국 창춘 눈 끝남 -10.2 북북동 1012.7 88
중국 선양 약한눈단속 -0.9 남남동 1008.4 78.9
중국 베이징 4.7 서북서 1013.2 22
중국 다롄 4.9 서남서 1007.3 60
중국 지난 9.0 서북서 1014.0 29
중국 칭다오 7.2 남남서 1012.4 57.2
중국 난징 9.3 서남서 1019.1 40
중국 상하이 7.4 1020.3 41.9
중국 푸저우 9.5 남남동 1024.0 53
중국 샤먼 10.9 1023.2 59
러시아 하바로프스크 구름많음 5 -19.4 남남서 1014.1 75
러시아 블라디보스토크 8 -4.8 남동 1013.1 89.9