기상청

close
아시아연안관측실황 2026년 07월 03일 18시
아시아연안관측실황으로 지역, 도시, 날씨, 구름양, 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도를 안내한 표입니다.
지역 도시 날씨 구름양(1/8) 기온(℃) 풍향 풍속() 기압(hPa) 습도(%)
일본 왓카나이 18.8 남서 1011.3 82.2
일본 삿포로 22.1 북북서 1011.8 70.1
일본 네무로 11.7 남남동 1014.1 89.3
일본 아오모리 21.2 북북동 1012.5 76
일본 센다이 19.8 남남동 1013.0 85
일본 와지마 23.4 북북서 1012.8 74.9
일본 도쿄 7 23.3 동북동 1012.3 78.2
일본 하치조지마 약한비계속 22.5 북동 1011.7 97
일본 사이고 23.1 1012.3 80.2
일본 마쓰에 24.3 1012.2 66.2
일본 오사카 7 28.8 1010.7 52.1
일본 시오노미사끼 26.1 1011.4 75.8
일본 이즈하라 23.1 남동 1011.8 86.9
일본 후쿠오카 약한비계속 24.8 1012.1 81.9
일본 가고시마 27.6 1012.0 74.2
일본 시즈미 25.5 1011.8 66.1
일본 나제 29.5 서북서 1013.2 74.1
일본 이시가키지마 30.4 1013.1 73.8
일본 나하 29.6 서남서 1013.5 79.2
일본 미나미다이토지마 30.8 북서 1013.8 72.2
일본 지치지마 29.2 1013.1 83.9
러시아 하바로프스크 5 27.4 남서 1003.2 56.2
러시아 블라디보스토크 약한이슬비 9 15.8 남남동 1009.6 null