| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.03.15 KST | 43.9 | 147.9 | 눈 끝남 | 1.5 | 북서 | 1003.0 | ||
| 2026.01.03.15 KST | 42 | 146.6 | -1.0 | 1003.3 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 40.1 | 142.3 | 구름많음 | 6 | 6.0 | 서북서 | 1007.8 | |
| 2026.01.03.15 KST | 37.4 | 126.6 | -0.8 | 남 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 37.1 | 124.3 | 흐림 | 7 | 4.0 | 서북서 | 1025.2 | |
| 2026.01.03.15 KST | 36.9 | 122.4 | 5.5 | 서북서 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 36.9 | 122.4 | 5.6 | 서남서 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 36.8 | 130.2 | 4.2 | 남서 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 36.4 | 145.3 | 8.0 | 서북서 | 1005.9 | |||
| 2026.01.03.15 KST | 36.4 | 145.5 | 8 | 9.0 | 북서 | 1005.9 | ||
| 2026.01.03.15 KST | 36 | 120.2 | 7.0 | 1028.3 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 36 | 120.2 | 6.1 | 1027.7 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 36 | 120.2 | 9.0 | 1027.2 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 35.5 | 133.3 | 7.7 | 남동 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 35 | 128.8 | 6.2 | 1025.8 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 34.1 | 137.4 | 흐림 | 8 | 9.0 | 북서 | 1015.8 | |
| 2026.01.03.15 KST | 33.6 | 137.5 | 흐림 | 7 | 10.2 | 북서 | 1016.4 | |
| 2026.01.03.15 KST | 33.4 | 139.4 | 구름많음 | 5 | 11.0 | 북서 | 1013.0 | |
| 2026.01.03.15 KST | 32.9 | 159.3 | 18.1 | 996.6 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 31.5 | 122.7 | 맑음 | 0 | 7.0 | 북서 | 1028.6 | |
| 2026.01.03.15 KST | 31.3 | 121.6 | 7.1 | 1030.0 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 31.2 | 149.5 | 15.4 | 1001.5 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 31 | 136.1 | 흐림 | 8 | 12.0 | 북서 | 1017.0 | |
| 2026.01.03.15 KST | 31 | 152.8 | 보통비단속 | 6 | 20.0 | 서 | 1000.7 | |
| 2026.01.03.15 KST | 30.8 | 125.1 | 1026.7 | |||||
| 2026.01.03.15 KST | 30.8 | 134.3 | 12.2 | 1019.4 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 30.5 | 123.7 | 7.4 | 북북서 | 1030.1 | |||
| 2026.01.03.15 KST | 29.8 | 122.1 | 10.8 | 1030.4 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 29.7 | 122 | 7.8 | 1030.6 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 29.7 | 122 | 10.6 | 1029.9 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 29.7 | 122 | 7.3 | 1030.1 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 29.7 | 123 | 6.7 | 북북서 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 28.9 | 129.9 | 흐림 | 7 | 15.0 | 북 | 1023.0 | |
| 2026.01.03.15 KST | 28.7 | 122.8 | 9.7 | 1028.9 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 28.5 | 154.4 | 21.4 | 서 | 1006.0 | |||
| 2026.01.03.15 KST | 26.5 | 137.9 | 약한비단속 | 5 | 15.0 | 북서 | 1017.1 | |
| 2026.01.03.15 KST | 25.4 | 154.2 | 소나기 끝 | 8 | 24.0 | 북동 | 1008.3 | |
| 2026.01.03.15 KST | 25 | 120.3 | 14.8 | 1022.4 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 24.4 | 118.9 | 11.9 | 북북동 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 24 | 118.8 | 구름조금 | 4 | 12.0 | 북북동 | 1027.0 | |
| 2026.01.03.15 KST | 23.8 | 133.4 | 18.0 | 북북동 | 1019.2 | |||
| 2026.01.03.15 KST | 23.1 | 119.8 | 17.3 | 1022.3 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 22.8 | 133.9 | 구름많음 | 6 | 20.5 | 북 | 1017.7 | |
| 2026.01.03.15 KST | 22.5 | 114.2 | 17.4 | 1015.7 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 22.4 | 114.4 | 14.1 | 동남동 | 1024.3 | |||
| 2026.01.03.15 KST | 22.4 | 114.5 | 14.5 | 1023.5 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 21 | 116.1 | 18.8 | 1021.7 | ||||
| 2026.01.03.15 KST | 21 | 121.5 | 구름많음 | 6 | 20.0 | 동북동 | 1019.4 | |
| 2026.01.03.15 KST | 20.8 | 114.2 | 18.3 | 북북동 | 1021.2 | |||
| 2026.01.03.15 KST | 20.8 | 133.9 | 스콜 | 21.0 | 북 | 1017.3 | ||
| 2026.01.03.15 KST | 20.4 | 138.3 | 1013.0 | |||||
| 2026.01.03.15 KST | 19.6 | 135.8 | 25.0 | 북동 | 1013.9 | |||
| 2026.01.03.14 KST | 41.9 | 146.1 | -0.7 | 1003.3 | ||||
| 2026.01.03.14 KST | 36 | 120.2 | 7.3 | 1029.2 | ||||
| 2026.01.03.14 KST | 33 | 158.9 | 17.9 | 996.9 | ||||
| 2026.01.03.14 KST | 31 | 149.7 | 15.4 | 1001.8 | ||||
| 2026.01.03.14 KST | 30.9 | 125.3 | 1027.0 | |||||
| 2026.01.03.14 KST | 30.7 | 134.6 | 11.4 | 1019.2 | ||||
| 2026.01.03.14 KST | 30.2 | 144.4 | 15.0 | 서북서 | 1010.5 | |||
| 2026.01.03.14 KST | 24.8 | 120.1 | 14.5 | 1022.8 | ||||
| 2026.01.03.14 KST | 23.8 | 118.6 | 구름많음 | 6 | 12.0 | 북북동 | 1028.0 | |
| 2026.01.03.14 KST | 22.5 | 114.2 | 17.4 | 1015.7 | ||||
| 2026.01.03.14 KST | 22.4 | 114.5 | 13.6 | 1024.6 | ||||
| 2026.01.03.14 KST | 20.1 | 138.6 | 1012.5 | |||||
| 2026.01.03.13 KST | 41.8 | 145.6 | 0.5 | 1003.8 | ||||
| 2026.01.03.13 KST | 36 | 120.2 | 6.3 | 1030.2 | ||||
| 2026.01.03.13 KST | 35.9 | 120.6 | 3.0 | 남 | 1028.0 | |||
| 2026.01.03.13 KST | 33.1 | 158.6 | 17.7 | 996.9 | ||||
| 2026.01.03.13 KST | 32.2 | 124.9 | 9.0 | 1028.2 | ||||
| 2026.01.03.13 KST | 31 | 125.5 | 1027.1 | |||||
| 2026.01.03.13 KST | 30.7 | 135 | 13.0 | 1018.8 | ||||
| 2026.01.03.13 KST | 30.4 | 122.5 | 구름많음 | 5 | 7.0 | 북북서 | 1033.0 | |
| 2026.01.03.13 KST | 30.2 | 144.5 | 14.5 | 북북서 | 1009.5 | |||
| 2026.01.03.13 KST | 29.7 | 122.1 | 0 | 6.0 | 북동 | 1031.2 | ||
| 2026.01.03.13 KST | 29.1 | 124.3 | 11.0 | 북북동 | 1029.0 | |||
| 2026.01.03.13 KST | 27 | 122.1 | 흐림 | 7 | 10.0 | 북북동 | 1029.5 | |
| 2026.01.03.13 KST | 26.6 | 121.5 | 4 | 12.0 | 북동 | 1028.1 | ||
| 2026.01.03.13 KST | 26.4 | 123.2 | 흐림 | 7 | 15.0 | 북북동 | 1025.0 | |
| 2026.01.03.13 KST | 25.9 | 123.2 | 구름많음 | 6 | 18.0 | 동 | 1033.2 | |
| 2026.01.03.13 KST | 24.7 | 119.9 | 13.4 | 1024.1 | ||||
| 2026.01.03.13 KST | 23.9 | 119.9 | 5 | 17.0 | 북북동 | 1027.3 | ||
| 2026.01.03.13 KST | 23.7 | 118.4 | 구름많음 | 6 | 12.0 | 북북동 | 1029.0 | |
| 2026.01.03.13 KST | 22.5 | 114.2 | 17.4 | 1015.7 | ||||
| 2026.01.03.13 KST | 22.4 | 114.5 | 13.4 | 1026.3 | ||||
| 2026.01.03.13 KST | 22.3 | 114.2 | 14.4 | 1027.2 | ||||
| 2026.01.03.13 KST | 20.4 | 118.1 | 구름많음 | 5 | 22.0 | 북동 | 1019.0 | |
| 2026.01.03.13 KST | 19.8 | 138.8 | 1012.3 | |||||
| 2026.01.03.13 KST | 16.4 | 119.1 | 7 | 27.0 | 북북동 | 1008.9 |


