| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.03.21 KST | 48.7 | 140.8 | 안개강해짐 | 9 | 5.4 | 북 | 1010.2 | |
| 2026.06.03.21 KST | 47.3 | 141.6 | 박무 | 9 | 12.0 | 남남동 | 1006.6 | |
| 2026.06.03.21 KST | 46 | 156.7 | 1018.2 | |||||
| 2026.06.03.21 KST | 45.5 | 160 | 6.1 | 1015.4 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 45 | 138 | 안개 | 9 | 10.5 | 북동 | 1005.0 | |
| 2026.06.03.21 KST | 44.8 | 158 | 안개 | 8 | 9.0 | 북북동 | 1012.6 | |
| 2026.06.03.21 KST | 44 | 150.3 | 7.1 | 1016.3 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 40.9 | 131.4 | 16.2 | 동 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 40.3 | 139.7 | 22.2 | 1004.9 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 38.9 | 135.9 | 18.5 | 북북동 | 1004.2 | |||
| 2026.06.03.21 KST | 38.3 | 135.6 | 구름많음 | 5 | 19.0 | 북북동 | 1003.5 | |
| 2026.06.03.21 KST | 37.8 | 121.1 | 흐림 | 8 | 16.0 | 서 | 1002.0 | |
| 2026.06.03.21 KST | 37.4 | 126.6 | 21.9 | 동남동 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 37.2 | 133.9 | 구름많음 | 5 | 21.0 | 북북동 | 1005.0 | |
| 2026.06.03.21 KST | 36.9 | 125.9 | 17.3 | 북 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 36.9 | 156.7 | 17.7 | 1015.3 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 36.7 | 122.9 | 19.3 | 동남동 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 36.1 | 129.4 | 20.7 | 동북동 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 36 | 121.9 | 1000.6 | |||||
| 2026.06.03.21 KST | 35.6 | 120.9 | 20.1 | 남남동 | 1001.4 | |||
| 2026.06.03.21 KST | 35.4 | 121.2 | 20.5 | 남동 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 35.1 | 129.1 | 21.1 | 서북서 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 35 | 129.3 | 21.1 | 서 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 34.9 | 129.1 | 24.0 | 동 | 1003.7 | |||
| 2026.06.03.21 KST | 34.7 | 127.8 | 남동 | |||||
| 2026.06.03.21 KST | 34.5 | 137 | 21.6 | 북서 | 999.6 | |||
| 2026.06.03.21 KST | 33.5 | 127.7 | 22.3 | 북동 | 1005.8 | |||
| 2026.06.03.21 KST | 32.3 | 158.6 | 19.8 | 북서 | 1016.6 | |||
| 2026.06.03.21 KST | 32 | 144.3 | 22.5 | 1001.8 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 31.8 | 128.9 | 22.5 | 1008.3 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 31.7 | 132.5 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 동북동 | 1005.0 | |
| 2026.06.03.21 KST | 31.4 | 127.8 | 흐림 | 7 | 23.3 | 남남동 | 1006.0 | |
| 2026.06.03.21 KST | 31.3 | 121.5 | 1001.3 | |||||
| 2026.06.03.21 KST | 31.1 | 139.4 | 흐림 | 8 | 25.0 | 남서 | 1002.9 | |
| 2026.06.03.21 KST | 30.7 | 123.3 | 23.6 | 1002.6 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 30.6 | 122 | 25.0 | 1002.0 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 30.4 | 122.2 | 25.0 | 1001.7 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 30.4 | 122.2 | 25.0 | 1001.8 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 30.4 | 122.4 | 24.4 | 1002.1 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 30.4 | 122.4 | 24.8 | 1001.6 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 30.2 | 123.2 | 23.6 | 1003.8 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 30 | 147.9 | 23.3 | 1012.7 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 29.8 | 122.1 | 23.5 | 1002.9 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 29.8 | 122.1 | 23.0 | 1003.1 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 29.8 | 128.7 | 6 | 26.0 | 동 | 1005.6 | ||
| 2026.06.03.21 KST | 29.6 | 146.5 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 남 | 1015.3 | |
| 2026.06.03.21 KST | 29.5 | 132.3 | 맑음 | 2 | 23.0 | 서 | 1007.7 | |
| 2026.06.03.21 KST | 28.3 | 123.6 | 25.7 | 1004.4 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 27.3 | 121.5 | 1003.5 | |||||
| 2026.06.03.21 KST | 27.1 | 130.7 | 2 | 25.1 | 서남서 | 1009.1 | ||
| 2026.06.03.21 KST | 26.1 | 121.5 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 남남동 | 1004.5 | |
| 2026.06.03.21 KST | 24.5 | 136.2 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 서남서 | 1010.0 | |
| 2026.06.03.21 KST | 24.5 | 137 | 30.0 | 서남서 | 1016.2 | |||
| 2026.06.03.21 KST | 24.4 | 119.3 | 26.6 | 남남서 | 1004.7 | |||
| 2026.06.03.21 KST | 24.4 | 151.8 | 맑음 | 2 | 26.5 | 동북동 | 1012.6 | |
| 2026.06.03.21 KST | 22.6 | 116.6 | 1003.2 | |||||
| 2026.06.03.21 KST | 22.5 | 114.2 | 29.5 | 1003.5 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 22.5 | 116.4 | 1004.6 | |||||
| 2026.06.03.21 KST | 22.5 | 116.5 | 1003.8 | |||||
| 2026.06.03.21 KST | 22.3 | 114.1 | 29.9 | 1003.8 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 22 | 114.3 | 29.5 | 북서 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 21.7 | 114.3 | 구름조금 | 3 | 31.0 | 남 | 1003.7 | |
| 2026.06.03.21 KST | 21.5 | 120.7 | 29.0 | 1006.6 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 20 | 115.7 | 29.3 | 1004.5 | ||||
| 2026.06.03.21 KST | 19.7 | 134.2 | 맑음 | 2 | 28.0 | 서남서 | 1011.2 | |
| 2026.06.03.21 KST | 15.6 | 115.4 | 약한비단속 | 8 | 27.0 | 남서 | 1004.0 | |
| 2026.06.03.21 KST | 15.3 | 145.7 | 28.6 | |||||
| 2026.06.03.21 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.03.20 KST | 46.1 | 157 | 1017.6 | |||||
| 2026.06.03.20 KST | 43.9 | 150 | 7.7 | 1015.7 | ||||
| 2026.06.03.20 KST | 41.7 | 143.4 | 6.0 | 동북동 | 1015.0 | |||
| 2026.06.03.20 KST | 38.3 | 136.8 | 3 | 21.0 | 북동 | 1013.0 | ||
| 2026.06.03.20 KST | 37.8 | 121.1 | 흐림 | 8 | 16.0 | 서 | 1002.0 | |
| 2026.06.03.20 KST | 36.8 | 156.4 | 18.0 | 1015.6 | ||||
| 2026.06.03.20 KST | 36 | 121.9 | 1000.9 | |||||
| 2026.06.03.20 KST | 34.6 | 136.8 | 22.2 | 서북서 | 999.9 | |||
| 2026.06.03.20 KST | 32.1 | 129 | 22.7 | 1008.1 | ||||
| 2026.06.03.20 KST | 32.1 | 144.5 | 22.6 | 1001.8 | ||||
| 2026.06.03.20 KST | 31.4 | 127.8 | 23.2 | 남남동 | 1005.8 | |||
| 2026.06.03.20 KST | 31.3 | 121.5 | 1000.9 | |||||
| 2026.06.03.20 KST | 30 | 148.1 | 23.4 | 1013.0 | ||||
| 2026.06.03.20 KST | 27.1 | 121.4 | 1002.9 | |||||
| 2026.06.03.20 KST | 22.5 | 116.5 | 1003.8 | |||||
| 2026.06.03.20 KST | 16.2 | 119.5 | 28.0 | 남남동 | 1007.6 | |||
| 2026.06.03.20 KST | 15.3 | 145.7 | 28.6 | |||||
| 2026.06.03.20 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.03.19 KST | 46.2 | 157.3 | 1017.5 | |||||
| 2026.06.03.19 KST | 43.8 | 149.6 | 8.2 | 1014.7 | ||||
| 2026.06.03.19 KST | 38.3 | 136.9 | 2 | 21.0 | 동북동 | 1012.0 | ||
| 2026.06.03.19 KST | 37.8 | 121.1 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 남남동 | 1002.0 | |
| 2026.06.03.19 KST | 36.8 | 156.1 | 18.2 | 1015.5 | ||||
| 2026.06.03.19 KST | 36 | 121.9 | 1000.8 | |||||
| 2026.06.03.19 KST | 34.9 | 136.7 | 23.1 | 북서 | 998.7 | |||
| 2026.06.03.19 KST | 32.5 | 133.1 | 25.0 | 서북서 | ||||
| 2026.06.03.19 KST | 32.3 | 129.1 | 23.2 | 1007.8 | ||||
| 2026.06.03.19 KST | 32.2 | 144.8 | 21.3 | 1002.2 | ||||
| 2026.06.03.19 KST | 31.4 | 127.8 | 23.1 | 남 | 1005.7 | |||
| 2026.06.03.19 KST | 31.3 | 121.5 | 1000.5 | |||||
| 2026.06.03.19 KST | 30 | 148.3 | 23.0 | 1013.9 | ||||
| 2026.06.03.19 KST | 26.9 | 121.3 | 1002.2 | |||||
| 2026.06.03.19 KST | 25.8 | 126.3 | 흐림 | 7 | 28.0 | 남남서 | 1006.6 | |
| 2026.06.03.19 KST | 22.6 | 116.6 | 1003.2 | |||||
| 2026.06.03.19 KST | 17.1 | 117.3 | 8 | 30.0 | 남남서 | 1004.0 | ||
| 2026.06.03.19 KST | 15.3 | 145.7 | 28.7 | |||||
| 2026.06.03.19 KST | 15.1 | 145.7 |


