| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.21.15 KST | 47.7 | 141.4 | 맑음 | 1 | 17.0 | 동 | 1016.8 | |
| 2026.06.21.15 KST | 43.2 | 141 | 24.6 | 1009.0 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 40.8 | 139 | 보통비계속 | 8 | 17.0 | 동북동 | 1002.4 | |
| 2026.06.21.15 KST | 40.6 | 149.2 | 흐림 | 8 | 16.4 | 남남동 | 1014.5 | |
| 2026.06.21.15 KST | 37.9 | 122.9 | 21.4 | 1010.3 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 37.4 | 126.6 | 25.2 | 서북서 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 37 | 149.6 | 18.4 | 동 | 1012.5 | |||
| 2026.06.21.15 KST | 36.9 | 122.4 | 24.2 | 동북동 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 36.9 | 135.8 | 흐림 | 8 | 20.0 | 서남서 | 1000.1 | |
| 2026.06.21.15 KST | 36.1 | 129.4 | 21.2 | 북북서 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 35.8 | 121 | 23.9 | 1010.1 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 35.6 | 121.2 | 24.4 | 1010.8 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 35.5 | 133.3 | 21.1 | 북서 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 35.5 | 139.8 | 23.5 | 북북서 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 35.4 | 129.3 | 23.4 | 1011.1 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 34.9 | 127.7 | 19.6 | 북 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 34.8 | 119.4 | 24.5 | 남남서 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 34.5 | 130.1 | 22.6 | 1009.9 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 34.3 | 134.6 | 24.9 | 서 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 34.1 | 122.4 | 안개 | 25.0 | 서 | 1006.5 | ||
| 2026.06.21.15 KST | 33.2 | 136.4 | 7 | 26.0 | 서남서 | 1004.4 | ||
| 2026.06.21.15 KST | 32.1 | 127.4 | 구름조금 | 3 | 25.0 | 북 | ||
| 2026.06.21.15 KST | 31.5 | 123.8 | 흐림 | 7 | 23.0 | 동북동 | 1017.2 | |
| 2026.06.21.15 KST | 31.3 | 127.9 | 흐림 | 7 | 24.6 | 북 | 1009.6 | |
| 2026.06.21.15 KST | 31.1 | 124.9 | 29.5 | 1008.8 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 30.8 | 128.1 | 흐림 | 7 | 27.0 | 동 | 1010.9 | |
| 2026.06.21.15 KST | 30.6 | 122 | 25.1 | 1008.5 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 30.6 | 122 | 25.4 | 1010.0 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 30.5 | 122.5 | 23.5 | 1009.5 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 30.5 | 129.2 | 안개 | 7 | 25.0 | 북 | 1009.2 | |
| 2026.06.21.15 KST | 30.4 | 122.2 | 25.2 | 1009.7 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 30.4 | 122.2 | 25.3 | 1009.5 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 29.8 | 122.1 | 25.7 | 1008.9 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 29.7 | 122 | 25.8 | 1008.7 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 29.7 | 122 | 24.4 | 1009.3 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 29.7 | 122.8 | 28.6 | 동북동 | 1009.3 | |||
| 2026.06.21.15 KST | 29.6 | 123.2 | 24.9 | 1009.3 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 29.6 | 130.6 | 흐림 | 8 | 30.0 | 서남서 | 1009.4 | |
| 2026.06.21.15 KST | 28.4 | 125.3 | 28.8 | 1009.8 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 26.7 | 131.8 | 맑음 | 2 | 28.9 | 남 | 1010.9 | |
| 2026.06.21.15 KST | 26.5 | 121.3 | 구름조금 | 3 | 33.0 | 남서 | 1007.7 | |
| 2026.06.21.15 KST | 26.3 | 125 | 29.3 | 1010.0 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 26.1 | 137.7 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 남 | 1012.2 | |
| 2026.06.21.15 KST | 25.4 | 125.2 | 2 | 32.0 | 남서 | 1014.9 | ||
| 2026.06.21.15 KST | 24.9 | 119.8 | 1008.9 | |||||
| 2026.06.21.15 KST | 24.7 | 119.5 | 1009.3 | |||||
| 2026.06.21.15 KST | 24.5 | 119.3 | 1009.9 | |||||
| 2026.06.21.15 KST | 24 | 118.8 | 28.5 | 남서 | 1009.4 | |||
| 2026.06.21.15 KST | 19.2 | 118.5 | 맑음 | 2 | 34.0 | 북 | ||
| 2026.06.21.15 KST | 18.3 | 112.1 | 구름조금 | 3 | 33.0 | 남남서 | 1008.0 | |
| 2026.06.21.15 KST | 18.2 | 110.4 | 29.1 | 1009.1 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 18.2 | 136.6 | 구름많음 | 5 | 32.0 | 남남동 | 1011.9 | |
| 2026.06.21.15 KST | 16.7 | 158.1 | 1012.3 | |||||
| 2026.06.21.15 KST | 16.2 | 113.2 | 30.1 | 1009.7 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 16.2 | 116.1 | 37.7 | 1009.8 | ||||
| 2026.06.21.15 KST | 15.3 | 145.7 | 29.7 | |||||
| 2026.06.21.15 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.21.14 KST | 37 | 149.6 | 18.4 | 동 | 1012.9 | |||
| 2026.06.21.14 KST | 36.9 | 148.8 | 1010.6 | |||||
| 2026.06.21.14 KST | 35.4 | 129.3 | 22.4 | 1011.0 | ||||
| 2026.06.21.14 KST | 34.6 | 130.2 | 23.0 | 1010.0 | ||||
| 2026.06.21.14 KST | 31.4 | 127.9 | 24.0 | 북북동 | 1009.6 | |||
| 2026.06.21.14 KST | 31.1 | 124.9 | 28.6 | 1009.3 | ||||
| 2026.06.21.14 KST | 29.6 | 122.9 | 24.7 | 1009.5 | ||||
| 2026.06.21.14 KST | 28.2 | 125.2 | 30.0 | 1010.5 | ||||
| 2026.06.21.14 KST | 26.2 | 125.3 | 29.7 | 1010.6 | ||||
| 2026.06.21.14 KST | 24.7 | 119.5 | 1009.3 | |||||
| 2026.06.21.14 KST | 18 | 110.1 | 29.4 | 1010.0 | ||||
| 2026.06.21.14 KST | 16.8 | 158.5 | 1012.3 | |||||
| 2026.06.21.14 KST | 16.5 | 116.4 | 41.2 | 1010.3 | ||||
| 2026.06.21.14 KST | 15.3 | 145.7 | 29.9 | |||||
| 2026.06.21.14 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.21.13 KST | 37 | 149.6 | 18.6 | 동 | 1013.5 | |||
| 2026.06.21.13 KST | 36.8 | 148.5 | 1010.5 | |||||
| 2026.06.21.13 KST | 35.4 | 129.3 | 21.8 | 1011.5 | ||||
| 2026.06.21.13 KST | 34.9 | 128.8 | 8 | 21.0 | 동 | 1009.0 | ||
| 2026.06.21.13 KST | 34.7 | 130.2 | 24.2 | 1010.3 | ||||
| 2026.06.21.13 KST | 34 | 129.4 | 흐림 | 8 | 22.0 | 동 | 1010.1 | |
| 2026.06.21.13 KST | 33.1 | 123.8 | 구름많음 | 5 | 22.0 | 서남서 | 1007.5 | |
| 2026.06.21.13 KST | 31.3 | 127.9 | 23.9 | 북 | 1009.9 | |||
| 2026.06.21.13 KST | 31.1 | 124.9 | 29.3 | 1009.5 | ||||
| 2026.06.21.13 KST | 29.6 | 122.6 | 24.7 | 1009.6 | ||||
| 2026.06.21.13 KST | 29.4 | 123.5 | 박무 | 9 | 27.0 | 북 | 1011.5 | |
| 2026.06.21.13 KST | 29 | 123.6 | 27.0 | 서남서 | 1010.0 | |||
| 2026.06.21.13 KST | 28 | 125 | 27.3 | 1010.4 | ||||
| 2026.06.21.13 KST | 27.1 | 131.2 | 구름많음 | 5 | 31.0 | 서남서 | 1014.7 | |
| 2026.06.21.13 KST | 26.2 | 125.5 | 28.9 | 1011.1 | ||||
| 2026.06.21.13 KST | 25.1 | 121.7 | 1025.1 | |||||
| 2026.06.21.13 KST | 24.5 | 119.3 | 1009.9 | |||||
| 2026.06.21.13 KST | 16.9 | 158.8 | 1012.8 | |||||
| 2026.06.21.13 KST | 16.7 | 116.6 | 35.5 | 1011.0 | ||||
| 2026.06.21.13 KST | 16.4 | 119.6 | 시계내강수 | 6 | 30.0 | 북북동 | 1010.0 | |
| 2026.06.21.13 KST | 15.3 | 145.7 | 29.5 | |||||
| 2026.06.21.13 KST | 15.1 | 145.7 |


