| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01.15 KST | 45.9 | 155.9 | 1012.4 | |||||
| 2026.07.01.15 KST | 44.8 | 143.1 | 구름많음 | 5 | 15.5 | 동 | 1012.8 | |
| 2026.07.01.15 KST | 43.9 | 151.9 | 12.1 | 1011.9 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 43.3 | 147.8 | 11.6 | 1013.5 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 42.5 | 131.6 | 14.9 | 동남동 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 41.6 | 142.2 | 구름조금 | 3 | 20.0 | 서남서 | 1005.0 | |
| 2026.07.01.15 KST | 40.2 | 158.3 | 17.3 | 1018.2 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 39 | 139.8 | 22.0 | 북북서 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 38 | 154.9 | 구름많음 | 6 | 22.5 | 남 | 1017.4 | |
| 2026.07.01.15 KST | 37.6 | 144.5 | 흐림 | 8 | 27.0 | 남남동 | 1016.2 | |
| 2026.07.01.15 KST | 37.5 | 126.6 | 26.9 | 서 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 37.4 | 126.6 | 27.6 | 동남동 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 36.2 | 144.2 | 28.1 | 1011.4 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 35.9 | 122.8 | 24.2 | 동북동 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 35.9 | 141.8 | 흐림 | 7 | 25.0 | 북북서 | 1011.8 | |
| 2026.07.01.15 KST | 35.8 | 121 | 25.2 | 1007.1 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 35.7 | 121 | 34.3 | - | 1008.0 | |||
| 2026.07.01.15 KST | 35.6 | 121.7 | 24.4 | 남동 | 1006.8 | |||
| 2026.07.01.15 KST | 35.4 | 130.3 | 20.1 | 1004.0 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 35 | 128.8 | 21.4 | 1005.8 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 35 | 129.1 | 21.7 | 동북동 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 35 | 142.4 | 구름많음 | 6 | 24.1 | 북북동 | 1010.3 | |
| 2026.07.01.15 KST | 34.9 | 123.5 | 25.4 | 1006.7 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 34.9 | 127.7 | 22.8 | 서남서 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 34.8 | 128.8 | 구름많음 | 5 | 22.0 | 북서 | 1003.0 | |
| 2026.07.01.15 KST | 34.7 | 127.8 | 22.2 | 북서 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 34.6 | 129 | 흐림 | 8 | 22.8 | 북북서 | 1003.9 | |
| 2026.07.01.15 KST | 34.5 | 140.2 | 7 | 27.0 | 서 | 1015.9 | ||
| 2026.07.01.15 KST | 34 | 128.4 | 21.1 | 1006.4 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 33.7 | 126.5 | 20.6 | 동 | 1005.6 | |||
| 2026.07.01.15 KST | 33.6 | 137.2 | 이슬비 끝 | 8 | 23.0 | 동남동 | 1009.5 | |
| 2026.07.01.15 KST | 33.3 | 128.3 | 약한비단속 | 8 | 24.5 | 서남서 | 1006.0 | |
| 2026.07.01.15 KST | 33.1 | 129.7 | 25.1 | 1009.1 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 32.8 | 126.8 | 23.0 | 남서 | 1006.9 | |||
| 2026.07.01.15 KST | 32.6 | 140.7 | 흐림 | 8 | 27.0 | 서 | 1012.0 | |
| 2026.07.01.15 KST | 32.4 | 126.5 | 22.3 | 1007.0 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 31.8 | 123.9 | 22.1 | 1006.3 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 31.8 | 123.9 | 약한비단속 | 9 | 22.1 | 서 | 1006.8 | |
| 2026.07.01.15 KST | 31.8 | 132.1 | 박무 | 7 | 25.0 | 서남서 | 1011.5 | |
| 2026.07.01.15 KST | 31.4 | 134.6 | 맑음 | 2 | 27.0 | 남남서 | 1012.6 | |
| 2026.07.01.15 KST | 31.3 | 121.5 | 1008.4 | |||||
| 2026.07.01.15 KST | 31.3 | 123.6 | 23.2 | 북북동 | 1006.2 | |||
| 2026.07.01.15 KST | 31.2 | 123.1 | 24.4 | 동북동 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 30.7 | 130.6 | 30.1 | 1012.7 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 30.5 | 122.4 | 23.0 | 1007.9 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 30.5 | 131.5 | 26.8 | 남남서 | 1010.0 | |||
| 2026.07.01.15 KST | 30.4 | 122.2 | 23.5 | 1007.7 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 30.4 | 122.2 | 23.4 | 1007.5 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 30.4 | 122.8 | 23.8 | 서 | 1008.0 | |||
| 2026.07.01.15 KST | 30.4 | 131.5 | 26.8 | 남남서 | 1010.0 | |||
| 2026.07.01.15 KST | 30.1 | 123.5 | 26.6 | 남남서 | 1006.5 | |||
| 2026.07.01.15 KST | 29.8 | 122.1 | 31.6 | 1007.0 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 29.7 | 122 | 27.1 | 1007.0 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 29.7 | 122.9 | 28.1 | 1007.1 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 29.1 | 128.4 | 흐림 | 7 | 27.8 | 남남서 | 1010.9 | |
| 2026.07.01.15 KST | 26.7 | 123.7 | 흐림 | 7 | 30.0 | 남남서 | 1011.5 | |
| 2026.07.01.15 KST | 26.5 | 121.6 | 28.8 | 남 | 1009.7 | |||
| 2026.07.01.15 KST | 26.3 | 122.4 | 30.7 | 1009.7 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 26.2 | 120.9 | 28.7 | 남동 | 1010.0 | |||
| 2026.07.01.15 KST | 25.9 | 120.9 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 남남서 | 1010.0 | |
| 2026.07.01.15 KST | 24.9 | 133.4 | 흐림 | 7 | 30.0 | 남동 | 1018.1 | |
| 2026.07.01.15 KST | 24.4 | 118 | 1009.9 | |||||
| 2026.07.01.15 KST | 23 | 117.4 | 30.0 | 1009.2 | ||||
| 2026.07.01.15 KST | 22.8 | 117 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 북북동 | 1008.6 | |
| 2026.07.01.15 KST | 22.5 | 133.3 | 구름조금 | 3 | 33.0 | 동남동 | 1013.0 | |
| 2026.07.01.15 KST | 20.8 | 117.8 | 구름많음 | 6 | 31.0 | 동남동 | 1006.0 | |
| 2026.07.01.15 KST | 19.4 | 120.3 | 맑음 | 2 | 30.0 | 동남동 | 1005.5 | |
| 2026.07.01.15 KST | 19.2 | 119.4 | 29.9 | 남동 | 1005.2 | |||
| 2026.07.01.15 KST | 17.9 | 117.7 | 맑음 | 2 | 32.0 | 남동 | 1005.5 | |
| 2026.07.01.15 KST | 17 | 136.9 | 구름조금 | 4 | 31.0 | 동북동 | 1011.5 | |
| 2026.07.01.15 KST | 15.3 | 145.7 | ||||||
| 2026.07.01.15 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.07.01.14 KST | 46 | 156.1 | 1012.8 | |||||
| 2026.07.01.14 KST | 43.8 | 151.6 | 13.4 | 1012.1 | ||||
| 2026.07.01.14 KST | 43.4 | 148.2 | 11.0 | 1012.9 | ||||
| 2026.07.01.14 KST | 43.4 | 151 | 25.5 | 1013.5 | ||||
| 2026.07.01.14 KST | 40.1 | 157.9 | 17.2 | 1018.1 | ||||
| 2026.07.01.14 KST | 36.3 | 144.4 | 27.3 | 1011.4 | ||||
| 2026.07.01.14 KST | 35.5 | 130.1 | 20.0 | 1005.9 | ||||
| 2026.07.01.14 KST | 33.1 | 129.7 | 25.6 | 1009.6 | ||||
| 2026.07.01.14 KST | 32.5 | 126.6 | 22.0 | 1007.3 | ||||
| 2026.07.01.14 KST | 31.3 | 121.5 | 1008.3 | |||||
| 2026.07.01.14 KST | 31.1 | 122.6 | 비/이슬비 | 8 | 24.0 | 서남서 | 1008.3 | |
| 2026.07.01.14 KST | 30.5 | 130.2 | 29.0 | 1012.2 | ||||
| 2026.07.01.14 KST | 30.3 | 131.6 | 27.2 | 남남서 | 1010.5 | |||
| 2026.07.01.14 KST | 30.2 | 131.6 | 27.7 | 남서 | 1010.6 | |||
| 2026.07.01.14 KST | 29.7 | 122.1 | 28.9 | 1006.9 | ||||
| 2026.07.01.14 KST | 29.1 | 128.5 | 27.5 | 남남서 | 1011.3 | |||
| 2026.07.01.14 KST | 24.4 | 118 | 1009.6 | |||||
| 2026.07.01.14 KST | 15.3 | 145.7 | 29.7 | |||||
| 2026.07.01.14 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.07.01.13 KST | 46.1 | 156.4 | 1013.0 | |||||
| 2026.07.01.13 KST | 43.8 | 151.2 | 13.6 | 1012.3 | ||||
| 2026.07.01.13 KST | 43.5 | 148.6 | 11.7 | 1013.3 | ||||
| 2026.07.01.13 KST | 40 | 157.5 | 17.5 | 1018.2 | ||||
| 2026.07.01.13 KST | 36.4 | 144.6 | 28.0 | 1011.9 | ||||
| 2026.07.01.13 KST | 35.7 | 129.9 | 20.6 | 1007.3 | ||||
| 2026.07.01.13 KST | 35.6 | 139.7 | 28.1 | 북동 | 1010.1 | |||
| 2026.07.01.13 KST | 33.5 | 123.9 | 24.0 | 북동 | 1006.7 | |||
| 2026.07.01.13 KST | 33.1 | 129.7 | 26.0 | 1009.4 | ||||
| 2026.07.01.13 KST | 32.5 | 126.5 | 22.1 | 1007.3 | ||||
| 2026.07.01.13 KST | 31.3 | 121.5 | 1007.9 | |||||
| 2026.07.01.13 KST | 31.3 | 123.9 | 흐림 | 8 | 25.0 | 남남서 | 1011.4 | |
| 2026.07.01.13 KST | 30.4 | 129.8 | 29.1 | 1013.0 | ||||
| 2026.07.01.13 KST | 30.1 | 131.6 | 27.9 | 남남서 | 1010.8 | |||
| 2026.07.01.13 KST | 30.1 | 131.7 | 28.0 | 남서 | 1011.1 | |||
| 2026.07.01.13 KST | 30 | 131.7 | 28.1 | 남서 | 1011.1 | |||
| 2026.07.01.13 KST | 29.7 | 122.3 | 25.5 | 1006.1 | ||||
| 2026.07.01.13 KST | 29.7 | 122.9 | 28.3 | 1007.1 | ||||
| 2026.07.01.13 KST | 29.1 | 128.4 | 27.2 | 남 | 1011.4 | |||
| 2026.07.01.13 KST | 25.2 | 121 | 4 | 32.0 | 북북서 | 1011.6 | ||
| 2026.07.01.13 KST | 25.2 | 124.6 | 구름많음 | 5 | 32.0 | 남 | 1011.4 | |
| 2026.07.01.13 KST | 24.4 | 118 | 1009.9 | |||||
| 2026.07.01.13 KST | 21.7 | 133.3 | 6 | 33.0 | 동남동 | 1010.4 | ||
| 2026.07.01.13 KST | 20.1 | 119.6 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 동 | 1004.8 | |
| 2026.07.01.13 KST | 20.1 | 121.1 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 동남동 | 1010.5 | |
| 2026.07.01.13 KST | 15.3 | 145.7 | 29.5 | |||||
| 2026.07.01.13 KST | 15.1 | 145.7 |


