| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.10.15 KST | 44.7 | 138.7 | 박무 | 20.5 | 남서 | 1009.9 | ||
| 2026.07.10.15 KST | 44.5 | 152.6 | 1018.5 | |||||
| 2026.07.10.15 KST | 42.3 | 151.9 | 17.5 | 남 | 1018.4 | |||
| 2026.07.10.15 KST | 41.6 | 142.2 | 5 | 23.0 | 서 | 1014.0 | ||
| 2026.07.10.15 KST | 40.6 | 157.6 | 19.8 | 1019.7 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 39.9 | 138 | 1013.0 | |||||
| 2026.07.10.15 KST | 38.7 | 118.2 | 28.9 | 1002.7 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 38.6 | 135.7 | 구름많음 | 6 | 24.5 | 남남서 | 1013.3 | |
| 2026.07.10.15 KST | 38 | 133.4 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 남남서 | 1006.5 | |
| 2026.07.10.15 KST | 37.8 | 141.7 | 맑음 | 2 | 23.0 | 남 | 1014.6 | |
| 2026.07.10.15 KST | 37.5 | 126.6 | 27.6 | 남서 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 37.1 | 126.3 | 23.0 | 남 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 37 | 132.9 | 흐림 | 7 | 28.0 | 남 | 1012.5 | |
| 2026.07.10.15 KST | 36.9 | 122.4 | 24.2 | 남남서 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 36.9 | 130.3 | 25.1 | 남 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 36.1 | 123.3 | 25.1 | 1008.2 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 36 | 120.2 | 28.0 | 1004.1 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 36 | 130.8 | 1010.5 | |||||
| 2026.07.10.15 KST | 35.7 | 131.4 | 맑음 | 2 | 32.0 | 남서 | 1011.1 | |
| 2026.07.10.15 KST | 35.7 | 142 | 25.0 | 남 | 1016.6 | |||
| 2026.07.10.15 KST | 35.6 | 131.1 | 4 | 26.0 | 남남서 | 1013.0 | ||
| 2026.07.10.15 KST | 35.6 | 139.7 | 29.7 | 남남서 | 1015.4 | |||
| 2026.07.10.15 KST | 35.5 | 133.3 | 32.4 | 북북동 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 34.9 | 128.4 | 1011.7 | |||||
| 2026.07.10.15 KST | 34.9 | 139.4 | 5 | 28.0 | 남 | 1018.9 | ||
| 2026.07.10.15 KST | 34.7 | 123.9 | 26.1 | 1009.7 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 34.6 | 135.2 | 1016.3 | |||||
| 2026.07.10.15 KST | 34.5 | 128.8 | 구름조금 | 4 | 31.3 | 서남서 | 1013.8 | |
| 2026.07.10.15 KST | 34.2 | 128.8 | 2 | 29.1 | 남동 | 1013.5 | ||
| 2026.07.10.15 KST | 34.1 | 127.9 | 26.8 | 1012.4 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 34.1 | 130.7 | 28.2 | 북서 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 34 | 123.4 | 25.1 | 1008.6 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 33.9 | 124.3 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 남 | 1009.4 | |
| 2026.07.10.15 KST | 33.7 | 126.2 | 26.4 | 북동 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 33.4 | 128.5 | 29.0 | 1011.8 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 33.3 | 128.2 | 28.5 | 남 | 1010.3 | |||
| 2026.07.10.15 KST | 33.3 | 128.3 | 28.3 | 동 | 1010.8 | |||
| 2026.07.10.15 KST | 33.1 | 129.6 | 31.5 | 1014.6 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 32.9 | 135.3 | 28.0 | 1015.2 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 32.6 | 134.6 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 남서 | 1013.8 | |
| 2026.07.10.15 KST | 32.2 | 135.1 | 29.3 | 1015.7 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 31.9 | 133.1 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 동 | 1014.4 | |
| 2026.07.10.15 KST | 30.4 | 122.2 | 32.2 | 1006.8 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 30.4 | 122.2 | 31.1 | 1006.7 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 30.3 | 123.3 | 27.9 | 동남동 | 1007.0 | |||
| 2026.07.10.15 KST | 29.5 | 135.2 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 동 | 1013.2 | |
| 2026.07.10.15 KST | 28.5 | 136.6 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 동남동 | 1013.2 | |
| 2026.07.10.15 KST | 25.8 | 136.4 | 구름많음 | 5 | 32.0 | 남동 | 1012.9 | |
| 2026.07.10.15 KST | 23.1 | 134.3 | 흐림 | 8 | 28.0 | 남동 | 1006.1 | |
| 2026.07.10.15 KST | 22.8 | 114.3 | 맑음 | 1 | 31.0 | 남남서 | 1002.0 | |
| 2026.07.10.15 KST | 22.5 | 114.2 | 32.1 | 1002.4 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 22.5 | 114.2 | 32.4 | 1002.8 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 22.1 | 115.6 | 30.0 | 1002.8 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 21.6 | 142.5 | 구름조금 | 4 | 37.0 | 남남동 | 1010.8 | |
| 2026.07.10.15 KST | 20.4 | 111.3 | 29.3 | 동북동 | ||||
| 2026.07.10.15 KST | 19.2 | 120.5 | 구름많음 | 6 | 31.0 | 북서 | 996.2 | |
| 2026.07.10.15 KST | 17.9 | 113.4 | 구름많음 | 6 | 32.0 | 남 | 1003.6 | |
| 2026.07.10.15 KST | 17.9 | 113.4 | 30.0 | 남서 | 1005.7 | |||
| 2026.07.10.15 KST | 16.1 | 148.8 | 구름조금 | 4 | 32.0 | 북북동 | 1009.6 | |
| 2026.07.10.15 KST | 15.3 | 145.7 | 29.1 | |||||
| 2026.07.10.15 KST | 15.1 | 114.5 | 30.3 | 서 | 1003.8 | |||
| 2026.07.10.14 KST | 44.4 | 152.3 | 1018.6 | |||||
| 2026.07.10.14 KST | 42.2 | 151.7 | 17.7 | 남동 | 1018.4 | |||
| 2026.07.10.14 KST | 40.5 | 157.2 | 22.9 | 1019.7 | ||||
| 2026.07.10.14 KST | 39.6 | 137.6 | 1013.1 | |||||
| 2026.07.10.14 KST | 38.5 | 135.5 | 24.5 | 남남서 | 1013.2 | |||
| 2026.07.10.14 KST | 36 | 130.8 | 1010.6 | |||||
| 2026.07.10.14 KST | 35.6 | 139.7 | 29.6 | 남남서 | 1015.7 | |||
| 2026.07.10.14 KST | 34.9 | 128.4 | 1012.3 | |||||
| 2026.07.10.14 KST | 34.6 | 135.2 | 1016.2 | |||||
| 2026.07.10.14 KST | 33.3 | 128.4 | 28.1 | 동 | 1011.4 | |||
| 2026.07.10.14 KST | 33.3 | 128.5 | 28.3 | 동 | 1011.6 | |||
| 2026.07.10.14 KST | 33.3 | 128.6 | 28.1 | 동 | 1011.6 | |||
| 2026.07.10.14 KST | 33.1 | 129.6 | 32.8 | 1014.8 | ||||
| 2026.07.10.14 KST | 32.7 | 125.6 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 동남동 | 1012.5 | |
| 2026.07.10.14 KST | 30.6 | 122 | 32.2 | 1007.8 | ||||
| 2026.07.10.14 KST | 17.9 | 113.4 | 구름많음 | 6 | 32.0 | 남 | 1003.6 | |
| 2026.07.10.14 KST | 15.3 | 145.7 | 29.0 | |||||
| 2026.07.10.13 KST | 44.3 | 151.9 | 1018.9 | |||||
| 2026.07.10.13 KST | 42.1 | 151.5 | 18.3 | 남남동 | 1018.5 | |||
| 2026.07.10.13 KST | 40.3 | 156.8 | 22.1 | 1019.8 | ||||
| 2026.07.10.13 KST | 39.4 | 137.2 | 1013.1 | |||||
| 2026.07.10.13 KST | 38.3 | 135.3 | 24.5 | 남남서 | 1013.6 | |||
| 2026.07.10.13 KST | 36.2 | 131 | 1010.6 | |||||
| 2026.07.10.13 KST | 35.6 | 139.7 | 29.7 | 남서 | 1015.8 | |||
| 2026.07.10.13 KST | 35.3 | 120.4 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 남남동 | 1006.2 | |
| 2026.07.10.13 KST | 34.9 | 128.4 | 1012.7 | |||||
| 2026.07.10.13 KST | 34.6 | 135.2 | 1016.4 | |||||
| 2026.07.10.13 KST | 33.3 | 123.9 | 26.0 | 남동 | 1010.0 | |||
| 2026.07.10.13 KST | 33.3 | 128.6 | 28.3 | 동 | 1011.6 | |||
| 2026.07.10.13 KST | 33.3 | 128.7 | 28.2 | 동 | 1011.7 | |||
| 2026.07.10.13 KST | 33.3 | 128.8 | 28.0 | 동 | 1011.6 | |||
| 2026.07.10.13 KST | 33.1 | 124.2 | 7 | 26.0 | 남동 | 1017.2 | ||
| 2026.07.10.13 KST | 33.1 | 129.6 | 34.2 | 1014.9 | ||||
| 2026.07.10.13 KST | 32.2 | 135.7 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 남 | 1017.2 | |
| 2026.07.10.13 KST | 31.3 | 124.9 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 동 | 1010.5 | |
| 2026.07.10.13 KST | 30.6 | 122 | 33.2 | 1008.3 | ||||
| 2026.07.10.13 KST | 22.1 | 118.9 | 27.0 | 북북동 | 1014.0 | |||
| 2026.07.10.13 KST | 19.7 | 117.9 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 북서 | 1004.6 | |
| 2026.07.10.13 KST | 15.3 | 145.7 | 28.9 |


