| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03.06 KST | 51.7 | 159.5 | 먼지/모래 | 8 | 11.0 | 북동 | 984.0 | |
| 2026.10.03.06 KST | 41 | 154.1 | 17.2 | 1011.8 | ||||
| 2026.10.03.06 KST | 38 | 135.1 | 18.8 | 1021.9 | ||||
| 2026.10.03.06 KST | 37.7 | 147 | 19.1 | 1019.0 | ||||
| 2026.10.03.06 KST | 37.4 | 144.8 | 21.0 | 북북서 | 1025.0 | |||
| 2026.10.03.06 KST | 35 | 128.5 | 17.1 | 1021.2 | ||||
| 2026.10.03.06 KST | 35 | 129.2 | 20.1 | 1019.5 | ||||
| 2026.10.03.06 KST | 34 | 129.5 | 1015.6 | |||||
| 2026.10.03.06 KST | 32.9 | 137.2 | 흐림 | 8 | 24.0 | 북동 | 1016.0 | |
| 2026.10.03.06 KST | 32.2 | 126.1 | 22.1 | 1018.8 | ||||
| 2026.10.03.06 KST | 31.2 | 127.9 | 맑음 | 2 | 23.9 | 북동 | 1017.0 | |
| 2026.10.03.06 KST | 30.9 | 127 | 맑음 | 2 | 23.0 | 북북동 | 1017.8 | |
| 2026.10.03.06 KST | 30.9 | 130.9 | 24.2 | 1018.0 | ||||
| 2026.10.03.06 KST | 30.8 | 137.3 | 25.4 | 1014.4 | ||||
| 2026.10.03.06 KST | 30.2 | 123.2 | 1018.8 | |||||
| 2026.10.03.06 KST | 30 | 123.2 | 23.2 | 1017.6 | ||||
| 2026.10.03.06 KST | 29.7 | 122 | 1018.8 | |||||
| 2026.10.03.06 KST | 26.2 | 127.6 | 28.2 | 1013.3 | ||||
| 2026.10.03.06 KST | 24.4 | 119.1 | 1014.2 | |||||
| 2026.10.03.06 KST | 20.3 | 112.6 | 28.4 | 1012.9 | ||||
| 2026.10.03.06 KST | 19.5 | 112.9 | 28.8 | 1013.5 | ||||
| 2026.10.03.05 KST | 38.8 | 118.2 | 1018.1 | |||||
| 2026.10.03.05 KST | 38.3 | 142.2 | 16.0 | 서북서 | 1016.7 | |||
| 2026.10.03.05 KST | 37.8 | 134.7 | 18.7 | 1021.7 | ||||
| 2026.10.03.05 KST | 37.5 | 146.6 | 19.0 | 1018.8 | ||||
| 2026.10.03.05 KST | 35.4 | 129.7 | 22.0 | 북동 | 1012.0 | |||
| 2026.10.03.05 KST | 35 | 128.5 | 17.2 | 1021.4 | ||||
| 2026.10.03.05 KST | 35 | 129.2 | 21.9 | 북북동 | 1018.8 | |||
| 2026.10.03.05 KST | 35 | 129.4 | 20.8 | 1019.7 | ||||
| 2026.10.03.05 KST | 33.9 | 129.1 | 1015.3 | |||||
| 2026.10.03.05 KST | 32.3 | 126.2 | 22.0 | 1018.7 | ||||
| 2026.10.03.05 KST | 31.2 | 128 | 23.8 | 북북동 | 1016.8 | |||
| 2026.10.03.05 KST | 31 | 137.1 | 25.2 | 1014.4 | ||||
| 2026.10.03.05 KST | 30.7 | 130.7 | 24.6 | 1017.3 | ||||
| 2026.10.03.05 KST | 30.2 | 123.2 | 1018.9 | |||||
| 2026.10.03.05 KST | 30 | 123.2 | 23.5 | 1017.7 | ||||
| 2026.10.03.05 KST | 29.7 | 122 | 1018.8 | |||||
| 2026.10.03.05 KST | 26.1 | 127.4 | 28.0 | 1012.3 | ||||
| 2026.10.03.05 KST | 24.5 | 119.5 | 27.0 | 북동 | 1014.0 | |||
| 2026.10.03.05 KST | 24.3 | 119 | 1013.9 | |||||
| 2026.10.03.05 KST | 21.5 | 116 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 동남동 | 1013.0 | |
| 2026.10.03.05 KST | 20.2 | 112.4 | 28.4 | 1012.6 | ||||
| 2026.10.03.05 KST | 19.4 | 112.8 | 28.8 | 1013.4 | ||||
| 2026.10.03.04 KST | 41.5 | 142.5 | 구름조금 | 4 | 11.0 | 서북서 | 1015.0 | |
| 2026.10.03.04 KST | 41.2 | 154.7 | 17.4 | 1010.5 | ||||
| 2026.10.03.04 KST | 38.8 | 118.4 | 1018.1 | |||||
| 2026.10.03.04 KST | 37.6 | 134.4 | 18.8 | 1021.3 | ||||
| 2026.10.03.04 KST | 37.4 | 146.2 | 19.5 | 1018.3 | ||||
| 2026.10.03.04 KST | 36.9 | 126.8 | 11.7 | 1023.0 | ||||
| 2026.10.03.04 KST | 35 | 128.5 | 17.7 | 1021.1 | ||||
| 2026.10.03.04 KST | 35 | 129.5 | 21.2 | 1019.9 | ||||
| 2026.10.03.04 KST | 34.9 | 129.4 | 21.0 | 북동 | 1018.6 | |||
| 2026.10.03.04 KST | 33.7 | 128.8 | 1015.3 | |||||
| 2026.10.03.04 KST | 32.4 | 126.4 | 21.9 | 1018.6 | ||||
| 2026.10.03.04 KST | 31.3 | 137 | 25.0 | 1014.6 | ||||
| 2026.10.03.04 KST | 31.2 | 128 | 24.0 | 북북동 | 1016.9 | |||
| 2026.10.03.04 KST | 30.6 | 130.4 | 25.0 | 1017.2 | ||||
| 2026.10.03.04 KST | 30.2 | 123.2 | 1018.8 | |||||
| 2026.10.03.04 KST | 30 | 123.2 | 23.8 | 1017.7 | ||||
| 2026.10.03.04 KST | 29.7 | 122 | 1018.8 | |||||
| 2026.10.03.04 KST | 29.3 | 123.4 | 흐림 | 8 | 24.0 | 북동 | 1022.6 | |
| 2026.10.03.04 KST | 27.9 | 126.6 | 25.0 | 북북동 | 1021.1 | |||
| 2026.10.03.04 KST | 25.8 | 127.4 | 27.4 | 1012.8 | ||||
| 2026.10.03.04 KST | 24.2 | 118.9 | 1014.0 | |||||
| 2026.10.03.04 KST | 20.1 | 112.3 | 28.6 | 1013.4 | ||||
| 2026.10.03.04 KST | 19.6 | 113 | 31.0 | 동 | 1011.5 | |||
| 2026.10.03.04 KST | 19.2 | 112.7 | 28.7 | 1013.7 |


