| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06.21 KST | 43.1 | 131.9 | 14.3 | 북 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 39.5 | 142.3 | 흐림 | 8 | 19.0 | 서 | 1008.8 | |
| 2026.10.06.21 KST | 39 | 117.7 | 20.1 | 1021.3 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 38.5 | 120.7 | 0 | 18.7 | 북서 | 1020.4 | ||
| 2026.10.06.21 KST | 37.5 | 126.6 | 19.7 | 북 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 37.4 | 126.6 | 19.5 | 북동 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 37.3 | 132.5 | 17.0 | 1015.3 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 37.2 | 137.6 | 19.8 | 1012.4 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 36.9 | 122.4 | 20.2 | 동 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 36.1 | 129.4 | 17.4 | 서 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 36 | 120.2 | 21.7 | 1020.9 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 36 | 120.2 | 1019.7 | |||||
| 2026.10.06.21 KST | 36 | 120.2 | 1019.0 | |||||
| 2026.10.06.21 KST | 36 | 120.2 | 1020.7 | |||||
| 2026.10.06.21 KST | 36 | 125.9 | 20.2 | 서북서 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 35.8 | 120.8 | 22.9 | 1020.6 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 35.6 | 121.1 | 22.4 | 1020.0 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 35.4 | 139.6 | 1006.6 | |||||
| 2026.10.06.21 KST | 35.1 | 128.6 | 18.0 | 1017.3 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 35.1 | 129.1 | 19.5 | 서북서 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 34.9 | 127.7 | 18.6 | 북 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 34.8 | 127.6 | 18.4 | 1018.3 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 33.8 | 131.6 | 21.5 | 북 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 33.2 | 136.6 | 5 | 24.2 | 북 | 1008.4 | ||
| 2026.10.06.21 KST | 33 | 135.3 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 북서 | 1011.8 | |
| 2026.10.06.21 KST | 31.4 | 132.1 | 23.7 | 1012.2 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 31.2 | 121.8 | 20.7 | 1021.8 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 30.9 | 130.5 | 22.8 | 북 | 1012.0 | |||
| 2026.10.06.21 KST | 30.6 | 122 | 21.0 | 1022.5 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 30.5 | 122.4 | 1022.6 | |||||
| 2026.10.06.21 KST | 30.2 | 123.1 | 21.8 | 1021.3 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 30.1 | 123.1 | 22.0 | 1021.5 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 30 | 123.2 | 22.1 | 1020.9 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 29.8 | 128.4 | 구름조금 | 3 | 25.0 | 북북서 | 1020.4 | |
| 2026.10.06.21 KST | 29.7 | 122 | 20.4 | 1022.1 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 29.7 | 122 | 21.0 | 1022.5 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 29.3 | 128.5 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 북북서 | 1020.0 | |
| 2026.10.06.21 KST | 28.4 | 130.5 | 23.0 | 북 | 1019.4 | |||
| 2026.10.06.21 KST | 27.1 | 122 | 23.0 | 북북동 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 27.1 | 122.8 | 22.9 | 1019.6 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 26.5 | 127.5 | 25.6 | 북 | 1016.1 | |||
| 2026.10.06.21 KST | 26.3 | 120.6 | 23.6 | 북동 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 24.7 | 119.4 | 24.5 | 1018.4 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 24 | 123.1 | 25.0 | 북동 | 1011.8 | |||
| 2026.10.06.21 KST | 23.3 | 121.9 | 25.7 | 1016.7 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 23.3 | 121.9 | 26.0 | 북 | 1017.5 | |||
| 2026.10.06.21 KST | 22.5 | 114.2 | 24.8 | 1018.5 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 22.5 | 114.2 | 25.6 | 1019.2 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 22.5 | 114.2 | 25.8 | 1018.2 | ||||
| 2026.10.06.21 KST | 22.3 | 137.1 | 28.0 | 북 | 1010.5 | |||
| 2026.10.06.21 KST | 22.2 | 115.8 | 8 | 26.0 | 북동 | 1017.4 | ||
| 2026.10.06.21 KST | 21.6 | 120.8 | 28.9 | 동 | 1014.2 | |||
| 2026.10.06.21 KST | 20.3 | 146.6 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 남서 | 1013.0 | |
| 2026.10.06.21 KST | 20.2 | 115.2 | 흐림 | 8 | 27.0 | 북동 | 1015.0 | |
| 2026.10.06.21 KST | 17.2 | 119.4 | 흐림 | 7 | 30.0 | 북동 | 1012.3 | |
| 2026.10.06.21 KST | 17.1 | 117 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 북동 | 1013.4 | |
| 2026.10.06.21 KST | 17.1 | 119.4 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 북동 | 1012.0 | |
| 2026.10.06.21 KST | 16.5 | 113.5 | 1013.8 | |||||
| 2026.10.06.21 KST | 15.3 | 112.5 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 북 | 1013.7 | |
| 2026.10.06.21 KST | 15.2 | 127.3 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 동 | 1012.3 | |
| 2026.10.06.20 KST | 38 | 132.4 | 구름많음 | 5 | 21.0 | 북 | 1021.2 | |
| 2026.10.06.20 KST | 37.5 | 132.8 | 17.4 | 1014.8 | ||||
| 2026.10.06.20 KST | 37 | 137.4 | 19.9 | 1013.1 | ||||
| 2026.10.06.20 KST | 36 | 120.2 | 1019.7 | |||||
| 2026.10.06.20 KST | 36 | 120.2 | 1018.0 | |||||
| 2026.10.06.20 KST | 35.1 | 128.6 | 18.3 | 1016.2 | ||||
| 2026.10.06.20 KST | 33.8 | 124.9 | 20.6 | 북 | 1017.6 | |||
| 2026.10.06.20 KST | 33.7 | 125 | 20.2 | 북 | 1018.1 | |||
| 2026.10.06.20 KST | 33.7 | 125.2 | 19.9 | 북 | 1018.8 | |||
| 2026.10.06.20 KST | 32.9 | 134.5 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 북북동 | 1009.3 | |
| 2026.10.06.20 KST | 31.5 | 132.3 | 23.5 | 1010.6 | ||||
| 2026.10.06.20 KST | 31.2 | 122 | 21.3 | 1021.2 | ||||
| 2026.10.06.20 KST | 31.1 | 130.6 | 1012.3 | |||||
| 2026.10.06.20 KST | 30.5 | 122.5 | 1022.0 | |||||
| 2026.10.06.20 KST | 30 | 123.2 | 22.1 | 1020.2 | ||||
| 2026.10.06.20 KST | 26.5 | 127.5 | 25.4 | 북 | 1015.2 | |||
| 2026.10.06.20 KST | 22.5 | 114.2 | 24.6 | 1018.0 | ||||
| 2026.10.06.20 KST | 22.5 | 114.2 | 25.4 | 1018.5 | ||||
| 2026.10.06.20 KST | 19.5 | 119.3 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 북동 | 1018.2 | |
| 2026.10.06.20 KST | 16.7 | 113.7 | 1013.1 | |||||
| 2026.10.06.19 KST | 38.6 | 120.1 | 19.4 | 1019.0 | ||||
| 2026.10.06.19 KST | 37.8 | 133 | 17.3 | 1014.5 | ||||
| 2026.10.06.19 KST | 36.9 | 137.2 | 20.0 | 1012.3 | ||||
| 2026.10.06.19 KST | 36 | 120.2 | 1018.8 | |||||
| 2026.10.06.19 KST | 36 | 120.2 | 1017.2 | |||||
| 2026.10.06.19 KST | 35.1 | 128.6 | 19.7 | 1015.4 | ||||
| 2026.10.06.19 KST | 34 | 124.7 | 21.0 | 서북서 | 1017.0 | |||
| 2026.10.06.19 KST | 32.4 | 126.9 | 20.3 | 1016.3 | ||||
| 2026.10.06.19 KST | 31.5 | 132.6 | 23.6 | 1009.4 | ||||
| 2026.10.06.19 KST | 31.1 | 122.2 | 21.5 | 1020.5 | ||||
| 2026.10.06.19 KST | 30.4 | 122.5 | 1021.2 | |||||
| 2026.10.06.19 KST | 30 | 123.2 | 22.0 | 1019.5 | ||||
| 2026.10.06.19 KST | 26.5 | 127.5 | 25.4 | 북 | 1014.8 | |||
| 2026.10.06.19 KST | 22.5 | 114.2 | 24.9 | 1017.9 | ||||
| 2026.10.06.19 KST | 22.5 | 114.2 | 24.5 | 1017.3 | ||||
| 2026.10.06.19 KST | 16.9 | 113.8 | 1012.6 | |||||
| 2026.10.06.19 KST | 15.3 | 112.5 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 북 | 1013.7 | |
| 2026.10.06.19 KST | 15 | 152.5 | 28.1 | 1014.7 |


