| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15.21 KST | 48.8 | 156.8 | 10.0 | 남 | 1003.8 | |||
| 2026.10.15.21 KST | 45.9 | 159.4 | 11.0 | 1012.8 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 41.5 | 140.4 | 15.8 | 서 | 1017.2 | |||
| 2026.10.15.21 KST | 38.8 | 134.5 | 20.0 | 1019.1 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 38.7 | 119.1 | 20.5 | 북동 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 37.5 | 126.6 | 19.0 | 남서 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 37.1 | 130 | 21.8 | 서남서 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 37.1 | 132.5 | 구름조금 | 3 | 19.0 | 남서 | 1021.0 | |
| 2026.10.15.21 KST | 37.1 | 148.7 | 구름조금 | 4 | 20.0 | 서 | 1023.4 | |
| 2026.10.15.21 KST | 36.9 | 122.4 | 21.3 | 북 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 36.1 | 129.4 | 20.5 | 남남동 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 36 | 120.3 | 21.3 | 1018.1 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 36 | 125.9 | 19.1 | 남 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 35.5 | 141.5 | 21.7 | 동 | 1020.9 | |||
| 2026.10.15.21 KST | 35.4 | 129.4 | 19.3 | 1022.4 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 35.4 | 139.6 | 19.3 | 1020.1 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 35 | 120 | 21.1 | 북 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 35 | 128.8 | 1019.7 | |||||
| 2026.10.15.21 KST | 34.4 | 130.3 | 20.1 | 1020.6 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 33.9 | 131.1 | 19.0 | 북 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 33.8 | 128.2 | 19.4 | 1020.9 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 33.7 | 126.3 | 20.3 | 1021.1 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 32.1 | 135 | 1020.8 | |||||
| 2026.10.15.21 KST | 31.9 | 126.5 | 21.0 | 동 | 1018.8 | |||
| 2026.10.15.21 KST | 31.5 | 134 | 22.3 | 1019.4 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 31.3 | 127.9 | 구름많음 | 6 | 22.7 | 동북동 | 1020.0 | |
| 2026.10.15.21 KST | 30.8 | 123 | 21.9 | 서 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 30.8 | 147.3 | 맑음 | 2 | 26.0 | 남 | 1018.0 | |
| 2026.10.15.21 KST | 30.7 | 134.4 | 맑음 | 1 | 25.0 | 동북동 | 1019.1 | |
| 2026.10.15.21 KST | 30.6 | 122 | 21.9 | 1019.1 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 30.5 | 133.6 | 구름많음 | 5 | 24.0 | 북동 | 1019.5 | |
| 2026.10.15.21 KST | 30.4 | 122.4 | 21.8 | 1019.6 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 30.4 | 122.7 | 21.9 | 1019.9 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 30.3 | 127 | 22.7 | 동북동 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 29.9 | 122.2 | 22.8 | 1019.4 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 29.7 | 122 | 22.3 | 1019.1 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 27.2 | 121.8 | 구름조금 | 4 | 23.3 | 동북동 | 1018.3 | |
| 2026.10.15.21 KST | 26.9 | 123.3 | 24.2 | 1017.6 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 25.1 | 122.6 | 27.0 | 동남동 | 1013.4 | |||
| 2026.10.15.21 KST | 24.3 | 123.1 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 북동 | 1015.0 | |
| 2026.10.15.21 KST | 24.1 | 118.3 | 24.0 | 1016.6 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 24 | 118.3 | 1016.7 | |||||
| 2026.10.15.21 KST | 23.7 | 135.2 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 북북동 | 1015.9 | |
| 2026.10.15.21 KST | 22.5 | 113.8 | 27.7 | 1015.1 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 22.5 | 114.2 | 26.7 | 1015.5 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 22.5 | 120.3 | 27.2 | 1015.4 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 21.5 | 113.3 | 1014.9 | |||||
| 2026.10.15.21 KST | 21 | 118.2 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 동 | 1012.0 | |
| 2026.10.15.21 KST | 20.6 | 114.3 | 27.2 | 1013.8 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 19.5 | 124.9 | 구름조금 | 4 | 31.0 | 동 | 1019.1 | |
| 2026.10.15.21 KST | 18 | 115.7 | 28.7 | 1012.4 | ||||
| 2026.10.15.21 KST | 16.4 | 116.3 | 29.0 | 동 | 1010.9 | |||
| 2026.10.15.21 KST | 16 | 118.8 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 북북서 | 1011.6 | |
| 2026.10.15.21 KST | 15 | 112.7 | 27.9 | 북동 | 1012.0 | |||
| 2026.10.15.20 KST | 45.8 | 159 | 11.2 | 1012.6 | ||||
| 2026.10.15.20 KST | 41.6 | 140.6 | 15.7 | 서남서 | 1016.9 | |||
| 2026.10.15.20 KST | 38.7 | 134.3 | 19.8 | 1018.9 | ||||
| 2026.10.15.20 KST | 35.4 | 129.4 | 19.6 | 1022.0 | ||||
| 2026.10.15.20 KST | 35.4 | 139.6 | 19.5 | 1019.7 | ||||
| 2026.10.15.20 KST | 35 | 128.8 | 1019.1 | |||||
| 2026.10.15.20 KST | 34.6 | 138.6 | 22.0 | 동북동 | 1017.8 | |||
| 2026.10.15.20 KST | 34.3 | 130.4 | 19.7 | 1020.5 | ||||
| 2026.10.15.20 KST | 33.1 | 127.5 | 1020.2 | |||||
| 2026.10.15.20 KST | 32.9 | 135.1 | 맑음 | 1 | 22.0 | 북북서 | 1023.0 | |
| 2026.10.15.20 KST | 31.6 | 134.2 | 21.8 | 1019.3 | ||||
| 2026.10.15.20 KST | 31.3 | 127.9 | 22.4 | 동북동 | 1019.4 | |||
| 2026.10.15.20 KST | 29.7 | 122 | 21.8 | 1018.2 | ||||
| 2026.10.15.20 KST | 27.2 | 123.2 | 1017.1 | |||||
| 2026.10.15.20 KST | 24.3 | 118.2 | 24.2 | 1016.2 | ||||
| 2026.10.15.20 KST | 22.5 | 120.3 | 27.2 | 1014.6 | ||||
| 2026.10.15.20 KST | 21.5 | 113.3 | 1014.5 | |||||
| 2026.10.15.19 KST | 45.7 | 158.6 | 11.4 | 1011.9 | ||||
| 2026.10.15.19 KST | 41.7 | 142.7 | 구름조금 | 4 | 16.1 | 서남서 | 1016.6 | |
| 2026.10.15.19 KST | 41.6 | 140.6 | 15.6 | 서남서 | 1016.9 | |||
| 2026.10.15.19 KST | 38.6 | 134 | 19.6 | 1018.8 | ||||
| 2026.10.15.19 KST | 35.6 | 132.7 | 약한이슬비 | 3 | 20.0 | 서 | 1018.6 | |
| 2026.10.15.19 KST | 35.4 | 129.4 | 20.1 | 1021.3 | ||||
| 2026.10.15.19 KST | 35 | 128.8 | 1018.7 | |||||
| 2026.10.15.19 KST | 34.8 | 138.6 | 22.4 | 동 | 1017.8 | |||
| 2026.10.15.19 KST | 34.2 | 130.5 | 19.6 | 1019.8 | ||||
| 2026.10.15.19 KST | 32.9 | 127.1 | 1020.0 | |||||
| 2026.10.15.19 KST | 32.9 | 135.2 | 흐림 | 7 | 23.0 | 북북서 | 1023.0 | |
| 2026.10.15.19 KST | 31.6 | 134.5 | 21.8 | 1018.9 | ||||
| 2026.10.15.19 KST | 31.3 | 127.9 | 22.2 | 동북동 | 1018.8 | |||
| 2026.10.15.19 KST | 27.5 | 123.4 | 1016.6 | |||||
| 2026.10.15.19 KST | 24.4 | 118 | 25.1 | 1016.0 | ||||
| 2026.10.15.19 KST | 22.5 | 120.3 | 27.3 | 1014.0 | ||||
| 2026.10.15.19 KST | 21.5 | 113.4 | 1014.1 |


