| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16.00 KST | 41.9 | 142.6 | 16.0 | 서 | 1011.2 | |||
| 2026.10.16.00 KST | 41.1 | 140.1 | 17.1 | 서 | 1017.1 | |||
| 2026.10.16.00 KST | 39.2 | 135.4 | 19.7 | 1018.4 | ||||
| 2026.10.16.00 KST | 37.6 | 132.9 | 구름조금 | 4 | 19.0 | 서남서 | 1021.0 | |
| 2026.10.16.00 KST | 36 | 134.8 | 20.0 | 서남서 | 1021.0 | |||
| 2026.10.16.00 KST | 35.4 | 129.4 | 18.0 | 1023.3 | ||||
| 2026.10.16.00 KST | 35.4 | 139.6 | 18.7 | 1019.9 | ||||
| 2026.10.16.00 KST | 35 | 128.8 | 1020.3 | |||||
| 2026.10.16.00 KST | 34.6 | 139.1 | 22.0 | 북 | 1017.8 | |||
| 2026.10.16.00 KST | 34.4 | 129.9 | 20.2 | 1021.1 | ||||
| 2026.10.16.00 KST | 33.9 | 129.2 | 1021.3 | |||||
| 2026.10.16.00 KST | 32.6 | 134.6 | 맑음 | 2 | 21.0 | 북 | 1024.0 | |
| 2026.10.16.00 KST | 31.3 | 127.9 | 흐림 | 7 | 23.0 | 동 | 1020.2 | |
| 2026.10.16.00 KST | 31.3 | 133.4 | 22.5 | 1019.9 | ||||
| 2026.10.16.00 KST | 31.3 | 134.5 | 맑음 | 2 | 22.0 | 동 | 1020.1 | |
| 2026.10.16.00 KST | 29.7 | 122 | 21.9 | 1018.3 | ||||
| 2026.10.16.00 KST | 26.5 | 122.5 | 1017.2 | |||||
| 2026.10.16.00 KST | 24.4 | 119.1 | 23.6 | 1017.5 | ||||
| 2026.10.16.00 KST | 24.1 | 118.3 | 구름조금 | 3 | 23.0 | 동북동 | 1018.5 | |
| 2026.10.16.00 KST | 22.5 | 120.3 | 27.1 | 1015.7 | ||||
| 2026.10.16.00 KST | 21.5 | 113.3 | 1015.6 | |||||
| 2026.10.16.00 KST | 16.7 | 117.2 | 28.4 | 동남동 | 1015.7 | |||
| 2026.10.16.00 KST | 15.5 | 118.8 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 서북서 | 1012.7 | |
| 2026.10.15.23 KST | 41.2 | 140.2 | 17.0 | 서 | 1017.4 | |||
| 2026.10.15.23 KST | 39 | 135.1 | 19.6 | 1018.8 | ||||
| 2026.10.15.23 KST | 35.4 | 129.4 | 18.5 | 1023.2 | ||||
| 2026.10.15.23 KST | 35.4 | 139.6 | 19.0 | 1019.8 | ||||
| 2026.10.15.23 KST | 35.4 | 141.4 | 흐림 | 8 | 22.0 | 남동 | 1015.0 | |
| 2026.10.15.23 KST | 35.3 | 131.3 | 구름조금 | 4 | 20.5 | 서 | 1021.6 | |
| 2026.10.15.23 KST | 35 | 128.8 | 1020.0 | |||||
| 2026.10.15.23 KST | 34.5 | 130 | 20.1 | 1021.1 | ||||
| 2026.10.15.23 KST | 34.4 | 138.9 | 21.8 | 북북동 | 1017.6 | |||
| 2026.10.15.23 KST | 33.7 | 128.8 | 1020.8 | |||||
| 2026.10.15.23 KST | 32.7 | 134.4 | 맑음 | 1 | 21.0 | 북북서 | 1024.0 | |
| 2026.10.15.23 KST | 31.4 | 133.6 | 22.4 | 1020.0 | ||||
| 2026.10.15.23 KST | 31.3 | 127.9 | 22.8 | 동북동 | 1020.0 | |||
| 2026.10.15.23 KST | 30.4 | 122.5 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 남남동 | 1027.2 | |
| 2026.10.15.23 KST | 29.9 | 123.4 | 21.0 | 남 | 1022.9 | |||
| 2026.10.15.23 KST | 29.7 | 122 | 21.8 | 1019.0 | ||||
| 2026.10.15.23 KST | 26.6 | 122.7 | 1017.5 | |||||
| 2026.10.15.23 KST | 24.2 | 118.9 | 23.7 | 1016.7 | ||||
| 2026.10.15.23 KST | 22.5 | 120.3 | 27.3 | 1015.9 | ||||
| 2026.10.15.23 KST | 21.5 | 113.3 | 1015.6 | |||||
| 2026.10.15.23 KST | 16.6 | 117 | 28.4 | 동 | 1013.6 | |||
| 2026.10.15.22 KST | 46 | 159.8 | 10.7 | 1012.9 | ||||
| 2026.10.15.22 KST | 41.3 | 140.3 | 16.8 | 서 | 1017.3 | |||
| 2026.10.15.22 KST | 38.9 | 134.8 | 19.5 | 1018.8 | ||||
| 2026.10.15.22 KST | 35.4 | 129.4 | 18.9 | 1023.0 | ||||
| 2026.10.15.22 KST | 35.4 | 139.6 | 19.0 | 1020.0 | ||||
| 2026.10.15.22 KST | 35 | 128.8 | 1019.9 | |||||
| 2026.10.15.22 KST | 34.5 | 130.1 | 20.1 | 1021.1 | ||||
| 2026.10.15.22 KST | 34.3 | 138.7 | 21.7 | 북북동 | 1017.7 | |||
| 2026.10.15.22 KST | 33.5 | 128.3 | 1020.8 | |||||
| 2026.10.15.22 KST | 32.7 | 134.6 | 맑음 | 1 | 21.0 | 북 | 1024.0 | |
| 2026.10.15.22 KST | 32.6 | 126.2 | 21.0 | 남동 | 1027.4 | |||
| 2026.10.15.22 KST | 31.5 | 133.8 | 22.3 | 1019.7 | ||||
| 2026.10.15.22 KST | 31.3 | 127.9 | 22.8 | 동북동 | 1020.2 | |||
| 2026.10.15.22 KST | 29.7 | 122 | 21.8 | 1019.3 | ||||
| 2026.10.15.22 KST | 26.9 | 122.9 | 1017.4 | |||||
| 2026.10.15.22 KST | 24.1 | 118.6 | 24.0 | 1017.5 | ||||
| 2026.10.15.22 KST | 22.5 | 120.3 | 27.2 | 1016.0 | ||||
| 2026.10.15.22 KST | 21.5 | 113.3 | 1015.5 |


