| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.22.09 KST | 47.1 | 155.2 | -2.3 | 996.5 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 39.7 | 142.5 | 구름많음 | 5 | 9.0 | 북서 | 1006.9 | |
| 2026.01.22.09 KST | 39.5 | 136.7 | 약한눈보라 | 8 | -2.0 | 서 | 1013.9 | |
| 2026.01.22.09 KST | 38.2 | 129.6 | -4.2 | 북북동 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 37.5 | 122.3 | -2.8 | 서 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 36.8 | 122.5 | -3.3 | 서 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 36.8 | 125.3 | 안개강해짐 | 8 | -4.0 | 북동 | 1028.0 | |
| 2026.01.22.09 KST | 36.3 | 140.7 | 1.8 | 북서 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 36 | 126.6 | -6.5 | 북서 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 35.7 | 122 | -1.6 | 북북서 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 35.5 | 129.3 | -5.1 | 1025.4 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 35.4 | 129.4 | 구름많음 | 6 | 1.0 | 서북서 | 1023.1 | |
| 2026.01.22.09 KST | 35.1 | 129.1 | -5.8 | 서북서 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 35 | 128.8 | -5.0 | 1026.1 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 35 | 139.3 | 4.6 | 북북서 | 1011.2 | |||
| 2026.01.22.09 KST | 34.5 | 129.8 | 구름많음 | 5 | 5.0 | 북서 | 1023.6 | |
| 2026.01.22.09 KST | 34.2 | 156.5 | 구름많음 | 5 | 18.0 | 서 | 999.3 | |
| 2026.01.22.09 KST | 33.9 | 128.3 | 구름많음 | 5 | 2.0 | 북북서 | 1032.2 | |
| 2026.01.22.09 KST | 33.7 | 140 | 구름조금 | 4 | 10.0 | 서 | 1008.1 | |
| 2026.01.22.09 KST | 31.8 | 124.9 | 6 | 5.0 | 북북서 | 1027.8 | ||
| 2026.01.22.09 KST | 31.6 | 138.1 | 구름많음 | 5 | 12.0 | 북북서 | 1014.0 | |
| 2026.01.22.09 KST | 31.2 | 123.3 | 4.2 | 1031.6 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 31.1 | 132 | 구름많음 | 6 | 7.0 | 서북서 | 1021.3 | |
| 2026.01.22.09 KST | 30.6 | 122 | 0.6 | 1034.4 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 30.5 | 129.3 | 7.8 | 1024.3 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 30.1 | 123.6 | 5.8 | 1030.4 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 29.7 | 122 | 1.2 | 1033.4 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 29.7 | 122.2 | 3.6 | 북서 | 1033.5 | |||
| 2026.01.22.09 KST | 29.1 | 123.7 | 7.5 | 북 | 1029.0 | |||
| 2026.01.22.09 KST | 29.1 | 129.9 | 구름많음 | 5 | 11.0 | 북 | 1022.0 | |
| 2026.01.22.09 KST | 28.4 | 137.2 | 구름많음 | 6 | 16.0 | 북서 | 1016.1 | |
| 2026.01.22.09 KST | 27.7 | 121.8 | 연무 | 8 | 6.0 | 북 | 1029.0 | |
| 2026.01.22.09 KST | 27.3 | 150.8 | 약한이슬비 | 8 | 20.0 | 서 | 1008.0 | |
| 2026.01.22.09 KST | 26.2 | 153.4 | 흐림 | 8 | 21.5 | 북서 | 1010.8 | |
| 2026.01.22.09 KST | 25 | 123.6 | 15.1 | 동북동 | 1023.3 | |||
| 2026.01.22.09 KST | 25 | 123.6 | 흐림 | 8 | 15.1 | 북동 | 1023.3 | |
| 2026.01.22.09 KST | 24.4 | 122 | 13.5 | 1023.8 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 24.2 | 127.1 | 흐림 | 8 | 16.0 | 북 | 1026.0 | |
| 2026.01.22.09 KST | 22.3 | 116 | 1025.0 | |||||
| 2026.01.22.09 KST | 22.3 | 116 | 5 | 14.0 | 남동 | 1020.4 | ||
| 2026.01.22.09 KST | 21.7 | 146.3 | 흐림 | 8 | 26.5 | 북북동 | 1006.4 | |
| 2026.01.22.09 KST | 21.4 | 141.4 | 22.0 | 1010.4 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 21.2 | 114.5 | 16.8 | 북북동 | 1023.3 | |||
| 2026.01.22.09 KST | 20.2 | 110.2 | 16.4 | 북동 | ||||
| 2026.01.22.09 KST | 19.9 | 137 | 흐림 | 7 | 24.2 | 북북동 | 1012.7 | |
| 2026.01.22.09 KST | 19.4 | 137.2 | 흐림 | 7 | 23.0 | 북 | 1012.7 | |
| 2026.01.22.09 KST | 18.8 | 113.7 | 21.2 | 북북동 | 1021.1 | |||
| 2026.01.22.09 KST | 18.8 | 118.9 | 흐림 | 8 | 24.1 | 북북동 | 1018.7 | |
| 2026.01.22.09 KST | 18.4 | 118 | 23.7 | 동북동 | 1016.8 | |||
| 2026.01.22.09 KST | 17.5 | 116.1 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 북동 | 1018.6 | |
| 2026.01.22.09 KST | 15.7 | 119.3 | 3 | 27.0 | 북동 | 1018.4 | ||
| 2026.01.22.08 KST | 51 | 158.6 | 구름많음 | 6 | -1.5 | 서북서 | 990.3 | |
| 2026.01.22.08 KST | 47.2 | 155.4 | -2.0 | 996.2 | ||||
| 2026.01.22.08 KST | 41.6 | 143.3 | 1.0 | 북동 | 1007.0 | |||
| 2026.01.22.08 KST | 36.8 | 125.3 | -4.0 | 북북서 | 1028.0 | |||
| 2026.01.22.08 KST | 35.5 | 129.3 | -7.8 | 1025.0 | ||||
| 2026.01.22.08 KST | 35.4 | 129.9 | 맑음 | 2 | 0.0 | 북동 | 1023.4 | |
| 2026.01.22.08 KST | 35 | 128.8 | -6.0 | 1025.5 | ||||
| 2026.01.22.08 KST | 35 | 139.3 | 4.4 | 북 | 1010.5 | |||
| 2026.01.22.08 KST | 32.1 | 119.9 | 구름많음 | 5 | -2.0 | 북서 | 1036.4 | |
| 2026.01.22.08 KST | 31.1 | 123 | 4.2 | 1032.8 | ||||
| 2026.01.22.08 KST | 30.5 | 126.3 | 6.5 | 1028.2 | ||||
| 2026.01.22.08 KST | 30.4 | 128.9 | 7.9 | 1024.1 | ||||
| 2026.01.22.08 KST | 27.2 | 151.1 | 약한이슬비 | 8 | 18.0 | 서 | 1008.0 | |
| 2026.01.22.08 KST | 22.4 | 116.2 | 1024.5 | |||||
| 2026.01.22.08 KST | 21.1 | 141.5 | 22.5 | 1009.1 | ||||
| 2026.01.22.08 KST | 19.9 | 136.9 | 23.9 | 북북동 | 1011.6 | |||
| 2026.01.22.08 KST | 15.6 | 112.9 | 소낙눈/ 강 | 7 | 24.0 | 북동 | 1015.5 | |
| 2026.01.22.07 KST | 47.4 | 155.6 | -1.6 | 994.7 | ||||
| 2026.01.22.07 KST | 36.8 | 125.3 | -4.0 | 북북서 | 1027.0 | |||
| 2026.01.22.07 KST | 35.5 | 129.3 | -7.7 | 1024.2 | ||||
| 2026.01.22.07 KST | 35 | 128.8 | -6.5 | 1025.3 | ||||
| 2026.01.22.07 KST | 35 | 139.3 | 4.4 | 북북서 | 1009.8 | |||
| 2026.01.22.07 KST | 33.9 | 128.2 | 흐림 | 8 | 북 | 1032.2 | ||
| 2026.01.22.07 KST | 33.7 | 128 | 흐림 | 8 | 북 | 1032.2 | ||
| 2026.01.22.07 KST | 31 | 122.7 | 2.9 | 1033.1 | ||||
| 2026.01.22.07 KST | 30.5 | 125.9 | 6.0 | 1027.9 | ||||
| 2026.01.22.07 KST | 30.4 | 128.5 | 8.5 | 1023.7 | ||||
| 2026.01.22.07 KST | 22.4 | 116.4 | 1024.2 | |||||
| 2026.01.22.07 KST | 20.8 | 141.6 | 22.3 | 1007.6 | ||||
| 2026.01.22.07 KST | 19.9 | 137 | 23.0 | 북북동 | 1011.3 | |||
| 2026.01.22.07 KST | 19.7 | 133.4 | 7 | 22.0 | 북 | 1023.2 | ||
| 2026.01.22.07 KST | 18 | 119.8 | 맑음 | 2 | 22.0 | 북동 | 1014.5 |


