| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.05.00 KST | 48.2 | 157.8 | 구름많음 | 6 | 1.0 | 북동 | 1033.2 | |
| 2026.03.05.00 KST | 47.8 | 155 | 1.0 | 1029.9 | ||||
| 2026.03.05.00 KST | 37.9 | 135.2 | 4.6 | 1021.9 | ||||
| 2026.03.05.00 KST | 36.9 | 126.8 | 3.1 | 1028.1 | ||||
| 2026.03.05.00 KST | 35 | 129 | 1024.7 | |||||
| 2026.03.05.00 KST | 34.6 | 127.9 | 1023.3 | |||||
| 2026.03.05.00 KST | 33.3 | 128.4 | 10.6 | 1022.9 | ||||
| 2026.03.05.00 KST | 32.5 | 134.5 | 3 | 12.0 | 북 | 1017.8 | ||
| 2026.03.05.00 KST | 31.4 | 134.4 | 14.0 | 북 | 1032.4 | |||
| 2026.03.05.00 KST | 31.3 | 121.5 | 8.8 | 1023.4 | ||||
| 2026.03.05.00 KST | 29.3 | 131.1 | 20.0 | 북동 | 1009.9 | |||
| 2026.03.05.00 KST | 26.9 | 121.8 | 17.8 | 1017.8 | ||||
| 2026.03.05.00 KST | 25.5 | 134.7 | 구름많음 | 5 | 18.0 | 북북동 | 1017.3 | |
| 2026.03.05.00 KST | 25 | 145 | 구름조금 | 3 | 21.3 | 북북서 | 1011.3 | |
| 2026.03.05.00 KST | 24.7 | 119.6 | 8 | 15.0 | 북 | 1017.7 | ||
| 2026.03.05.00 KST | 21.5 | 120.7 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북북동 | 1016.4 | |
| 2026.03.05.00 KST | 15.9 | 115.9 | 구름조금 | 4 | 25.0 | 북 | 1012.0 | |
| 2026.03.05.00 KST | 15.9 | 140.7 | 27.5 | 1008.8 | ||||
| 2026.03.04.23 KST | 48.3 | 158 | 구름많음 | 6 | 1.0 | 북동 | 1033.2 | |
| 2026.03.04.23 KST | 48 | 155.3 | 0.4 | 1030.4 | ||||
| 2026.03.04.23 KST | 37.7 | 134.9 | 4.7 | 1021.7 | ||||
| 2026.03.04.23 KST | 35 | 129 | 1024.8 | |||||
| 2026.03.04.23 KST | 34.6 | 127.9 | 1023.4 | |||||
| 2026.03.04.23 KST | 33.2 | 128.3 | 10.9 | 1023.3 | ||||
| 2026.03.04.23 KST | 31.4 | 134.8 | 14.5 | 북북서 | 1019.6 | |||
| 2026.03.04.23 KST | 31.3 | 121.5 | 8.9 | 1023.7 | ||||
| 2026.03.04.23 KST | 30 | 124.8 | 11.3 | 1023.2 | ||||
| 2026.03.04.23 KST | 26.7 | 121.6 | 16.5 | 1018.1 | ||||
| 2026.03.04.23 KST | 25.5 | 122.9 | 8 | 16.0 | 동 | 1015.0 | ||
| 2026.03.04.23 KST | 24.4 | 119.3 | 8 | 15.0 | 북동 | 1017.7 | ||
| 2026.03.04.23 KST | 21.3 | 120.6 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북북동 | 1019.4 | |
| 2026.03.04.23 KST | 15.7 | 141 | 28.1 | 1009.0 | ||||
| 2026.03.04.22 KST | 48.4 | 158.2 | 구름많음 | 6 | 1.0 | 북동 | 1033.2 | |
| 2026.03.04.22 KST | 48.2 | 155.5 | 0.1 | 1030.6 | ||||
| 2026.03.04.22 KST | 37.5 | 134.6 | 4.3 | 1022.4 | ||||
| 2026.03.04.22 KST | 36.9 | 126.8 | 3.7 | 1028.1 | ||||
| 2026.03.04.22 KST | 35 | 129 | 1024.8 | |||||
| 2026.03.04.22 KST | 34.6 | 127.9 | 1023.2 | |||||
| 2026.03.04.22 KST | 34.4 | 146.8 | 흐림 | 7 | 15.0 | 서 | 1003.0 | |
| 2026.03.04.22 KST | 33 | 128.2 | 11.0 | 1023.0 | ||||
| 2026.03.04.22 KST | 31.3 | 121.5 | 8.9 | 1024.0 | ||||
| 2026.03.04.22 KST | 31 | 155.7 | 7 | 16.0 | 동남동 | 1013.5 | ||
| 2026.03.04.22 KST | 29.9 | 124.4 | 11.2 | 1023.7 | ||||
| 2026.03.04.22 KST | 26.5 | 121.4 | 15.6 | 1018.3 | ||||
| 2026.03.04.22 KST | 21.1 | 120.4 | 구름많음 | 5 | 22.0 | 북북동 | 1015.4 | |
| 2026.03.04.22 KST | 19.3 | 127.4 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 북동 | 1012.8 | |
| 2026.03.04.22 KST | 15.5 | 141.3 | 28.4 | 1008.4 |


