| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.08.12 KST | 41.6 | 141.8 | 13.4 | 1015.8 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 40.9 | 139.6 | 구름조금 | 3 | 9.0 | 서남서 | 1017.9 | |
| 2026.04.08.12 KST | 40.3 | 155 | 9.8 | 1007.9 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 38.9 | 139.8 | 8.2 | 1020.0 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 38.9 | 149.2 | 흐림 | 7 | 13.0 | 서 | 1017.1 | |
| 2026.04.08.12 KST | 38.1 | 142.5 | 맑음 | 0 | 12.0 | 서 | 1017.2 | |
| 2026.04.08.12 KST | 38 | 146.5 | 10.1 | 1015.4 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 37.5 | 143.7 | 6 | 11.0 | 북북서 | 1018.0 | ||
| 2026.04.08.12 KST | 37.3 | 133.2 | 10.1 | 1020.3 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 36.6 | 152.1 | 흐림 | 8 | 12.6 | 북북서 | 1010.9 | |
| 2026.04.08.12 KST | 36.1 | 134.7 | 구름조금 | 3 | 16.0 | 북동 | 1021.6 | |
| 2026.04.08.12 KST | 35.7 | 121.5 | 구름조금 | 3 | 15.0 | 남 | 1017.3 | |
| 2026.04.08.12 KST | 35.7 | 130.6 | 15.0 | 남남서 | 1025.6 | |||
| 2026.04.08.12 KST | 35.5 | 129.4 | 13.1 | 1022.0 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 35 | 128.8 | 24.9 | 1021.0 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 34.5 | 137 | 11.7 | 북북서 | 1019.4 | |||
| 2026.04.08.12 KST | 34.5 | 137 | 11.7 | 북북서 | 1019.4 | |||
| 2026.04.08.12 KST | 34.1 | 129.6 | 1018.4 | |||||
| 2026.04.08.12 KST | 33.1 | 135.6 | 16.0 | 남 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 32.7 | 134.7 | 14.8 | 1020.5 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 32.6 | 135.3 | 4 | 18.0 | 북서 | 1018.1 | ||
| 2026.04.08.12 KST | 32.3 | 126.8 | 15.0 | 동북동 | 1020.6 | |||
| 2026.04.08.12 KST | 32.3 | 126.9 | 15.0 | 동 | 1021.3 | |||
| 2026.04.08.12 KST | 32.2 | 128.5 | 구름조금 | 3 | 18.0 | 동 | 1021.7 | |
| 2026.04.08.12 KST | 32.1 | 135.3 | 맑음 | 0 | 15.0 | 서 | 1018.2 | |
| 2026.04.08.12 KST | 31.8 | 155.5 | 20.9 | 1014.5 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 31.5 | 130.5 | 18.5 | 1022.9 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 31.1 | 122.6 | 15.5 | 1019.0 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 30.4 | 122.4 | 1019.8 | |||||
| 2026.04.08.12 KST | 29.8 | 152.1 | 흐림 | 7 | 25.0 | 동남동 | 1015.2 | |
| 2026.04.08.12 KST | 29.6 | 122.5 | 18.0 | 1018.7 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 28.7 | 123.8 | 구름많음 | 6 | 16.0 | 동 | 1019.4 | |
| 2026.04.08.12 KST | 28.3 | 129.5 | 20.8 | 1018.0 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 27 | 151.3 | 1014.7 | |||||
| 2026.04.08.12 KST | 25.8 | 120.9 | 22.0 | 1016.0 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 24 | 118.8 | 18.7 | 1017.0 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 23.6 | 123 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 동 | 1016.8 | |
| 2026.04.08.12 KST | 22.5 | 120.3 | 27.4 | 1015.4 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 22.1 | 114.9 | 22.4 | 1015.5 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 21.6 | 120.9 | 27.3 | 1014.9 | ||||
| 2026.04.08.12 KST | 21.3 | 113.1 | 26.0 | 동남동 | 1019.4 | |||
| 2026.04.08.12 KST | 18.9 | 119.6 | 1 | 29.0 | 동북동 | 1018.6 | ||
| 2026.04.08.12 KST | 18.9 | 132.4 | 3 | 28.0 | 동북동 | 1019.0 | ||
| 2026.04.08.12 KST | 17.4 | 139.8 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 북북동 | 1012.8 | |
| 2026.04.08.12 KST | 16.1 | 127.2 | 흐림 | 7 | 30.0 | 동 | 1014.2 | |
| 2026.04.08.12 KST | 15.3 | 145.7 | 28.0 | |||||
| 2026.04.08.12 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.04.08.11 KST | 43.2 | 155.8 | 1000.8 | |||||
| 2026.04.08.11 KST | 41.6 | 141.3 | 13.8 | 1015.9 | ||||
| 2026.04.08.11 KST | 40.2 | 154.6 | 9.9 | 1007.9 | ||||
| 2026.04.08.11 KST | 38.9 | 139.8 | 7.6 | 1020.1 | ||||
| 2026.04.08.11 KST | 37.9 | 146.1 | 9.3 | 1015.4 | ||||
| 2026.04.08.11 KST | 37.4 | 133.4 | 9.8 | 1020.8 | ||||
| 2026.04.08.11 KST | 35.7 | 130.6 | 15.0 | 남남서 | 1025.6 | |||
| 2026.04.08.11 KST | 35.5 | 129.4 | 12.7 | 1022.7 | ||||
| 2026.04.08.11 KST | 35 | 128.8 | 27.4 | 1021.8 | ||||
| 2026.04.08.11 KST | 34.4 | 138.9 | 11.5 | 북서 | 1016.0 | |||
| 2026.04.08.11 KST | 34.3 | 129.8 | 1018.8 | |||||
| 2026.04.08.11 KST | 34.3 | 137 | 11.0 | 북 | 1018.7 | |||
| 2026.04.08.11 KST | 34.3 | 137 | 11.0 | 북 | 1018.7 | |||
| 2026.04.08.11 KST | 32.6 | 134.4 | 14.5 | 1020.4 | ||||
| 2026.04.08.11 KST | 31.7 | 155.9 | 21.4 | 1015.6 | ||||
| 2026.04.08.11 KST | 31.5 | 130.5 | 17.2 | 1023.2 | ||||
| 2026.04.08.11 KST | 29.7 | 122.3 | 18.5 | 1019.1 | ||||
| 2026.04.08.11 KST | 28.3 | 129.5 | 20.8 | 1018.1 | ||||
| 2026.04.08.11 KST | 26.9 | 150.9 | 1015.2 | |||||
| 2026.04.08.11 KST | 25.6 | 120.8 | 22.0 | 1015.9 | ||||
| 2026.04.08.11 KST | 24.1 | 118.8 | 18.7 | 1016.8 | ||||
| 2026.04.08.11 KST | 22 | 115.1 | 22.8 | 1014.9 | ||||
| 2026.04.08.11 KST | 21.5 | 120.8 | 26.2 | 1014.6 | ||||
| 2026.04.08.11 KST | 19.2 | 118.6 | 흐림 | 8 | 29.0 | 남동 | 1019.8 | |
| 2026.04.08.11 KST | 15.3 | 145.7 | 28.0 | |||||
| 2026.04.08.11 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.04.08.10 KST | 43.4 | 155.7 | 999.5 | |||||
| 2026.04.08.10 KST | 41.6 | 140.8 | 12.2 | 1016.3 | ||||
| 2026.04.08.10 KST | 40.7 | 139.2 | 구름조금 | 4 | 9.0 | 서북서 | 1018.4 | |
| 2026.04.08.10 KST | 38.9 | 139.8 | 7.7 | 1020.0 | ||||
| 2026.04.08.10 KST | 37.8 | 145.8 | 9.0 | 1015.8 | ||||
| 2026.04.08.10 KST | 37.5 | 133.7 | 9.2 | 1021.3 | ||||
| 2026.04.08.10 KST | 35.5 | 129.4 | 11.7 | 1023.4 | ||||
| 2026.04.08.10 KST | 35 | 128.8 | 25.5 | 1022.0 | ||||
| 2026.04.08.10 KST | 34.6 | 127.9 | 맑음 | 1 | 12.0 | 북 | 1027.6 | |
| 2026.04.08.10 KST | 34.5 | 130 | 1020.1 | |||||
| 2026.04.08.10 KST | 34.1 | 136.9 | 11.6 | 북 | 1019.0 | |||
| 2026.04.08.10 KST | 34.1 | 136.9 | 11.6 | 북 | 1019.0 | |||
| 2026.04.08.10 KST | 32.4 | 134.1 | 14.7 | 1021.1 | ||||
| 2026.04.08.10 KST | 31.7 | 156.2 | 21.4 | 1017.0 | ||||
| 2026.04.08.10 KST | 31.5 | 130.5 | 15.1 | 1023.3 | ||||
| 2026.04.08.10 KST | 29.8 | 122.2 | 15.9 | 1019.2 | ||||
| 2026.04.08.10 KST | 28.3 | 129.5 | 19.9 | 1018.2 | ||||
| 2026.04.08.10 KST | 26.8 | 150.5 | 1015.5 | |||||
| 2026.04.08.10 KST | 25.3 | 120.7 | 23.4 | 1015.1 | ||||
| 2026.04.08.10 KST | 24.5 | 119.2 | 강한비계속 | 8 | 18.0 | 북동 | 1019.0 | |
| 2026.04.08.10 KST | 24 | 118.8 | 18.6 | 1016.2 | ||||
| 2026.04.08.10 KST | 24 | 123.2 | 비/이슬비 | 8 | 25.0 | 동 | 1017.5 | |
| 2026.04.08.10 KST | 22.5 | 120.3 | 24.9 | 1015.1 | ||||
| 2026.04.08.10 KST | 22 | 115.1 | 22.5 | 1014.8 | ||||
| 2026.04.08.10 KST | 21.3 | 120.7 | 25.9 | 1014.5 | ||||
| 2026.04.08.10 KST | 15.3 | 145.7 | 28.1 | |||||
| 2026.04.08.10 KST | 15.1 | 145.7 |


