| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.09.12 KST | 44.2 | 152.1 | 7.1 | 1016.1 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 42 | 144.2 | 7.0 | 남 | 1015.8 | |||
| 2026.04.09.12 KST | 41.4 | 159.4 | 10.0 | 북 | 1025.9 | |||
| 2026.04.09.12 KST | 41.2 | 140 | 5 | 12.0 | 남남서 | 1015.0 | ||
| 2026.04.09.12 KST | 40.8 | 140.7 | 17.8 | 1012.5 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 40.8 | 154 | 13.4 | 1024.2 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 40.1 | 137.4 | 13.0 | 남남서 | 1011.1 | |||
| 2026.04.09.12 KST | 39 | 134.7 | 14.0 | 남 | 1018.5 | |||
| 2026.04.09.12 KST | 38.6 | 120 | 1000.6 | |||||
| 2026.04.09.12 KST | 38.2 | 142.6 | 맑음 | 1 | 12.0 | 남남서 | 1019.6 | |
| 2026.04.09.12 KST | 37.5 | 145.3 | 흐림 | 8 | 21.0 | 남서 | 1021.0 | |
| 2026.04.09.12 KST | 36 | 134.6 | 흐림 | 8 | 18.0 | 남 | 1016.8 | |
| 2026.04.09.12 KST | 35.7 | 154.6 | 구름조금 | 4 | 12.3 | 동북동 | 1023.9 | |
| 2026.04.09.12 KST | 35.5 | 129.4 | 14.2 | 1013.0 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 35.4 | 139.6 | 18.0 | 남 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 34.8 | 129 | 13.4 | 1010.9 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 34.8 | 142.2 | 16.8 | 1023.1 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 34.4 | 128.4 | 약한소나기 | 8 | 14.4 | 남남동 | 1010.5 | |
| 2026.04.09.12 KST | 34.4 | 137.2 | 13.9 | 동 | 1021.4 | |||
| 2026.04.09.12 KST | 34.4 | 137.2 | 13.9 | 동 | 1021.4 | |||
| 2026.04.09.12 KST | 34 | 127.9 | 구름조금 | 4 | 15.0 | 남남동 | 1004.7 | |
| 2026.04.09.12 KST | 33.4 | 136.6 | 7 | 18.0 | 동남동 | 1020.1 | ||
| 2026.04.09.12 KST | 32.9 | 135.7 | 흐림 | 7 | 20.0 | 남동 | 1018.8 | |
| 2026.04.09.12 KST | 32.6 | 147 | 22.0 | 1022.2 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 32.4 | 126.4 | 18.9 | 1005.7 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 32.4 | 131.6 | 16.8 | 1020.4 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 32.2 | 132.4 | 5 | 18.0 | 남 | 1016.1 | ||
| 2026.04.09.12 KST | 31.9 | 134.2 | 20.0 | 남동 | 1020.0 | |||
| 2026.04.09.12 KST | 31.9 | 146.4 | 구름조금 | 4 | 17.0 | 남동 | 1022.4 | |
| 2026.04.09.12 KST | 30.7 | 126.8 | 22.0 | 남동 | 1005.0 | |||
| 2026.04.09.12 KST | 30.5 | 123.6 | 20.5 | 1005.2 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 30.2 | 142 | 6 | 21.0 | 동 | 1027.4 | ||
| 2026.04.09.12 KST | 29.7 | 124.8 | 1004.9 | |||||
| 2026.04.09.12 KST | 29.5 | 144.3 | 6 | 19.0 | 북북동 | 1021.0 | ||
| 2026.04.09.12 KST | 29.2 | 128.9 | 22.9 | 1013.1 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 25.3 | 122.9 | 38.5 | 1012.4 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 24.4 | 118 | 25.0 | 1013.8 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 24.3 | 124.1 | 26.8 | 1014.2 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 22.5 | 120.3 | 29.9 | 1014.6 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 22 | 115.1 | 27.8 | 1014.3 | ||||
| 2026.04.09.12 KST | 21.6 | 138.6 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 북동 | 1015.0 | |
| 2026.04.09.12 KST | 20.3 | 121 | 1 | 29.0 | 동남동 | 1013.2 | ||
| 2026.04.09.12 KST | 18.6 | 122.2 | 7 | 27.0 | 동남동 | 1013.2 | ||
| 2026.04.09.12 KST | 15.3 | 145.7 | 28.0 | |||||
| 2026.04.09.12 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.04.09.11 KST | 44.1 | 151.7 | 7.5 | 1016.2 | ||||
| 2026.04.09.11 KST | 42.7 | 145.6 | 8 | 6.0 | 남서 | 1011.0 | ||
| 2026.04.09.11 KST | 41.6 | 156.9 | 맑음 | 1 | 15.0 | 남서 | 1024.2 | |
| 2026.04.09.11 KST | 40.8 | 140.7 | 17.0 | 1012.9 | ||||
| 2026.04.09.11 KST | 40.7 | 153.6 | 11.7 | 1025.0 | ||||
| 2026.04.09.11 KST | 40.4 | 147.7 | 6 | 10.0 | 서남서 | 1020.5 | ||
| 2026.04.09.11 KST | 37.4 | 144.1 | 18.0 | 남남서 | 1020.0 | |||
| 2026.04.09.11 KST | 37.2 | 132.4 | 흐림 | 8 | 14.0 | 남남서 | 1015.0 | |
| 2026.04.09.11 KST | 35.5 | 129.4 | 14.2 | 1014.8 | ||||
| 2026.04.09.11 KST | 34.8 | 129.2 | 13.1 | 1012.2 | ||||
| 2026.04.09.11 KST | 34.7 | 141.9 | 16.9 | 1023.8 | ||||
| 2026.04.09.11 KST | 34.5 | 136.9 | 13.5 | 동남동 | 1021.8 | |||
| 2026.04.09.11 KST | 34.5 | 136.9 | 13.5 | 동남동 | 1021.8 | |||
| 2026.04.09.11 KST | 33.9 | 128.2 | 보통비단속 | 7 | 18.0 | 남 | 1009.0 | |
| 2026.04.09.11 KST | 32.6 | 147.4 | 24.4 | 1022.6 | ||||
| 2026.04.09.11 KST | 32.4 | 131.6 | 16.4 | 1020.9 | ||||
| 2026.04.09.11 KST | 32.3 | 126.5 | 17.9 | 1008.3 | ||||
| 2026.04.09.11 KST | 31.2 | 132.5 | 6 | 20.0 | 남남동 | 1019.3 | ||
| 2026.04.09.11 KST | 31.1 | 139.1 | 구름조금 | 4 | 15.0 | 동 | 1026.7 | |
| 2026.04.09.11 KST | 30.7 | 124.1 | 흐림 | 7 | 17.0 | 남 | 1005.6 | |
| 2026.04.09.11 KST | 30.3 | 123.5 | 20.0 | 1006.2 | ||||
| 2026.04.09.11 KST | 29.8 | 125 | 1005.4 | |||||
| 2026.04.09.11 KST | 25.2 | 122.8 | 28.5 | 1012.4 | ||||
| 2026.04.09.11 KST | 24.7 | 133.2 | 흐림 | 8 | 26.0 | 동 | 1015.9 | |
| 2026.04.09.11 KST | 24.4 | 118 | 23.4 | 1014.4 | ||||
| 2026.04.09.11 KST | 22.5 | 120.3 | 29.5 | 1014.9 | ||||
| 2026.04.09.11 KST | 22 | 114.9 | 27.6 | 1014.5 | ||||
| 2026.04.09.11 KST | 16.8 | 116.3 | 구름많음 | 5 | 30.0 | - | 1018.8 | |
| 2026.04.09.11 KST | 16.8 | 139.6 | 30.8 | 1013.0 | ||||
| 2026.04.09.11 KST | 15.3 | 145.7 | 28.0 | |||||
| 2026.04.09.11 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.04.09.10 KST | 44 | 151.2 | 7.1 | 1016.5 | ||||
| 2026.04.09.10 KST | 42.6 | 145.7 | 구름많음 | 6 | 20.0 | 남서 | 1013.7 | |
| 2026.04.09.10 KST | 40.6 | 153.3 | 9.5 | 1025.7 | ||||
| 2026.04.09.10 KST | 39 | 134.7 | 14.0 | 남 | 1018.5 | |||
| 2026.04.09.10 KST | 38.6 | 119.5 | 1001.0 | |||||
| 2026.04.09.10 KST | 35.5 | 129.4 | 14.3 | 1015.3 | ||||
| 2026.04.09.10 KST | 34.9 | 129.4 | 13.4 | 1011.4 | ||||
| 2026.04.09.10 KST | 34.7 | 136.7 | 11.3 | 남서 | 1022.7 | |||
| 2026.04.09.10 KST | 34.7 | 136.7 | 11.3 | 남서 | 1022.7 | |||
| 2026.04.09.10 KST | 34.6 | 127.9 | 보통비계속 | 8 | 16.0 | 남 | 1019.6 | |
| 2026.04.09.10 KST | 34.6 | 128.7 | 14.2 | 1012.3 | ||||
| 2026.04.09.10 KST | 34.5 | 141.7 | 16.7 | 1024.3 | ||||
| 2026.04.09.10 KST | 32.9 | 127.9 | 15.0 | 남남동 | 1009.1 | |||
| 2026.04.09.10 KST | 32.5 | 147.8 | 23.1 | 1023.7 | ||||
| 2026.04.09.10 KST | 32.4 | 131.6 | 15.8 | 1021.1 | ||||
| 2026.04.09.10 KST | 32.3 | 126.5 | 17.1 | 1009.0 | ||||
| 2026.04.09.10 KST | 31.7 | 122.3 | 흐림 | 8 | 1019.1 | |||
| 2026.04.09.10 KST | 30.1 | 123.5 | 19.5 | 1006.0 | ||||
| 2026.04.09.10 KST | 30 | 125.2 | 1006.4 | |||||
| 2026.04.09.10 KST | 29.1 | 125.3 | 흐림 | 7 | 20.0 | 남남동 | 1011.7 | |
| 2026.04.09.10 KST | 28.9 | 129.1 | 25.0 | 1014.7 | ||||
| 2026.04.09.10 KST | 27.2 | 159.8 | 1018.9 | |||||
| 2026.04.09.10 KST | 25 | 122.7 | 26.7 | 1012.9 | ||||
| 2026.04.09.10 KST | 24.4 | 118 | 21.0 | 1014.8 | ||||
| 2026.04.09.10 KST | 22.5 | 120.3 | 28.6 | 1014.8 | ||||
| 2026.04.09.10 KST | 22 | 114.7 | 26.7 | 1013.4 | ||||
| 2026.04.09.10 KST | 16.6 | 139.9 | 31.0 | 1013.3 | ||||
| 2026.04.09.10 KST | 15.3 | 145.7 | 28.1 | |||||
| 2026.04.09.10 KST | 15.1 | 145.7 |


