| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.20.12 KST | 38.2 | 157.9 | 흐림 | 8 | 17.5 | 북동 | 1022.5 | |
| 2026.05.20.12 KST | 37.1 | 133.7 | 흐림 | 8 | 22.0 | 북동 | 1013.9 | |
| 2026.05.20.12 KST | 35.5 | 153.7 | 1019.1 | |||||
| 2026.05.20.12 KST | 35.4 | 141.9 | 5 | 23.0 | 남서 | 1021.1 | ||
| 2026.05.20.12 KST | 32.8 | 127.7 | 22.9 | 1008.3 | ||||
| 2026.05.20.12 KST | 32.8 | 134.3 | 26.0 | 동 | 1010.8 | |||
| 2026.05.20.12 KST | 32.2 | 127.2 | 24.2 | 1008.3 | ||||
| 2026.05.20.12 KST | 31.5 | 128.9 | 29.2 | 1008.7 | ||||
| 2026.05.20.12 KST | 31.3 | 121.5 | 25.6 | 1004.5 | ||||
| 2026.05.20.12 KST | 31.1 | 142.9 | 6 | 30.0 | 남남서 | 1018.0 | ||
| 2026.05.20.12 KST | 31 | 133.8 | 안개엷어짐 | 26.0 | 남 | 1012.3 | ||
| 2026.05.20.12 KST | 29.9 | 132.7 | 흐림 | 8 | 25.0 | 남동 | 1010.4 | |
| 2026.05.20.12 KST | 29.6 | 122.7 | 25.2 | 1004.6 | ||||
| 2026.05.20.12 KST | 29.5 | 124.8 | 구름조금 | 3 | 25.0 | 남남서 | 1009.9 | |
| 2026.05.20.12 KST | 25.3 | 121.3 | 27.0 | 남서 | 1007.2 | |||
| 2026.05.20.12 KST | 24.1 | 134.6 | 흐림 | 8 | 31.0 | 남남동 | 1014.0 | |
| 2026.05.20.12 KST | 22.5 | 120.3 | 32.0 | 남남서 | 1016.3 | |||
| 2026.05.20.12 KST | 22.4 | 133.7 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 북서 | 1013.0 | |
| 2026.05.20.12 KST | 21.5 | 113.6 | 1008.8 | |||||
| 2026.05.20.12 KST | 21.4 | 113.5 | 흐림 | 7 | 33.0 | 남 | 1011.6 | |
| 2026.05.20.12 KST | 20.6 | 146.8 | 흐림 | 7 | 33.0 | 동 | 1014.0 | |
| 2026.05.20.12 KST | 17.6 | 117.7 | 구름조금 | 4 | 32.0 | 남동 | 1011.0 | |
| 2026.05.20.12 KST | 17 | 141.4 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 동 | 1012.8 | |
| 2026.05.20.12 KST | 15.3 | 116.2 | 맑음 | 1 | 30.5 | 남남동 | 1010.1 | |
| 2026.05.20.12 KST | 15.3 | 145.7 | 28.8 | |||||
| 2026.05.20.12 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.05.20.11 KST | 35.6 | 154.1 | 1019.3 | |||||
| 2026.05.20.11 KST | 32.6 | 127.4 | 22.3 | 1008.7 | ||||
| 2026.05.20.11 KST | 31.9 | 127 | 24.5 | 1008.5 | ||||
| 2026.05.20.11 KST | 31.4 | 129 | 28.2 | 1008.7 | ||||
| 2026.05.20.11 KST | 31.3 | 121.5 | 26.2 | 1004.9 | ||||
| 2026.05.20.11 KST | 28.5 | 145.1 | 흐림 | 7 | 28.0 | 남동 | 1020.0 | |
| 2026.05.20.11 KST | 21.5 | 113.6 | 1008.8 | |||||
| 2026.05.20.11 KST | 20.6 | 116.2 | 31.0 | 남남서 | 1006.0 | |||
| 2026.05.20.11 KST | 15.3 | 145.7 | 28.6 | |||||
| 2026.05.20.11 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.05.20.10 KST | 38.6 | 122 | 8 | 23.0 | 남동 | 1005.0 | ||
| 2026.05.20.10 KST | 38.3 | 158.5 | 구름많음 | 6 | 15.0 | 북 | 1019.9 | |
| 2026.05.20.10 KST | 36.5 | 131.9 | 22.0 | 남 | 1018.8 | |||
| 2026.05.20.10 KST | 35.7 | 154.6 | 1019.1 | |||||
| 2026.05.20.10 KST | 32.5 | 127.1 | 22.4 | 1008.8 | ||||
| 2026.05.20.10 KST | 31.6 | 126.9 | 22.3 | 1008.8 | ||||
| 2026.05.20.10 KST | 31.3 | 121.5 | 25.0 | 1004.5 | ||||
| 2026.05.20.10 KST | 31.2 | 129.1 | 26.6 | 1008.6 | ||||
| 2026.05.20.10 KST | 29.6 | 122.3 | 25.2 | 1005.6 | ||||
| 2026.05.20.10 KST | 22.5 | 116.5 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 남 | 1009.2 | |
| 2026.05.20.10 KST | 21.5 | 113.6 | 1008.6 | |||||
| 2026.05.20.10 KST | 15.3 | 145.7 | 28.8 | |||||
| 2026.05.20.10 KST | 15.1 | 145.7 |


