| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21.03 KST | 49.5 | 155 | 흐림 | 8 | 12.0 | 서 | 1018.0 | |
| 2026.05.21.03 KST | 41.7 | 143.4 | 안개변화무 | 4.0 | 북 | 1018.8 | ||
| 2026.05.21.03 KST | 41.5 | 158.6 | 구름많음 | 5 | 9.0 | 동 | 1018.7 | |
| 2026.05.21.03 KST | 39.6 | 130.5 | 15.6 | 동북동 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 39.2 | 139.1 | 17.0 | 남 | 1011.6 | |||
| 2026.05.21.03 KST | 38.5 | 138.5 | 0.0 | - | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 37.8 | 153.2 | 흐림 | 7 | 20.0 | 남 | 1016.8 | |
| 2026.05.21.03 KST | 37.8 | 153.5 | 구름많음 | 6 | 20.0 | 남서 | 1017.8 | |
| 2026.05.21.03 KST | 37.4 | 126.6 | 16.0 | 동남동 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 36.9 | 124.9 | 15.6 | 북 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 36.3 | 129.7 | 16.1 | 북서 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 36.2 | 125.1 | 16.1 | 남남서 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 35.6 | 131.6 | 19.6 | 1005.0 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 35.5 | 121.8 | 구름많음 | 6 | 16.0 | 남남서 | 1005.4 | |
| 2026.05.21.03 KST | 35.5 | 121.9 | 15.7 | 1004.2 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 35.1 | 129.1 | 16.5 | 북북서 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 35.1 | 144.3 | 25.0 | 서북서 | 1012.9 | |||
| 2026.05.21.03 KST | 35 | 128.8 | 16.8 | 1005.2 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 34.8 | 129.2 | 17.7 | 1004.9 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 34.7 | 119.5 | 18.8 | 북서 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 34.7 | 127.8 | 17.3 | 북북동 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 33.8 | 128.6 | 22.2 | 1004.1 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 33.6 | 147.2 | 1014.0 | |||||
| 2026.05.21.03 KST | 33.4 | 128.8 | 약한비계속 | 22.0 | 남남서 | 1005.5 | ||
| 2026.05.21.03 KST | 32.2 | 133.6 | 24.5 | 남 | 1008.3 | |||
| 2026.05.21.03 KST | 31.8 | 145 | 구름많음 | 6 | 21.0 | 남서 | 1017.0 | |
| 2026.05.21.03 KST | 31.5 | 127.9 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 남서 | 1001.6 | |
| 2026.05.21.03 KST | 31.2 | 122 | 22.1 | 1007.0 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 31 | 123.5 | 21.3 | 1006.1 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 30.9 | 123.5 | 21.7 | 남 | 1005.6 | |||
| 2026.05.21.03 KST | 30.9 | 128.8 | 24.0 | 남 | 1008.2 | |||
| 2026.05.21.03 KST | 30.5 | 122.4 | 22.6 | 1005.6 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 30.4 | 122.2 | 22.8 | 1006.5 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 30.4 | 122.2 | 22.6 | 1006.5 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 29.9 | 122.2 | 23.0 | 서 | 1006.2 | |||
| 2026.05.21.03 KST | 29.8 | 122.1 | 22.5 | 1006.3 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 29.8 | 122.1 | 22.8 | 1006.2 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 29.8 | 122.1 | 22.4 | 1006.6 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 29.8 | 124.3 | 21.0 | 남서 | 1010.0 | |||
| 2026.05.21.03 KST | 29.1 | 123.2 | 23.2 | 남남서 | 1007.1 | |||
| 2026.05.21.03 KST | 28.8 | 122.7 | 24.0 | 남서 | 1005.5 | |||
| 2026.05.21.03 KST | 28.8 | 123 | 남남서 | 1006.2 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 28.3 | 122.9 | 25.2 | 남서 | 1006.8 | |||
| 2026.05.21.03 KST | 28.3 | 129.1 | 23.7 | 1010.9 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 27.6 | 122.3 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 남 | 1008.3 | |
| 2026.05.21.03 KST | 26.8 | 121.9 | 25.4 | 남 | 1007.9 | |||
| 2026.05.21.03 KST | 26.7 | 121.3 | 26.7 | 1007.4 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 26.5 | 138 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 남남동 | 1015.8 | |
| 2026.05.21.03 KST | 26.5 | 157.8 | 24.6 | 1017.4 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 26.2 | 128.1 | 구름조금 | 3 | 23.2 | 남 | 1012.1 | |
| 2026.05.21.03 KST | 25.3 | 120.6 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 북동 | 1007.7 | |
| 2026.05.21.03 KST | 23.7 | 133.1 | 흐림 | 7 | 26.0 | 남동 | 1019.0 | |
| 2026.05.21.03 KST | 23 | 117.6 | 25.7 | 1009.8 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 21.6 | 118 | 27.6 | 남 | 1010.5 | |||
| 2026.05.21.03 KST | 21.5 | 113.6 | 1008.8 | |||||
| 2026.05.21.03 KST | 16.8 | 113.6 | 29.3 | 1008.3 | ||||
| 2026.05.21.03 KST | 15.4 | 116.3 | 30.0 | 남남동 | 1010.4 | |||
| 2026.05.21.03 KST | 15.3 | 145.7 | 28.1 | |||||
| 2026.05.21.03 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.05.21.02 KST | 38.7 | 119.4 | 강한 언비 | 8 | 14.0 | 북북서 | 1011.6 | |
| 2026.05.21.02 KST | 37.8 | 153.5 | 구름많음 | 6 | 20.0 | 남서 | 1017.8 | |
| 2026.05.21.02 KST | 35.4 | 131.3 | 19.8 | 1005.1 | ||||
| 2026.05.21.02 KST | 34.6 | 129.1 | 17.9 | 1005.0 | ||||
| 2026.05.21.02 KST | 33.7 | 147.7 | 1013.8 | |||||
| 2026.05.21.02 KST | 33.6 | 128.6 | 22.2 | 1004.4 | ||||
| 2026.05.21.02 KST | 31.2 | 121.8 | 21.2 | 1006.9 | ||||
| 2026.05.21.02 KST | 26.8 | 121.5 | 26.6 | 1007.0 | ||||
| 2026.05.21.02 KST | 26.6 | 158.2 | 24.1 | 1017.4 | ||||
| 2026.05.21.02 KST | 21.5 | 113.6 | 1009.1 | |||||
| 2026.05.21.02 KST | 15.4 | 116.3 | 맑음 | 2 | 30.0 | 남동 | 1010.3 | |
| 2026.05.21.02 KST | 15.3 | 145.7 | 28.1 | |||||
| 2026.05.21.02 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.05.21.01 KST | 54.8 | 121 | 15.4 | 1018.8 | ||||
| 2026.05.21.01 KST | 37.8 | 153.8 | 흐림 | 7 | 18.0 | 서 | 1018.4 | |
| 2026.05.21.01 KST | 35.2 | 131 | 19.9 | 1005.7 | ||||
| 2026.05.21.01 KST | 34.4 | 128.9 | 18.7 | 1005.8 | ||||
| 2026.05.21.01 KST | 33.8 | 148.1 | 1015.4 | |||||
| 2026.05.21.01 KST | 33.5 | 128.5 | 22.2 | 1005.2 | ||||
| 2026.05.21.01 KST | 31.3 | 121.6 | 21.5 | 1007.0 | ||||
| 2026.05.21.01 KST | 27 | 121.6 | 26.3 | 1007.6 | ||||
| 2026.05.21.01 KST | 26.6 | 158.6 | 24.8 | 1017.2 | ||||
| 2026.05.21.01 KST | 22.5 | 120.1 | 1 | 28.1 | 서 | 1015.1 | ||
| 2026.05.21.01 KST | 21.5 | 113.6 | 1009.3 | |||||
| 2026.05.21.01 KST | 19.3 | 119.4 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 북북동 | 1008.0 | |
| 2026.05.21.01 KST | 18.1 | 120 | 28.0 | 동 | 1022.5 | |||
| 2026.05.21.01 KST | 16.3 | 115.9 | 1 | 29.0 | 동 | 1015.5 | ||
| 2026.05.21.01 KST | 15.3 | 145.7 | 28.2 | |||||
| 2026.05.21.01 KST | 15.1 | 145.7 |


