| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.07.18 KST | 44.5 | 151.8 | 1022.5 | |||||
| 2026.06.07.18 KST | 43.6 | 147.8 | 흐림 | 8 | 9.0 | 동남동 | 1023.4 | |
| 2026.06.07.18 KST | 42.2 | 159.4 | 8.1 | 1021.2 | ||||
| 2026.06.07.18 KST | 41.4 | 140.4 | 흐림 | 8 | 16.0 | 동 | 1020.7 | |
| 2026.06.07.18 KST | 40.4 | 148.6 | 14.7 | 동남동 | 1020.7 | |||
| 2026.06.07.18 KST | 36.7 | 132.7 | 1005.8 | |||||
| 2026.06.07.18 KST | 36.1 | 141.1 | 약한소나기 | 8 | 18.8 | 북 | 1014.9 | |
| 2026.06.07.18 KST | 35.5 | 122.1 | 1007.9 | |||||
| 2026.06.07.18 KST | 35.5 | 139.9 | 19.7 | 1017.0 | ||||
| 2026.06.07.18 KST | 32.3 | 127.3 | 1005.9 | |||||
| 2026.06.07.18 KST | 31.6 | 128.1 | 23.1 | 1005.1 | ||||
| 2026.06.07.18 KST | 31.3 | 127.9 | 흐림 | 7 | 23.4 | 북북서 | 1006.6 | |
| 2026.06.07.18 KST | 30.6 | 122 | 1007.0 | |||||
| 2026.06.07.18 KST | 30.4 | 122.7 | 22.5 | 1008.1 | ||||
| 2026.06.07.18 KST | 29.7 | 122 | 25.5 | 1007.1 | ||||
| 2026.06.07.18 KST | 27.9 | 124.5 | 26.9 | 1008.6 | ||||
| 2026.06.07.18 KST | 15.3 | 145.7 | 28.8 | |||||
| 2026.06.07.18 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.07.17 KST | 44.3 | 151.3 | 1021.6 | |||||
| 2026.06.07.17 KST | 42.3 | 159.7 | 8.7 | 1021.3 | ||||
| 2026.06.07.17 KST | 40.2 | 148.3 | 14.7 | 남동 | 1019.6 | |||
| 2026.06.07.17 KST | 36.8 | 132.9 | 1006.0 | |||||
| 2026.06.07.17 KST | 35.9 | 141 | 19.3 | 북동 | 1014.8 | |||
| 2026.06.07.17 KST | 35.6 | 121.9 | 1008.6 | |||||
| 2026.06.07.17 KST | 35.5 | 139.9 | 20.3 | 1017.0 | ||||
| 2026.06.07.17 KST | 32.1 | 127.1 | 1006.2 | |||||
| 2026.06.07.17 KST | 31.4 | 128.4 | 23.5 | 1004.6 | ||||
| 2026.06.07.17 KST | 31.3 | 127.9 | 23.5 | 북서 | 1006.4 | |||
| 2026.06.07.17 KST | 30.6 | 122 | 1006.7 | |||||
| 2026.06.07.17 KST | 30.4 | 122.7 | 22.3 | 1008.2 | ||||
| 2026.06.07.17 KST | 29.7 | 122 | 25.1 | 1007.1 | ||||
| 2026.06.07.17 KST | 27.7 | 124.7 | 28.2 | 1008.7 | ||||
| 2026.06.07.17 KST | 26.8 | 125.6 | 26.0 | 서북서 | 1006.0 | |||
| 2026.06.07.17 KST | 16.7 | 119.4 | 8 | 29.0 | 남 | 1011.0 | ||
| 2026.06.07.17 KST | 15.3 | 145.7 | 29.0 | |||||
| 2026.06.07.17 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.07.17 KST | 15 | 119.8 | 29.0 | 1011.6 | ||||
| 2026.06.07.16 KST | 44.2 | 150.8 | 1021.5 | |||||
| 2026.06.07.16 KST | 42.3 | 160 | 9.5 | 1020.9 | ||||
| 2026.06.07.16 KST | 40.1 | 148 | 15.1 | 동남동 | 1019.6 | |||
| 2026.06.07.16 KST | 37 | 133.1 | 1006.5 | |||||
| 2026.06.07.16 KST | 35.8 | 141 | 17.7 | 북서 | 1015.5 | |||
| 2026.06.07.16 KST | 35.7 | 121.8 | 1008.9 | |||||
| 2026.06.07.16 KST | 33.4 | 128.2 | 흐림 | 8 | 24.0 | 북북동 | 1006.4 | |
| 2026.06.07.16 KST | 31.5 | 130.5 | 29.0 | 남동 | 1016.0 | |||
| 2026.06.07.16 KST | 31.3 | 127.9 | 23.6 | 서북서 | 1006.0 | |||
| 2026.06.07.16 KST | 31.2 | 128.6 | 23.5 | 1003.8 | ||||
| 2026.06.07.16 KST | 30.6 | 122 | 1007.1 | |||||
| 2026.06.07.16 KST | 30.4 | 122.2 | 23.8 | 1007.7 | ||||
| 2026.06.07.16 KST | 30.4 | 122.7 | 25.1 | 1008.3 | ||||
| 2026.06.07.16 KST | 29.7 | 122 | 25.8 | 1007.2 | ||||
| 2026.06.07.16 KST | 28.7 | 123.7 | 24.7 | 1007.2 | ||||
| 2026.06.07.16 KST | 27.5 | 124.8 | 29.0 | 1008.5 | ||||
| 2026.06.07.16 KST | 26.2 | 141.6 | 흐림 | 7 | 30.0 | 북 | 1014.3 | |
| 2026.06.07.16 KST | 15.3 | 145.7 | 29.2 | |||||
| 2026.06.07.16 KST | 15.2 | 119.8 | 29.6 | 1011.7 | ||||
| 2026.06.07.16 KST | 15.1 | 145.7 |


