| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.07.00 KST | 43.4 | 155.7 | 9.6 | 동북동 | 1023.7 | |||
| 2026.07.07.00 KST | 41.7 | 140.7 | 18.8 | 동남동 | 1015.3 | |||
| 2026.07.07.00 KST | 40.2 | 138.5 | 흐림 | 8 | 21.0 | 남동 | 1012.0 | |
| 2026.07.07.00 KST | 40.1 | 138 | 1011.8 | |||||
| 2026.07.07.00 KST | 40.1 | 138.4 | 1009.8 | |||||
| 2026.07.07.00 KST | 35.4 | 129.3 | 21.7 | 1009.9 | ||||
| 2026.07.07.00 KST | 35 | 128.8 | 1009.6 | |||||
| 2026.07.07.00 KST | 35 | 128.8 | 24.3 | 1008.0 | ||||
| 2026.07.07.00 KST | 34.2 | 137.8 | 흐림 | 8 | 21.0 | 동 | 1010.9 | |
| 2026.07.07.00 KST | 33.6 | 146.5 | 22.0 | 1013.4 | ||||
| 2026.07.07.00 KST | 33.2 | 129.7 | 26.4 | - | 1008.5 | |||
| 2026.07.07.00 KST | 31.2 | 130.7 | ||||||
| 2026.07.07.00 KST | 31 | 129.6 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 남서 | 1010.4 | |
| 2026.07.07.00 KST | 30.9 | 130.5 | 29.0 | 1025.0 | ||||
| 2026.07.07.00 KST | 30.4 | 122.7 | 25.5 | 1006.5 | ||||
| 2026.07.07.00 KST | 29.6 | 122.7 | 1006.3 | |||||
| 2026.07.07.00 KST | 28.7 | 135 | 맑음 | 2 | 26.9 | 서 | 1010.9 | |
| 2026.07.07.00 KST | 28 | 131.7 | 맑음 | 2 | 27.0 | 남남서 | 1015.6 | |
| 2026.07.07.00 KST | 23.5 | 118.2 | 27.5 | 1011.8 | ||||
| 2026.07.07.00 KST | 17.4 | 130.7 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 북북동 | 1008.9 | |
| 2026.07.07.00 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.07.06.23 KST | 43.5 | 156 | 9.6 | 동북동 | 1023.6 | |||
| 2026.07.06.23 KST | 41.7 | 140.7 | 18.9 | 동남동 | 1015.5 | |||
| 2026.07.06.23 KST | 40.3 | 138.6 | 1010.4 | |||||
| 2026.07.06.23 KST | 40.2 | 138.2 | 1012.6 | |||||
| 2026.07.06.23 KST | 35.8 | 134.3 | 24.0 | 남동 | 1010.1 | |||
| 2026.07.06.23 KST | 35.4 | 129.3 | 21.9 | 1010.0 | ||||
| 2026.07.06.23 KST | 35 | 128.8 | 24.5 | 1007.8 | ||||
| 2026.07.06.23 KST | 35 | 128.8 | 1009.6 | |||||
| 2026.07.06.23 KST | 33.6 | 146.8 | 22.0 | 1013.8 | ||||
| 2026.07.06.23 KST | 33.2 | 127.5 | 부분 안개 | 23.0 | 동북동 | 1010.1 | ||
| 2026.07.06.23 KST | 33.2 | 129.7 | 26.3 | - | 1008.5 | |||
| 2026.07.06.23 KST | 31 | 129.3 | 26.8 | 남남서 | 1010.5 | |||
| 2026.07.06.23 KST | 30.4 | 122.7 | 26.1 | 1006.4 | ||||
| 2026.07.06.23 KST | 29.6 | 122.5 | 1006.5 | |||||
| 2026.07.06.23 KST | 28.4 | 135 | 26.9 | 서 | 1011.8 | |||
| 2026.07.06.23 KST | 23.6 | 118.3 | 27.5 | 1012.1 | ||||
| 2026.07.06.23 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.07.06.22 KST | 46.1 | 155.4 | 3 | 7.0 | 남남동 | 1023.0 | ||
| 2026.07.06.22 KST | 43.6 | 156.3 | 9.3 | 북동 | 1023.6 | |||
| 2026.07.06.22 KST | 41.7 | 140.7 | 19.1 | 동남동 | 1015.4 | |||
| 2026.07.06.22 KST | 40.4 | 138.8 | 1010.0 | |||||
| 2026.07.06.22 KST | 40.3 | 138.3 | 1012.1 | |||||
| 2026.07.06.22 KST | 35.4 | 129.3 | 22.6 | 1009.7 | ||||
| 2026.07.06.22 KST | 35 | 128.8 | 24.7 | 1007.7 | ||||
| 2026.07.06.22 KST | 35 | 128.8 | 1009.5 | |||||
| 2026.07.06.22 KST | 33.6 | 147.1 | 22.0 | 1013.9 | ||||
| 2026.07.06.22 KST | 33.2 | 129.7 | 26.0 | - | 1008.8 | |||
| 2026.07.06.22 KST | 31.2 | 130.7 | 29.0 | 서 | 1022.0 | |||
| 2026.07.06.22 KST | 31 | 129 | 26.7 | 남남서 | 1010.7 | |||
| 2026.07.06.22 KST | 30.4 | 122.7 | 25.8 | 1006.8 | ||||
| 2026.07.06.22 KST | 29.7 | 122.2 | 1006.3 | |||||
| 2026.07.06.22 KST | 28.2 | 135 | 26.8 | 서 | 1012.1 | |||
| 2026.07.06.22 KST | 23.7 | 118.5 | 27.3 | 1011.4 | ||||
| 2026.07.06.22 KST | 15.1 | 145.7 |


