| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.17.03 KST | 42 | 144.5 | 17.5 | 1005.9 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 38.4 | 135.8 | 23.9 | 1004.5 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 37.8 | 144.4 | 1008.0 | |||||
| 2026.07.17.03 KST | 37.5 | 126.6 | 24.4 | 서남서 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 37.5 | 144.5 | 구름조금 | 4 | 25.0 | 동남동 | 1007.0 | |
| 2026.07.17.03 KST | 37.4 | 134.4 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 남 | 1004.2 | |
| 2026.07.17.03 KST | 37.1 | 126.3 | 20.8 | 남남서 | 1003.2 | |||
| 2026.07.17.03 KST | 37 | 130.4 | 24.1 | 동 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 36.9 | 124.6 | 23.3 | 서 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 36.8 | 132.2 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 남 | 999.6 | |
| 2026.07.17.03 KST | 36.4 | 124.2 | 23.4 | 동남동 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 36.3 | 131.9 | 흐림 | 7 | 24.0 | 남 | 1001.4 | |
| 2026.07.17.03 KST | 36.3 | 131.9 | 25.5 | 남 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 36.2 | 133.7 | 구름조금 | 3 | 25.2 | 남서 | 1003.0 | |
| 2026.07.17.03 KST | 35.6 | 121.7 | 24.3 | 북동 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 35.4 | 139.6 | 27.5 | 1002.1 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 35.1 | 129.7 | 구름많음 | 5 | 25.5 | 서남서 | 1001.9 | |
| 2026.07.17.03 KST | 35.1 | 131 | 26.8 | 1003.8 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 34.9 | 128.4 | 1000.8 | |||||
| 2026.07.17.03 KST | 34.8 | 129.9 | 박무 | 7 | 26.0 | 서 | 1003.0 | |
| 2026.07.17.03 KST | 34.7 | 122.2 | 25.9 | 1001.0 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 34.6 | 128.7 | 24.6 | 북동 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 34.1 | 124.6 | 25.7 | 남남동 | 1001.5 | |||
| 2026.07.17.03 KST | 34.1 | 137.4 | 안개 | 8 | 27.0 | 동남동 | 1002.6 | |
| 2026.07.17.03 KST | 34 | 133.5 | 27.7 | 서북서 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 33.4 | 128.1 | 8 | 26.0 | 동 | 1002.6 | ||
| 2026.07.17.03 KST | 33 | 128.1 | 27.8 | 남남서 | 1001.6 | |||
| 2026.07.17.03 KST | 31.1 | 123 | 9 | 26.0 | 남남서 | 1001.4 | ||
| 2026.07.17.03 KST | 31.1 | 124.4 | 흐림 | 8 | 26.0 | 남동 | 1003.0 | |
| 2026.07.17.03 KST | 31.1 | 128.9 | 26.7 | 1004.1 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 30.9 | 123.6 | 1000.2 | |||||
| 2026.07.17.03 KST | 30.6 | 122 | 30.5 | 1000.9 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 30.5 | 124.2 | 26.3 | 1002.5 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 30.4 | 122.2 | 31.7 | 1002.0 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 30.4 | 134.1 | 27.0 | 1003.2 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 30.1 | 123.7 | 27.0 | 1002.9 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 29.8 | 125.4 | 27.0 | 1003.9 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 29.7 | 122 | 29.2 | 1002.6 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 29.7 | 122.9 | 28.1 | 1002.5 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 29.5 | 127.2 | 맑음 | 1 | 27.8 | 서남서 | 1004.4 | |
| 2026.07.17.03 KST | 29.4 | 123.6 | 28.0 | 서남서 | 999.8 | |||
| 2026.07.17.03 KST | 29.2 | 122.7 | 27.0 | 1002.1 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 29.2 | 126.6 | 28.0 | 서남서 | 1009.0 | |||
| 2026.07.17.03 KST | 28.8 | 123 | 27.5 | 1003.0 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 28.3 | 122.8 | 27.9 | 1003.4 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 25.3 | 120.3 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 남남서 | 1005.8 | |
| 2026.07.17.03 KST | 25.1 | 133.1 | 1 | 31.0 | 서 | 1012.0 | ||
| 2026.07.17.03 KST | 23.6 | 118.5 | 맑음 | 0 | 26.1 | 남서 | 1007.3 | |
| 2026.07.17.03 KST | 23.1 | 122.7 | 6 | 29.0 | 남서 | 1012.0 | ||
| 2026.07.17.03 KST | 22.5 | 114.2 | 25.4 | 1006.8 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 22.3 | 114.1 | 25.7 | 1006.3 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 22.3 | 114.5 | 26.9 | 1005.8 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 21.8 | 134.7 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 남남동 | 1007.6 | |
| 2026.07.17.03 KST | 20.4 | 114.6 | 28.9 | 1006.1 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 19.6 | 117.5 | 28.7 | 1007.6 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 17.6 | 113.4 | 29.2 | 남 | 1008.0 | |||
| 2026.07.17.03 KST | 17.6 | 117 | 29.3 | 남남서 | 1010.0 | |||
| 2026.07.17.03 KST | 16.8 | 115.9 | 28.7 | 1008.2 | ||||
| 2026.07.17.03 KST | 15.3 | 145.7 | ||||||
| 2026.07.17.03 KST | 15.2 | 131.9 | 3 | 28.0 | 서 | 1009.5 | ||
| 2026.07.17.02 KST | 49.2 | 158 | 흐림 | 8 | 10.0 | 남남동 | 1024.0 | |
| 2026.07.17.02 KST | 41.9 | 144.2 | 14.6 | 1005.9 | ||||
| 2026.07.17.02 KST | 38.6 | 136.1 | 24.1 | 1004.6 | ||||
| 2026.07.17.02 KST | 37.6 | 144.1 | 1007.8 | |||||
| 2026.07.17.02 KST | 37 | 126.2 | 15.8 | 남 | 1003.5 | |||
| 2026.07.17.02 KST | 36 | 133.5 | 25.1 | 남남서 | 1003.1 | |||
| 2026.07.17.02 KST | 35.4 | 139.6 | 27.6 | 1002.1 | ||||
| 2026.07.17.02 KST | 34.9 | 128.4 | 1001.2 | |||||
| 2026.07.17.02 KST | 34.8 | 130.7 | 26.3 | 1004.1 | ||||
| 2026.07.17.02 KST | 33.1 | 128.1 | 27.8 | 남 | 1002.0 | |||
| 2026.07.17.02 KST | 33 | 128.1 | 27.8 | 남 | 1001.7 | |||
| 2026.07.17.02 KST | 31.3 | 132.8 | 맑음 | 2 | 28.0 | 서북서 | 1004.4 | |
| 2026.07.17.02 KST | 31.2 | 128.9 | 26.7 | 1004.0 | ||||
| 2026.07.17.02 KST | 30.4 | 134.4 | 26.8 | 1003.2 | ||||
| 2026.07.17.02 KST | 29.8 | 123.4 | 27.1 | 1003.1 | ||||
| 2026.07.17.02 KST | 27.8 | 122.8 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 남서 | 1002.0 | |
| 2026.07.17.02 KST | 25.7 | 126.4 | 28.0 | 남남서 | 1008.3 | |||
| 2026.07.17.02 KST | 22.9 | 122.6 | 6 | 29.0 | 남서 | 1012.0 | ||
| 2026.07.17.02 KST | 22.5 | 114.2 | 25.5 | 1007.2 | ||||
| 2026.07.17.02 KST | 15.3 | 145.7 | ||||||
| 2026.07.17.01 KST | 41.8 | 143.8 | 16.8 | 1005.7 | ||||
| 2026.07.17.01 KST | 38.7 | 136.4 | 24.3 | 1004.8 | ||||
| 2026.07.17.01 KST | 37.5 | 143.7 | 1007.5 | |||||
| 2026.07.17.01 KST | 36.8 | 126 | 15.5 | 동 | 1004.3 | |||
| 2026.07.17.01 KST | 35.9 | 133.2 | 25.1 | 남 | 1003.1 | |||
| 2026.07.17.01 KST | 35.4 | 139.6 | 27.1 | 1002.3 | ||||
| 2026.07.17.01 KST | 34.9 | 128.4 | 1001.6 | |||||
| 2026.07.17.01 KST | 34.6 | 130.3 | 25.9 | 1004.5 | ||||
| 2026.07.17.01 KST | 33.1 | 128.1 | 27.9 | 남남서 | 1002.2 | |||
| 2026.07.17.01 KST | 31.3 | 128.9 | 26.6 | 1004.6 | ||||
| 2026.07.17.01 KST | 31.1 | 123.9 | 1001.0 | |||||
| 2026.07.17.01 KST | 30.5 | 134.7 | 26.8 | 1003.6 | ||||
| 2026.07.17.01 KST | 30.4 | 123.3 | 28.0 | 서남서 | 1007.1 | |||
| 2026.07.17.01 KST | 29.7 | 123.1 | 27.4 | 1003.2 | ||||
| 2026.07.17.01 KST | 26.9 | 123.5 | 남서 | 1018.0 | ||||
| 2026.07.17.01 KST | 22.7 | 122.5 | 6 | 29.0 | 남서 | 1012.0 | ||
| 2026.07.17.01 KST | 22.5 | 114.2 | 25.6 | 1007.7 | ||||
| 2026.07.17.01 KST | 18.4 | 115 | 흐림 | 8 | 28.0 | 남남서 | 1018.0 | |
| 2026.07.17.01 KST | 15.3 | 145.7 |


