| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15.15 KST | 49.6 | 158.5 | 구름많음 | 6 | 10.0 | 남 | 1002.8 | |
| 2026.10.15.15 KST | 45.4 | 157 | 14.6 | 1009.3 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 43.5 | 147 | 구름많음 | 5 | 15.0 | 서남서 | 1009.9 | |
| 2026.10.15.15 KST | 41.6 | 140.5 | 16.3 | 서 | 1014.7 | |||
| 2026.10.15.15 KST | 39 | 117.8 | 25.9 | 동북동 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 37.9 | 133.1 | 25.2 | 1018.3 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 37.5 | 126.6 | 20.2 | 서 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 37.5 | 129.1 | 21.9 | 동북동 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 37.1 | 142.1 | 구름조금 | 3 | 20.0 | 남동 | 1019.5 | |
| 2026.10.15.15 KST | 36.9 | 122.4 | 22.3 | 북 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 36.7 | 130.2 | 20.3 | 남 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 36 | 126.6 | 20.5 | 남남서 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 35.6 | 120.9 | 21.9 | 1016.8 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 35.5 | 141.5 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 동북동 | 1019.0 | |
| 2026.10.15.15 KST | 35.4 | 129.5 | 21.5 | 1020.9 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 35 | 128.8 | 1018.3 | |||||
| 2026.10.15.15 KST | 34.8 | 119.4 | 24.0 | 서 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 34.6 | 129.9 | 19.8 | 서북서 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 33.9 | 124.9 | 19.1 | 1020.3 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 33.9 | 131 | 21.0 | 1019.1 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 33.8 | 128.1 | 23.1 | 1020.1 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 33.7 | 138.9 | 맑음 | 0 | 24.0 | 서 | 1013.9 | |
| 2026.10.15.15 KST | 33.1 | 135.8 | 맑음 | 2 | 27.0 | 북 | 1022.0 | |
| 2026.10.15.15 KST | 32.1 | 125.5 | 1019.4 | |||||
| 2026.10.15.15 KST | 32.1 | 135 | 1018.6 | |||||
| 2026.10.15.15 KST | 31.9 | 135.3 | 25.5 | 1017.6 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 31.5 | 127.5 | 22.1 | 동북동 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 31.3 | 121.8 | 21.4 | 서북서 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 31.1 | 128.8 | 구름많음 | 5 | 22.1 | 북북동 | 1018.4 | |
| 2026.10.15.15 KST | 31 | 127.6 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 북동 | 1019.8 | |
| 2026.10.15.15 KST | 30.7 | 140.1 | 흐림 | 7 | 26.0 | 북북동 | 1016.9 | |
| 2026.10.15.15 KST | 30.6 | 122 | 21.5 | 1017.7 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 30.4 | 122.4 | 22.3 | 1018.0 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 30.4 | 122.7 | 21.6 | 1018.5 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 29.9 | 122.2 | 22.4 | 1018.2 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 29.7 | 122 | 22.8 | 1017.6 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 29.7 | 122 | 23.4 | 1017.7 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 29.5 | 134.2 | 맑음 | 2 | 26.0 | 북동 | 1016.1 | |
| 2026.10.15.15 KST | 28.4 | 122.5 | 구름조금 | 4 | 22.7 | 동 | 1017.5 | |
| 2026.10.15.15 KST | 26.2 | 123.2 | 27.1 | 1016.8 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 24.4 | 118 | 27.6 | 1015.8 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 24 | 118.3 | 1015.8 | |||||
| 2026.10.15.15 KST | 22.5 | 113.8 | 30.7 | 1014.2 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 22.5 | 120.3 | 31.2 | 1013.9 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 22.3 | 114.5 | 27.6 | 1015.0 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 21.6 | 113.4 | 1014.7 | |||||
| 2026.10.15.15 KST | 20 | 123.8 | 맑음 | 2 | 29.0 | 동 | 1016.0 | |
| 2026.10.15.15 KST | 19 | 125 | 3 | 34.0 | 동 | 1017.8 | ||
| 2026.10.15.15 KST | 18.8 | 113.9 | 구름많음 | 6 | 28.6 | 동북동 | 1011.9 | |
| 2026.10.15.15 KST | 18.2 | 115.5 | 29.3 | 1012.3 | ||||
| 2026.10.15.15 KST | 17.2 | 118.8 | 맑음 | 2 | 36.0 | 동북동 | 1011.2 | |
| 2026.10.15.15 KST | 16.4 | 113.1 | 30.3 | 북동 | 1012.0 | |||
| 2026.10.15.15 KST | 15.5 | 116.2 | 구름조금 | 4 | 32.0 | 동 | 1013.6 | |
| 2026.10.15.15 KST | 15.2 | 115.4 | 구름많음 | 6 | 33.0 | 동북동 | 1014.9 | |
| 2026.10.15.15 KST | 15 | 115.8 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 남남서 | 1012.0 | |
| 2026.10.15.14 KST | 45.4 | 156.6 | 14.6 | 1008.4 | ||||
| 2026.10.15.14 KST | 41.6 | 140.5 | 16.3 | 서 | 1014.6 | |||
| 2026.10.15.14 KST | 37.7 | 132.9 | 26.7 | 1018.5 | ||||
| 2026.10.15.14 KST | 35.3 | 129.5 | 21.9 | 1022.0 | ||||
| 2026.10.15.14 KST | 35 | 128.8 | 1018.4 | |||||
| 2026.10.15.14 KST | 33.8 | 131.1 | 20.4 | 1019.8 | ||||
| 2026.10.15.14 KST | 33.4 | 136.4 | 23.0 | 북 | 1031.1 | |||
| 2026.10.15.14 KST | 33.2 | 136 | 맑음 | 2 | 27.0 | 북 | 1022.0 | |
| 2026.10.15.14 KST | 31.9 | 125.1 | 1019.7 | |||||
| 2026.10.15.14 KST | 31.9 | 135.5 | 25.0 | 1017.4 | ||||
| 2026.10.15.14 KST | 31.1 | 128.8 | 22.1 | 북 | 1019.0 | |||
| 2026.10.15.14 KST | 29.8 | 124.4 | 8 | 24.0 | 북동 | 1019.7 | ||
| 2026.10.15.14 KST | 29.7 | 122 | 23.8 | 1018.1 | ||||
| 2026.10.15.14 KST | 24.4 | 118 | 27.7 | 1016.6 | ||||
| 2026.10.15.14 KST | 24.2 | 119.1 | 7 | 25.0 | 북북동 | 1019.8 | ||
| 2026.10.15.14 KST | 23.8 | 122 | 28.0 | 남동 | 1012.4 | |||
| 2026.10.15.14 KST | 21.6 | 113.4 | 1015.6 | |||||
| 2026.10.15.14 KST | 17.1 | 113.4 | 구름많음 | 5 | 32.0 | 동북동 | 1013.0 | |
| 2026.10.15.14 KST | 15.3 | 116.1 | 구름조금 | 4 | 31.0 | 동 | 1015.6 | |
| 2026.10.15.13 KST | 45.3 | 156.2 | 14.8 | 1007.4 | ||||
| 2026.10.15.13 KST | 41.6 | 140.5 | 17.1 | 서 | 1014.5 | |||
| 2026.10.15.13 KST | 41.2 | 140.1 | 구름많음 | 5 | 15.5 | 서 | 1015.8 | |
| 2026.10.15.13 KST | 40.2 | 121.6 | 24.0 | 서남서 | 1014.1 | |||
| 2026.10.15.13 KST | 37.5 | 132.7 | 23.4 | 1019.2 | ||||
| 2026.10.15.13 KST | 36.6 | 136.6 | 구름조금 | 3 | 21.0 | 남서 | 1020.0 | |
| 2026.10.15.13 KST | 35.1 | 129.5 | 23.3 | 1022.5 | ||||
| 2026.10.15.13 KST | 35 | 128.8 | 1019.4 | |||||
| 2026.10.15.13 KST | 33.8 | 131.4 | 20.3 | 1020.3 | ||||
| 2026.10.15.13 KST | 33.2 | 136.1 | 맑음 | 2 | 27.0 | 북 | 1022.0 | |
| 2026.10.15.13 KST | 32.6 | 126.3 | 구름조금 | 4 | 19.0 | 동 | 1027.0 | |
| 2026.10.15.13 KST | 32.3 | 154.4 | 4 | 26.0 | 남 | 1021.7 | ||
| 2026.10.15.13 KST | 32 | 135.7 | 24.2 | 1017.5 | ||||
| 2026.10.15.13 KST | 31.8 | 124.6 | 1020.6 | |||||
| 2026.10.15.13 KST | 31.1 | 126.9 | 흐림 | 8 | 22.0 | 동북동 | 1021.0 | |
| 2026.10.15.13 KST | 31.1 | 128.8 | 22.1 | 북북동 | 1019.4 | |||
| 2026.10.15.13 KST | 29.9 | 123.4 | 24.0 | 동 | 1020.9 | |||
| 2026.10.15.13 KST | 29.9 | 123.5 | 흐림 | 8 | 27.0 | 남동 | 1020.0 | |
| 2026.10.15.13 KST | 29.7 | 122 | 23.5 | 1018.9 | ||||
| 2026.10.15.13 KST | 27.3 | 125.9 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 북북동 | 1020.0 | |
| 2026.10.15.13 KST | 24.4 | 118 | 27.4 | 1017.7 | ||||
| 2026.10.15.13 KST | 22.5 | 120.3 | 30.6 | 1015.0 | ||||
| 2026.10.15.13 KST | 21.6 | 113.5 | 1016.4 | |||||
| 2026.10.15.13 KST | 21.1 | 116.8 | 흐림 | 8 | 29.0 | 북북동 | 1016.1 | |
| 2026.10.15.13 KST | 15.3 | 119.6 | 구름조금 | 4 | 31.0 | 동 | 1002.0 |


