| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.23.03 KST | 43.8 | 150 | 8.1 | 1018.1 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 42.1 | 144.4 | 맑음 | 1 | 10.0 | 서남서 | 1023.0 | |
| 2026.10.23.03 KST | 41.2 | 140.1 | 8 | 12.0 | 서북서 | 1029.0 | ||
| 2026.10.23.03 KST | 41.2 | 149.6 | 10.9 | 서 | 1021.8 | |||
| 2026.10.23.03 KST | 40.7 | 139.2 | 11.9 | 1029.1 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 38.6 | 119.8 | 구름많음 | 6 | 12.0 | 동남동 | 1029.0 | |
| 2026.10.23.03 KST | 38.4 | 150.7 | 15.4 | 1020.5 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 37.9 | 141.8 | 13.4 | 1027.0 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 37.7 | 134.6 | 12.0 | 북서 | 1028.0 | |||
| 2026.10.23.03 KST | 36.9 | 124.1 | 15.2 | 북서 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 36.9 | 130.4 | 18.0 | 동북동 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 36.4 | 124.2 | 15.4 | 동북동 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 36.3 | 131.6 | 19.0 | 동북동 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 36.3 | 131.6 | 18.0 | 동북동 | 1027.9 | |||
| 2026.10.23.03 KST | 35.9 | 120.5 | 16.5 | 1023.3 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 35.9 | 159.7 | 25.0 | 서 | 1028.8 | |||
| 2026.10.23.03 KST | 35.5 | 129.8 | 18.6 | 1027.1 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 35.3 | 122.1 | 16.1 | 동 | 1024.1 | |||
| 2026.10.23.03 KST | 35.1 | 128.5 | 11.8 | 1024.8 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 35 | 128.8 | 13.4 | 1024.0 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 34.9 | 122 | 1021.8 | |||||
| 2026.10.23.03 KST | 34.9 | 127.7 | 13.3 | 북 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 34.8 | 119.4 | 17.1 | 북북동 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 34.6 | 135.2 | 북북동 | 1020.2 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 34 | 129.2 | 20.8 | 동북동 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 33.3 | 128.2 | 9 | 30.0 | 동북동 | 1029.0 | ||
| 2026.10.23.03 KST | 33.3 | 150 | 19.9 | 1018.9 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 32 | 125.4 | 1017.8 | |||||
| 2026.10.23.03 KST | 31.4 | 129.5 | 24.0 | 동북동 | 1033.1 | |||
| 2026.10.23.03 KST | 31.3 | 123.5 | 21.3 | 동북동 | 1018.5 | |||
| 2026.10.23.03 KST | 30.9 | 124.5 | 22.2 | 1018.0 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 30.6 | 122 | 19.7 | 1018.2 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 30.6 | 122 | 19.8 | 1018.9 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 30.3 | 123.1 | 22.5 | 1018.5 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 30.3 | 126.1 | 23.6 | 1014.6 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 30 | 123 | 21.8 | 1017.8 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 29.9 | 122.2 | 20.2 | 1018.3 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 29.7 | 122 | 19.3 | 1017.6 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 29.7 | 122 | 20.1 | 1018.6 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 29.3 | 136.6 | 23.0 | 북동 | 1018.6 | |||
| 2026.10.23.03 KST | 28.4 | 122.6 | 22.9 | 1013.6 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 28.1 | 129.2 | 뇌우 | 9 | 26.4 | 동 | 1013.5 | |
| 2026.10.23.03 KST | 25.6 | 120.2 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북동 | 1010.8 | |
| 2026.10.23.03 KST | 24.5 | 118.1 | 25.2 | 북 | 1008.7 | |||
| 2026.10.23.03 KST | 24.1 | 135.2 | 26.0 | 동남동 | 1018.2 | |||
| 2026.10.23.03 KST | 22.3 | 114.6 | 24.7 | 1010.3 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 22.3 | 116.7 | 24.7 | 1007.8 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 21.4 | 114.7 | 26.4 | 1009.1 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 21 | 111.8 | 1011.4 | |||||
| 2026.10.23.03 KST | 21 | 146.7 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 동북동 | 1013.8 | |
| 2026.10.23.03 KST | 19.9 | 112.5 | 27.1 | 1011.1 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 18.8 | 136.7 | 27.8 | 1014.2 | ||||
| 2026.10.23.03 KST | 17.6 | 113.4 | 27.7 | 북북동 | 1010.4 | |||
| 2026.10.23.03 KST | 16.9 | 116 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 북 | 1009.4 | |
| 2026.10.23.03 KST | 15.4 | 135.3 | 7 | 26.0 | 동 | 1012.2 | ||
| 2026.10.23.02 KST | 40.5 | 138.9 | 12.0 | 서 | 1029.7 | |||
| 2026.10.23.02 KST | 38.4 | 151 | 15.4 | 1019.5 | ||||
| 2026.10.23.02 KST | 38 | 141.9 | 13.1 | 1027.7 | ||||
| 2026.10.23.02 KST | 35.5 | 129.8 | 18.3 | 1027.7 | ||||
| 2026.10.23.02 KST | 35.1 | 128.5 | 12.0 | 1025.1 | ||||
| 2026.10.23.02 KST | 35 | 128.8 | 13.1 | 1024.5 | ||||
| 2026.10.23.02 KST | 32.2 | 125.7 | 1019.1 | |||||
| 2026.10.23.02 KST | 31.7 | 129.1 | 24.0 | 동 | 1033.1 | |||
| 2026.10.23.02 KST | 31.1 | 131.4 | 26.0 | 동남동 | 1028.7 | |||
| 2026.10.23.02 KST | 29.7 | 122 | 19.4 | 1018.6 | ||||
| 2026.10.23.02 KST | 22.4 | 116.8 | 24.7 | 1008.5 | ||||
| 2026.10.23.02 KST | 21 | 111.8 | 1012.1 | |||||
| 2026.10.23.02 KST | 18.7 | 136.9 | 27.8 | 1014.5 | ||||
| 2026.10.23.01 KST | 40.4 | 138.7 | 11.9 | 서 | 1029.8 | |||
| 2026.10.23.01 KST | 39.2 | 159.1 | 8 | 17.0 | 서북서 | 1009.0 | ||
| 2026.10.23.01 KST | 38.5 | 151.2 | 15.7 | 1020.3 | ||||
| 2026.10.23.01 KST | 38.3 | 122 | 흐림 | 8 | 15.0 | 남남서 | 1026.0 | |
| 2026.10.23.01 KST | 38.2 | 141.9 | 12.6 | 1027.4 | ||||
| 2026.10.23.01 KST | 35.4 | 129.8 | 18.3 | 1027.5 | ||||
| 2026.10.23.01 KST | 35.1 | 119.8 | 17.0 | 북북동 | 1027.4 | |||
| 2026.10.23.01 KST | 35.1 | 128.5 | 11.9 | 1025.5 | ||||
| 2026.10.23.01 KST | 35 | 128.8 | 13.3 | 1024.5 | ||||
| 2026.10.23.01 KST | 34.9 | 121.9 | 1022.9 | |||||
| 2026.10.23.01 KST | 33.4 | 150.8 | 21.3 | 1018.4 | ||||
| 2026.10.23.01 KST | 32.4 | 126.1 | 1019.7 | |||||
| 2026.10.23.01 KST | 32.3 | 123.7 | 7 | 19.0 | 북동 | 1023.0 | ||
| 2026.10.23.01 KST | 29.7 | 122 | 19.4 | 1018.9 | ||||
| 2026.10.23.01 KST | 24.5 | 119.7 | 25.0 | 북북동 | 1009.8 | |||
| 2026.10.23.01 KST | 22.4 | 116.9 | 24.9 | 1008.6 | ||||
| 2026.10.23.01 KST | 21.3 | 115.7 | 구름많음 | 5 | 31.0 | 북동 | 1014.1 | |
| 2026.10.23.01 KST | 21 | 111.7 | 1012.6 | |||||
| 2026.10.23.01 KST | 18.5 | 137.2 | 27.9 | 1015.2 | ||||
| 2026.10.23.01 KST | 18.2 | 114.7 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 북북동 | 1010.0 |


