| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.23.12 KST | 41.6 | 142.3 | 20.1 | 1027.1 | ||||
| 2026.10.23.12 KST | 39.5 | 142.3 | 맑음 | 2 | 21.0 | 남남동 | 1030.7 | |
| 2026.10.23.12 KST | 38.7 | 119.4 | 흐림 | 8 | 15.0 | 남 | 1023.0 | |
| 2026.10.23.12 KST | 37.6 | 148.5 | 16.0 | 1026.1 | ||||
| 2026.10.23.12 KST | 36.9 | 141.7 | 구름많음 | 5 | 17.0 | 동남동 | 1030.0 | |
| 2026.10.23.12 KST | 36.4 | 141.4 | 20.2 | 1028.0 | ||||
| 2026.10.23.12 KST | 35.5 | 130.9 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 북동 | 1022.0 | |
| 2026.10.23.12 KST | 35.1 | 128.5 | 20.5 | 1022.4 | ||||
| 2026.10.23.12 KST | 35 | 128.8 | 20.5 | 1021.9 | ||||
| 2026.10.23.12 KST | 34.8 | 129.3 | 22.4 | 1024.2 | ||||
| 2026.10.23.12 KST | 34.1 | 140.6 | 흐림 | 7 | 21.0 | 동 | 1027.2 | |
| 2026.10.23.12 KST | 34 | 136.9 | 7 | 22.0 | 북동 | 1024.2 | ||
| 2026.10.23.12 KST | 33.3 | 128.2 | 보통비단속 | 8 | 30.0 | 동 | 1028.0 | |
| 2026.10.23.12 KST | 33 | 134.5 | 24.0 | 북동 | 1025.3 | |||
| 2026.10.23.12 KST | 32.8 | 146.7 | 22.4 | 1022.8 | ||||
| 2026.10.23.12 KST | 31.4 | 123 | 1015.6 | |||||
| 2026.10.23.12 KST | 30.3 | 124.2 | 23.9 | 1012.9 | ||||
| 2026.10.23.12 KST | 30.3 | 143.2 | 약한비단속 | 7 | 28.0 | 동 | 1021.1 | |
| 2026.10.23.12 KST | 29.2 | 139.2 | 3 | 27.0 | 북동 | 1018.5 | ||
| 2026.10.23.12 KST | 28.1 | 129.2 | 박무 | 8 | 동남동 | 1012.5 | ||
| 2026.10.23.12 KST | 28.1 | 137.1 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 동남동 | 1018.8 | |
| 2026.10.23.12 KST | 27.8 | 128.6 | 27.0 | 동 | 1010.5 | |||
| 2026.10.23.12 KST | 27.2 | 129.9 | 흐림 | 8 | 26.0 | 동남동 | 1011.5 | |
| 2026.10.23.12 KST | 25.7 | 134.4 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 남동 | 1020.2 | |
| 2026.10.23.12 KST | 22.6 | 116.9 | 25.6 | 1005.4 | ||||
| 2026.10.23.12 KST | 22.4 | 133.3 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 동남동 | 1014.5 | |
| 2026.10.23.12 KST | 21.9 | 116.7 | 3 | 26.0 | 서북서 | 1014.9 | ||
| 2026.10.23.12 KST | 20.9 | 111.9 | 1011.2 | |||||
| 2026.10.23.12 KST | 20.9 | 139.1 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 동북동 | 1016.9 | |
| 2026.10.23.12 KST | 20.2 | 134.8 | 32.3 | 1015.0 | ||||
| 2026.10.23.12 KST | 16.2 | 116.8 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 북동 | 1008.4 | |
| 2026.10.23.11 KST | 45.4 | 151.2 | 구름많음 | 6 | 7.0 | 서 | 1014.0 | |
| 2026.10.23.11 KST | 41.6 | 141.9 | 18.8 | 서북서 | 1027.8 | |||
| 2026.10.23.11 KST | 37.7 | 148.8 | 16.1 | 1026.6 | ||||
| 2026.10.23.11 KST | 36.5 | 141.4 | 19.2 | 1028.7 | ||||
| 2026.10.23.11 KST | 35.1 | 128.5 | 17.8 | 1023.1 | ||||
| 2026.10.23.11 KST | 35 | 128.8 | 19.5 | 1022.2 | ||||
| 2026.10.23.11 KST | 35 | 129.5 | 21.5 | 1024.6 | ||||
| 2026.10.23.11 KST | 34.9 | 122 | 1020.8 | |||||
| 2026.10.23.11 KST | 32.9 | 147 | 22.1 | 1023.3 | ||||
| 2026.10.23.11 KST | 32.5 | 134.5 | 25.0 | 동남동 | 1026.7 | |||
| 2026.10.23.11 KST | 31.6 | 123.1 | 1016.5 | |||||
| 2026.10.23.11 KST | 30.2 | 123.9 | 23.6 | 1013.3 | ||||
| 2026.10.23.11 KST | 29.7 | 122.6 | 7 | 24.0 | 북동 | 1014.5 | ||
| 2026.10.23.11 KST | 22.5 | 116.8 | 26.0 | 1006.2 | ||||
| 2026.10.23.11 KST | 21.9 | 115.3 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 북북서 | 1009.0 | |
| 2026.10.23.11 KST | 21 | 111.8 | 1011.9 | |||||
| 2026.10.23.11 KST | 20 | 135 | 31.2 | 1015.3 | ||||
| 2026.10.23.10 KST | 42.8 | 146.3 | 구름조금 | 4 | 12.0 | 서 | 1024.0 | |
| 2026.10.23.10 KST | 41.6 | 141.5 | 18.4 | 서 | 1028.2 | |||
| 2026.10.23.10 KST | 37.8 | 149 | 16.2 | 1025.9 | ||||
| 2026.10.23.10 KST | 36.7 | 141.5 | 18.7 | 1029.2 | ||||
| 2026.10.23.10 KST | 35.2 | 129.6 | 21.1 | 1025.8 | ||||
| 2026.10.23.10 KST | 35.1 | 128.5 | 15.6 | 1023.3 | ||||
| 2026.10.23.10 KST | 35 | 128.8 | 18.1 | 1022.6 | ||||
| 2026.10.23.10 KST | 34.9 | 122 | 1020.8 | |||||
| 2026.10.23.10 KST | 33.7 | 128.5 | 흐림 | 8 | 21.0 | 북동 | 1021.0 | |
| 2026.10.23.10 KST | 33.3 | 128.2 | 흐림 | 7 | 30.0 | 동 | 1028.0 | |
| 2026.10.23.10 KST | 31.7 | 123.2 | 1016.9 | |||||
| 2026.10.23.10 KST | 31 | 130.9 | 21.0 | 북동 | 1019.0 | |||
| 2026.10.23.10 KST | 30 | 123.6 | 23.5 | 1012.9 | ||||
| 2026.10.23.10 KST | 22.4 | 116.7 | 25.7 | 1006.7 | ||||
| 2026.10.23.10 KST | 21 | 111.8 | 1011.5 | |||||
| 2026.10.23.10 KST | 19.9 | 135.2 | 31.3 | 1016.1 |


