| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.24.18 KST | 45.5 | 151.2 | 9.6 | 남서 | 1017.6 | |||
| 2026.10.24.18 KST | 36.1 | 131.9 | 19.5 | 1015.0 | ||||
| 2026.10.24.18 KST | 35.7 | 121 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 북북동 | 1021.0 | |
| 2026.10.24.18 KST | 35.6 | 139.7 | 16.7 | 1021.5 | ||||
| 2026.10.24.18 KST | 35.3 | 141.7 | 23.7 | 1021.0 | ||||
| 2026.10.24.18 KST | 35.1 | 128.5 | 16.7 | 1015.6 | ||||
| 2026.10.24.18 KST | 34.8 | 140.4 | 비/이슬비 | 6 | 24.0 | 남동 | 1020.3 | |
| 2026.10.24.18 KST | 34.7 | 123.7 | 18.7 | 1019.4 | ||||
| 2026.10.24.18 KST | 34.6 | 122.4 | 1014.4 | |||||
| 2026.10.24.18 KST | 32.7 | 123.2 | 구름많음 | 5 | 22.0 | 북동 | 1013.0 | |
| 2026.10.24.18 KST | 32.3 | 124.5 | 19.8 | 1011.2 | ||||
| 2026.10.24.18 KST | 31.8 | 154.4 | 22.7 | 1026.1 | ||||
| 2026.10.24.18 KST | 31.3 | 121.5 | 1011.1 | |||||
| 2026.10.24.18 KST | 30.8 | 136.5 | 25.7 | 1016.8 | ||||
| 2026.10.24.18 KST | 28.1 | 129.2 | 구름많음 | 6 | 27.8 | 남남동 | 1011.5 | |
| 2026.10.24.18 KST | 23.7 | 130.1 | 28.2 | 1013.0 | ||||
| 2026.10.24.18 KST | 23.7 | 135.3 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 동남동 | 1013.7 | |
| 2026.10.24.18 KST | 23.4 | 118 | 26.5 | 1004.6 | ||||
| 2026.10.24.18 KST | 21.6 | 133 | 5 | 29.0 | 남동 | 1012.2 | ||
| 2026.10.24.18 KST | 21 | 123.3 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 남남서 | 1006.2 | |
| 2026.10.24.18 KST | 20.6 | 111.7 | 1006.6 | |||||
| 2026.10.24.18 KST | 19.8 | 121.4 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 남서 | 1005.8 | |
| 2026.10.24.18 KST | 19.2 | 128.8 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 남남서 | 1007.3 | |
| 2026.10.24.18 KST | 17.8 | 114.3 | 33.8 | 1005.8 | ||||
| 2026.10.24.18 KST | 16.8 | 129.1 | 구름조금 | 3 | 32.0 | 남남동 | 1015.2 | |
| 2026.10.24.17 KST | 45.3 | 150.9 | 9.8 | 남서 | 1017.9 | |||
| 2026.10.24.17 KST | 35.9 | 131.7 | 19.2 | 1014.6 | ||||
| 2026.10.24.17 KST | 35.7 | 121 | 흐림 | 8 | 19.0 | 동북동 | 1022.0 | |
| 2026.10.24.17 KST | 35.6 | 139.7 | 16.7 | 1021.5 | ||||
| 2026.10.24.17 KST | 35.4 | 141.9 | 23.2 | 1021.1 | ||||
| 2026.10.24.17 KST | 35.1 | 128.5 | 16.7 | 1015.3 | ||||
| 2026.10.24.17 KST | 34.7 | 123.9 | 18.3 | 1018.2 | ||||
| 2026.10.24.17 KST | 34.6 | 122.4 | 1013.8 | |||||
| 2026.10.24.17 KST | 32.4 | 124.6 | 19.5 | 1012.3 | ||||
| 2026.10.24.17 KST | 31.8 | 154.7 | 22.4 | 1025.6 | ||||
| 2026.10.24.17 KST | 31.3 | 121.5 | 1010.8 | |||||
| 2026.10.24.17 KST | 31 | 125.2 | 강한비계속 | 9 | 21.0 | 북북동 | 1014.4 | |
| 2026.10.24.17 KST | 30.9 | 136.8 | 25.5 | 1015.9 | ||||
| 2026.10.24.17 KST | 23.6 | 130.3 | 28.7 | 1012.8 | ||||
| 2026.10.24.17 KST | 23.3 | 117.8 | 26.7 | 1003.3 | ||||
| 2026.10.24.17 KST | 21.3 | 118.2 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 서북서 | 1007.0 | |
| 2026.10.24.17 KST | 20.6 | 111.7 | 1006.6 | |||||
| 2026.10.24.17 KST | 17.6 | 114.2 | 38.9 | 1006.0 | ||||
| 2026.10.24.16 KST | 45.2 | 150.6 | 9.7 | 남서 | 1018.4 | |||
| 2026.10.24.16 KST | 35.7 | 121 | 흐림 | 8 | 19.0 | 북동 | 1022.0 | |
| 2026.10.24.16 KST | 35.7 | 131.4 | 18.6 | 1013.5 | ||||
| 2026.10.24.16 KST | 35.6 | 139.7 | 17.2 | 1021.6 | ||||
| 2026.10.24.16 KST | 35.5 | 142.2 | 23.0 | 1021.2 | ||||
| 2026.10.24.16 KST | 35.1 | 128.5 | 16.8 | 1015.2 | ||||
| 2026.10.24.16 KST | 34.6 | 122.4 | 1013.7 | |||||
| 2026.10.24.16 KST | 34.6 | 124 | 18.1 | 1018.8 | ||||
| 2026.10.24.16 KST | 32.5 | 124.7 | 19.3 | 1012.2 | ||||
| 2026.10.24.16 KST | 31.8 | 155.1 | 22.3 | 1025.4 | ||||
| 2026.10.24.16 KST | 31.3 | 121.5 | 1010.5 | |||||
| 2026.10.24.16 KST | 23.4 | 130.5 | 29.3 | 1012.0 | ||||
| 2026.10.24.16 KST | 23.1 | 117.6 | 26.6 | 1002.6 | ||||
| 2026.10.24.16 KST | 20.7 | 111.7 | 1006.6 | |||||
| 2026.10.24.16 KST | 17.5 | 114.1 | 40.0 | 1006.2 |


