| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.01.18 KST | 45.4 | 152.4 | 가루눈 | 9 | -3.0 | 북서 | 1005.0 | |
| 2026.02.01.18 KST | 45.4 | 157.7 | -1.4 | 1007.2 | ||||
| 2026.02.01.18 KST | 44.8 | 153.9 | -1.5 | 1006.5 | ||||
| 2026.02.01.18 KST | 41 | 140 | 1.0 | 북 | 1008.0 | |||
| 2026.02.01.18 KST | 39.6 | 142.7 | 4.0 | 서 | 1013.1 | |||
| 2026.02.01.18 KST | 36.8 | 131.3 | 구름조금 | 4 | 4.0 | 서북서 | 1022.5 | |
| 2026.02.01.18 KST | 35.6 | 139.7 | 8.7 | 남동 | 1016.0 | |||
| 2026.02.01.18 KST | 35.6 | 139.7 | 8.7 | 남동 | 1016.0 | |||
| 2026.02.01.18 KST | 35.5 | 130.1 | 5.8 | 1022.4 | ||||
| 2026.02.01.18 KST | 35.4 | 139.6 | 7.0 | 1014.5 | ||||
| 2026.02.01.18 KST | 34.2 | 141.4 | 구름많음 | 5 | 13.0 | 서 | 1014.5 | |
| 2026.02.01.18 KST | 31 | 158.2 | 14.5 | 1018.4 | ||||
| 2026.02.01.18 KST | 30.4 | 126.2 | 9.6 | 1026.3 | ||||
| 2026.02.01.18 KST | 29.4 | 128 | 13.1 | 1023.5 | ||||
| 2026.02.01.18 KST | 28.6 | 135.3 | 8 | 19.0 | 북북서 | 1019.8 | ||
| 2026.02.01.18 KST | 28.6 | 138.9 | 흐림 | 7 | 15.0 | 북북서 | 1019.2 | |
| 2026.02.01.18 KST | 28.1 | 130.6 | 구름많음 | 6 | 15.0 | 북 | 1022.0 | |
| 2026.02.01.18 KST | 28 | 148 | 19.4 | 1016.7 | ||||
| 2026.02.01.18 KST | 26.8 | 125.2 | 15.4 | 1023.9 | ||||
| 2026.02.01.18 KST | 26.5 | 126.2 | 흐림 | 8 | 17.0 | 북 | 1023.6 | |
| 2026.02.01.18 KST | 25.8 | 120.7 | 13.3 | 1025.5 | ||||
| 2026.02.01.18 KST | 24.3 | 126 | 흐림 | 7 | 20.0 | 북동 | 1021.4 | |
| 2026.02.01.18 KST | 22.5 | 114.2 | 1021.9 | |||||
| 2026.02.01.18 KST | 22.2 | 114.2 | 16.9 | 1021.1 | ||||
| 2026.02.01.18 KST | 20.8 | 132.5 | 3 | 24.0 | 북동 | 1022.6 | ||
| 2026.02.01.18 KST | 20.4 | 130.1 | 구름조금 | 3 | 24.3 | 북동 | 1017.9 | |
| 2026.02.01.18 KST | 16.5 | 156.8 | 1015.4 | |||||
| 2026.02.01.17 KST | 47.1 | 152.8 | -4.0 | 남남동 | 1000.3 | |||
| 2026.02.01.17 KST | 45.3 | 157.3 | -0.5 | 1006.5 | ||||
| 2026.02.01.17 KST | 44.6 | 153.4 | -1.8 | 1006.0 | ||||
| 2026.02.01.17 KST | 36.8 | 131.2 | 구름조금 | 4 | 4.0 | 서북서 | 1022.5 | |
| 2026.02.01.17 KST | 35.6 | 139.7 | 9.2 | 동 | 1015.3 | |||
| 2026.02.01.17 KST | 35.6 | 139.7 | 9.2 | 동 | 1015.3 | |||
| 2026.02.01.17 KST | 35.5 | 130.1 | 7.5 | 1021.7 | ||||
| 2026.02.01.17 KST | 35.4 | 139.6 | 7.2 | 1014.0 | ||||
| 2026.02.01.17 KST | 33.6 | 136.1 | 구름많음 | 5 | 11.0 | 북북서 | 1018.0 | |
| 2026.02.01.17 KST | 33.2 | 127.5 | 5.6 | 북북서 | 1025.1 | |||
| 2026.02.01.17 KST | 31 | 157.9 | 14.5 | 1018.0 | ||||
| 2026.02.01.17 KST | 30.4 | 126 | 10.2 | 1025.8 | ||||
| 2026.02.01.17 KST | 29.3 | 127.7 | 13.1 | 1023.3 | ||||
| 2026.02.01.17 KST | 28 | 148.3 | 19.1 | 1016.5 | ||||
| 2026.02.01.17 KST | 26.8 | 125.4 | 16.3 | 1023.1 | ||||
| 2026.02.01.17 KST | 26 | 120.9 | 13.6 | 1024.4 | ||||
| 2026.02.01.17 KST | 22.7 | 123.2 | 약한비계속 | 8 | 20.0 | 북동 | 1019.3 | |
| 2026.02.01.17 KST | 22.5 | 114.2 | 1021.6 | |||||
| 2026.02.01.17 KST | 22.3 | 114.2 | 21.9 | 1020.7 | ||||
| 2026.02.01.17 KST | 16.6 | 157.2 | 1014.8 | |||||
| 2026.02.01.16 KST | 45.2 | 156.9 | -0.2 | 1006.0 | ||||
| 2026.02.01.16 KST | 44.5 | 152.8 | -2.3 | 1005.8 | ||||
| 2026.02.01.16 KST | 35.6 | 139.7 | 9.4 | 동 | 1014.7 | |||
| 2026.02.01.16 KST | 35.6 | 139.7 | 9.4 | 동 | 1014.7 | |||
| 2026.02.01.16 KST | 35.5 | 130.1 | 7.9 | 1022.0 | ||||
| 2026.02.01.16 KST | 33.7 | 136.3 | 구름많음 | 6 | 13.0 | 북동 | 1017.0 | |
| 2026.02.01.16 KST | 33.5 | 138.4 | 흐림 | 7 | 14.0 | 서북서 | 1017.5 | |
| 2026.02.01.16 KST | 33.3 | 127.7 | 5.8 | 북북서 | 1024.5 | |||
| 2026.02.01.16 KST | 31 | 157.6 | 14.6 | 1016.8 | ||||
| 2026.02.01.16 KST | 30.4 | 123.2 | 10.0 | 북서 | 1029.5 | |||
| 2026.02.01.16 KST | 30.4 | 125.9 | 10.4 | 1025.8 | ||||
| 2026.02.01.16 KST | 29.1 | 127.4 | 13.2 | 1023.0 | ||||
| 2026.02.01.16 KST | 28 | 148.5 | 19.0 | 1016.5 | ||||
| 2026.02.01.16 KST | 26.9 | 125.6 | 15.7 | 1023.8 | ||||
| 2026.02.01.16 KST | 22.5 | 114.2 | 1021.6 | |||||
| 2026.02.01.16 KST | 22.3 | 114.2 | 20.6 | 1020.6 | ||||
| 2026.02.01.16 KST | 17.5 | 117.3 | 구름조금 | 3 | 25.0 | 북북동 | 1015.5 | |
| 2026.02.01.16 KST | 16.6 | 157.6 | 1014.7 |


