| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.01.21 KST | 45.8 | 152.9 | 흐림 | 8 | -3.0 | 북북서 | 1005.0 | |
| 2026.02.01.21 KST | 45.6 | 159 | -1.1 | 1007.8 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 45.1 | 155.4 | -0.8 | 1006.9 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 43.7 | 151.3 | 구름많음 | 6 | 1.0 | 서북서 | 1009.8 | |
| 2026.02.01.21 KST | 43 | 132 | 9 | -0.4 | - | 1021.6 | ||
| 2026.02.01.21 KST | 39.6 | 142.7 | 맑음 | 2 | 1.0 | 서북서 | 1014.9 | |
| 2026.02.01.21 KST | 37.5 | 129.1 | 1.7 | 서 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 37.4 | 122.2 | 1.9 | 서북서 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 36.9 | 122.4 | 3.3 | 북서 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 36.1 | 125.8 | 3.9 | 남서 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 36.1 | 129.4 | 1.2 | 남서 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 35.6 | 139.7 | 8.2 | 북동 | 1017.2 | |||
| 2026.02.01.21 KST | 35.6 | 139.7 | 8.2 | 북동 | 1017.2 | |||
| 2026.02.01.21 KST | 35.5 | 121.4 | 6.2 | 서남서 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 35.5 | 133.3 | 5.1 | 동북동 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 35.4 | 130.2 | 5.6 | 1023.6 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 35 | 139.6 | 8.1 | 1015.5 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 34.8 | 130.3 | 7.0 | 남서 | 1023.9 | |||
| 2026.02.01.21 KST | 34.7 | 141.7 | 구름많음 | 6 | 14.0 | 서 | 1015.2 | |
| 2026.02.01.21 KST | 34.4 | 134.1 | 6.2 | 북북서 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 33.7 | 126.2 | 5.3 | 서북서 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 33.4 | 135.5 | 6 | 8.0 | 북북동 | 1020.0 | ||
| 2026.02.01.21 KST | 33.2 | 123.2 | 5.7 | 1029.5 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 32.9 | 126.7 | 5 | 5.9 | 1026.9 | |||
| 2026.02.01.21 KST | 31 | 159 | 14.7 | 1018.8 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 30.6 | 122 | 6.3 | 1029.8 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 30.4 | 122.4 | 6.2 | 1029.7 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 30 | 126.6 | 9.9 | 1026.4 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 29.8 | 124.9 | 10.3 | 북 | 1028.4 | |||
| 2026.02.01.21 KST | 29.8 | 128.8 | 13.2 | 1023.8 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 29.7 | 122 | 5.9 | 1029.6 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 28.7 | 139 | 구름많음 | 6 | 15.0 | 북북서 | 1020.8 | |
| 2026.02.01.21 KST | 28.2 | 141.5 | 흐림 | 8 | 13.0 | 북 | 1018.9 | |
| 2026.02.01.21 KST | 28.1 | 147.3 | 20.1 | 1017.2 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 28 | 126.8 | 4 | 16.0 | 북 | 1032.9 | ||
| 2026.02.01.21 KST | 27.9 | 130.6 | 구름많음 | 6 | 15.0 | 북북동 | 1023.5 | |
| 2026.02.01.21 KST | 27.7 | 122.3 | 11.3 | 북북동 | 1027.1 | |||
| 2026.02.01.21 KST | 27.4 | 153.8 | 7 | 18.0 | 북서 | 1020.6 | ||
| 2026.02.01.21 KST | 27.1 | 122.2 | 11.8 | 1026.4 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 27 | 126.8 | 흐림 | 7 | 16.0 | 북 | 1022.0 | |
| 2026.02.01.21 KST | 26.8 | 124.5 | 14.4 | 1025.9 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 26.7 | 126.4 | 흐림 | 8 | 16.9 | 북북동 | 1024.0 | |
| 2026.02.01.21 KST | 25.3 | 120.3 | 13.1 | 1026.0 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 24.3 | 118.9 | 12.3 | 북동 | 1025.6 | |||
| 2026.02.01.21 KST | 24.1 | 126.2 | 약한이슬비 | 7 | 20.0 | 북북동 | 1022.9 | |
| 2026.02.01.21 KST | 23.6 | 118.2 | 13.2 | 북동 | 1024.4 | |||
| 2026.02.01.21 KST | 22.5 | 114.2 | 16.5 | 1023.2 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 21.6 | 114.7 | 17.5 | 1020.5 | ||||
| 2026.02.01.21 KST | 21 | 132.1 | 0 | 24.0 | 북북동 | 1025.4 | ||
| 2026.02.01.21 KST | 20.5 | 113.6 | 19.6 | 북동 | 1021.8 | |||
| 2026.02.01.21 KST | 20.5 | 119.7 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 동남동 | 1018.6 | |
| 2026.02.01.21 KST | 20.5 | 120.6 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 동북동 | 1015.0 | |
| 2026.02.01.21 KST | 20.4 | 136.1 | 구름많음 | 6 | 23.7 | 동북동 | 1019.5 | |
| 2026.02.01.21 KST | 18.4 | 118.3 | 구름조금 | 4 | 25.3 | - | ||
| 2026.02.01.21 KST | 18.3 | 118 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 동북동 | 1017.5 | |
| 2026.02.01.21 KST | 17.6 | 118.5 | 26.0 | 북북동 | 1016.0 | |||
| 2026.02.01.21 KST | 16.3 | 155.7 | 1016.1 | |||||
| 2026.02.01.21 KST | 16.1 | 131 | 흐림 | 7 | 26.0 | 동북동 | 1014.5 | |
| 2026.02.01.20 KST | 45.6 | 158.6 | -1.0 | 1007.6 | ||||
| 2026.02.01.20 KST | 45 | 154.9 | -0.9 | 1006.8 | ||||
| 2026.02.01.20 KST | 36.6 | 125.3 | 구름많음 | 6 | 3.0 | 서남서 | 1028.3 | |
| 2026.02.01.20 KST | 35.6 | 139.7 | 9.0 | 동남동 | 1017.0 | |||
| 2026.02.01.20 KST | 35.6 | 139.7 | 9.0 | 동남동 | 1017.0 | |||
| 2026.02.01.20 KST | 35.4 | 130.2 | 5.4 | 1023.5 | ||||
| 2026.02.01.20 KST | 35.2 | 130.3 | 6.0 | 북동 | 1029.7 | |||
| 2026.02.01.20 KST | 35.1 | 139.7 | 7.3 | 1015.3 | ||||
| 2026.02.01.20 KST | 33.3 | 135.7 | 구름조금 | 4 | 8.0 | 북서 | 1020.0 | |
| 2026.02.01.20 KST | 32.8 | 139.6 | 구름조금 | 3 | 10.0 | 북서 | 1019.2 | |
| 2026.02.01.20 KST | 31 | 158.7 | 14.6 | 1019.0 | ||||
| 2026.02.01.20 KST | 30.1 | 126.5 | 9.9 | 1026.2 | ||||
| 2026.02.01.20 KST | 29.7 | 128.5 | 13.2 | 1024.1 | ||||
| 2026.02.01.20 KST | 28.1 | 147.5 | 19.7 | 1017.3 | ||||
| 2026.02.01.20 KST | 26.8 | 124.8 | 14.3 | 1025.3 | ||||
| 2026.02.01.20 KST | 25.5 | 120.5 | 12.5 | 1026.0 | ||||
| 2026.02.01.20 KST | 22.5 | 114.2 | 1023.0 | |||||
| 2026.02.01.20 KST | 21.8 | 114.6 | 17.0 | 1021.2 | ||||
| 2026.02.01.20 KST | 16.3 | 156.1 | 1015.9 | |||||
| 2026.02.01.19 KST | 45.5 | 158.1 | -1.8 | 1007.5 | ||||
| 2026.02.01.19 KST | 44.9 | 154.4 | -0.7 | 1006.5 | ||||
| 2026.02.01.19 KST | 35.6 | 139.7 | 8.8 | 동남동 | 1016.6 | |||
| 2026.02.01.19 KST | 35.6 | 139.7 | 8.8 | 동남동 | 1016.6 | |||
| 2026.02.01.19 KST | 35.4 | 130.2 | 5.7 | 1023.1 | ||||
| 2026.02.01.19 KST | 35.3 | 139.6 | 7.0 | 1015.3 | ||||
| 2026.02.01.19 KST | 33.4 | 135.8 | 구름많음 | 6 | 8.0 | 북서 | 1020.0 | |
| 2026.02.01.19 KST | 31 | 158.4 | 14.4 | 1018.4 | ||||
| 2026.02.01.19 KST | 30.2 | 126.4 | 9.7 | 1026.2 | ||||
| 2026.02.01.19 KST | 29.5 | 128.3 | 13.3 | 1023.4 | ||||
| 2026.02.01.19 KST | 28.1 | 147.8 | 19.6 | 1017.2 | ||||
| 2026.02.01.19 KST | 26.8 | 125 | 14.9 | 1024.3 | ||||
| 2026.02.01.19 KST | 25.7 | 120.6 | 13.1 | 1025.7 | ||||
| 2026.02.01.19 KST | 22.5 | 114.2 | 1022.4 | |||||
| 2026.02.01.19 KST | 22 | 114.4 | 15.9 | 1021.0 | ||||
| 2026.02.01.19 KST | 16.4 | 156.5 | 1015.8 |


