| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.08.15 KST | 47.4 | 141.6 | 보통눈계속 | 8 | -8.0 | 북북동 | 1001.3 | |
| 2026.02.08.15 KST | 46.8 | 152.7 | -5.0 | 서북서 | 991.0 | |||
| 2026.02.08.15 KST | 45.2 | 140.2 | 흐림 | 8 | -2.0 | 북북서 | 1002.9 | |
| 2026.02.08.15 KST | 42.1 | 144.7 | 3.3 | 999.6 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 41.6 | 140.8 | 0.7 | 1001.8 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 40.5 | 138.6 | -1.0 | 북서 | 1008.0 | |||
| 2026.02.08.15 KST | 39.3 | 137.1 | 구름많음 | 6 | -1.0 | 북 | 1011.0 | |
| 2026.02.08.15 KST | 37.5 | 129.1 | 0.6 | 북서 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 37.5 | 130.9 | 0.5 | 동남동 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 37.4 | 122.2 | -0.7 | 북서 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 37.1 | 126.5 | -7.6 | 북북서 | 1030.5 | |||
| 2026.02.08.15 KST | 37.1 | 126.5 | -7.6 | 북북서 | 1030.5 | |||
| 2026.02.08.15 KST | 36.9 | 122.4 | 1.1 | 남 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 36.2 | 147.6 | 3.9 | 997.6 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 36.1 | 123.3 | -0.8 | 북서 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 36 | 120.2 | 1.3 | 1034.1 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 36 | 120.3 | 1.9 | 북북서 | 1035.1 | |||
| 2026.02.08.15 KST | 36 | 126.6 | -2.4 | 서북서 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 35.4 | 139.6 | 1004.1 | |||||
| 2026.02.08.15 KST | 35 | 128.8 | 1.5 | 1024.5 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 34.8 | 127.6 | -0.8 | 1026.9 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 34.5 | 122.3 | -0.3 | 1034.4 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 34.5 | 123.2 | 흐림 | 8 | 0.0 | 북 | 1034.0 | |
| 2026.02.08.15 KST | 34.5 | 143.5 | 소나기 끝 | 8 | 12.0 | 북북동 | 995.9 | |
| 2026.02.08.15 KST | 34.3 | 137.1 | 시계내안개 | 6 | 4.0 | 북북서 | 1006.2 | |
| 2026.02.08.15 KST | 34.2 | 134.6 | -0.8 | 서북서 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 34 | 128.1 | 구름많음 | 6 | 3.0 | 북북서 | 1023.0 | |
| 2026.02.08.15 KST | 34 | 136.9 | 흐림 | 7 | 8.0 | 북북서 | 1007.0 | |
| 2026.02.08.15 KST | 33.7 | 125.2 | 약한눈보라 | 7 | 7.0 | 북북서 | 1030.5 | |
| 2026.02.08.15 KST | 33.6 | 151.4 | 14.1 | 998.0 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 32.5 | 134.8 | 구름많음 | 5 | 8.0 | 서북서 | 1015.0 | |
| 2026.02.08.15 KST | 32 | 132.5 | 2.0 | 서 | 1016.1 | |||
| 2026.02.08.15 KST | 31.5 | 132.2 | 12.0 | 북서 | 1015.2 | |||
| 2026.02.08.15 KST | 31.5 | 158.5 | 19.9 | 1004.6 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 31.2 | 122.5 | 1.3 | 북북동 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 31.1 | 122.6 | 3.5 | 북북서 | 1034.3 | |||
| 2026.02.08.15 KST | 30.6 | 122 | 3.0 | 1035.1 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 29.8 | 123 | 2.4 | 1032.7 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 29.7 | 122 | 3.3 | 1034.3 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 29.7 | 122 | 3.2 | 1034.3 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 29.7 | 133.3 | 1013.4 | |||||
| 2026.02.08.15 KST | 29.6 | 126.1 | 구름많음 | 5 | 14.0 | 북 | ||
| 2026.02.08.15 KST | 29.5 | 122.7 | 1033.5 | |||||
| 2026.02.08.15 KST | 29.5 | 122.8 | 2.8 | 1033.3 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 29.3 | 123.3 | 3.8 | 북북서 | 1032.4 | |||
| 2026.02.08.15 KST | 28.6 | 129.1 | 8 | 10.0 | 북북동 | 1023.4 | ||
| 2026.02.08.15 KST | 28.3 | 134 | 흐림 | 8 | 14.0 | 서북서 | 1014.4 | |
| 2026.02.08.15 KST | 26.8 | 128.7 | 구름많음 | 6 | 11.0 | 북북서 | 1022.6 | |
| 2026.02.08.15 KST | 25.4 | 122.9 | 구름많음 | 6 | 10.0 | 북북동 | 1032.1 | |
| 2026.02.08.15 KST | 24.9 | 126.2 | 흐림 | 8 | 14.0 | 북 | 1023.5 | |
| 2026.02.08.15 KST | 24.1 | 119 | 구름많음 | 6 | 11.0 | 동북동 | 1024.4 | |
| 2026.02.08.15 KST | 22.6 | 113.6 | 20.6 | 1024.7 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 22.6 | 119.9 | 구름많음 | 5 | 16.3 | 북 | 1021.3 | |
| 2026.02.08.15 KST | 22.4 | 114.5 | 19.2 | 1023.3 | ||||
| 2026.02.08.15 KST | 22.3 | 114 | 18.5 | 북북동 | 1024.1 | |||
| 2026.02.08.15 KST | 22.1 | 122.5 | 7 | 18.0 | 북동 | 1021.0 | ||
| 2026.02.08.15 KST | 20.9 | 110.9 | 9 | 20.0 | 북동 | 1013.0 | ||
| 2026.02.08.15 KST | 20.3 | 113 | 흐림 | 8 | 19.0 | 북동 | 1022.5 | |
| 2026.02.08.15 KST | 20.3 | 133.2 | 비/이슬비 | 8 | 20.0 | 북 | 1014.4 | |
| 2026.02.08.15 KST | 20 | 132.4 | 비/이슬비 | 8 | 23.0 | 북 | 1020.0 | |
| 2026.02.08.15 KST | 18.8 | 133.9 | 비/이슬비 | 8 | 24.0 | 북동 | 1010.6 | |
| 2026.02.08.15 KST | 18.5 | 123.5 | 보통비단속 | 22.0 | 북동 | 1017.6 | ||
| 2026.02.08.15 KST | 18.3 | 132.1 | 흐림 | 8 | 22.5 | 북북동 | 1012.8 | |
| 2026.02.08.15 KST | 17.1 | 111 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 동 | 1019.2 | |
| 2026.02.08.15 KST | 15.6 | 118.7 | 흐림 | 8 | 27.3 | 북북동 | 1010.3 | |
| 2026.02.08.14 KST | 45 | 150.3 | 2.0 | 북서 | 997.0 | |||
| 2026.02.08.14 KST | 42 | 144.4 | 6.3 | 1000.3 | ||||
| 2026.02.08.14 KST | 41.6 | 141 | 0.3 | 1001.7 | ||||
| 2026.02.08.14 KST | 36.9 | 126.7 | -8.4 | 북북서 | 1030.5 | |||
| 2026.02.08.14 KST | 36.9 | 126.7 | -8.4 | 북북서 | 1030.5 | |||
| 2026.02.08.14 KST | 35.4 | 139.6 | 1004.3 | |||||
| 2026.02.08.14 KST | 34.3 | 122.4 | 0.0 | 1034.6 | ||||
| 2026.02.08.14 KST | 34.1 | 128 | 구름많음 | 6 | 3.0 | 북 | 1023.0 | |
| 2026.02.08.14 KST | 33.5 | 151 | 13.7 | 998.8 | ||||
| 2026.02.08.14 KST | 33.2 | 136.5 | 구름많음 | 5 | 9.0 | 북서 | 1008.3 | |
| 2026.02.08.14 KST | 32.3 | 127.8 | 약한눈단속 | 8 | 3.0 | 북 | 1025.8 | |
| 2026.02.08.14 KST | 31.5 | 132.2 | 12.0 | 북서 | 1015.2 | |||
| 2026.02.08.14 KST | 31.5 | 158 | 21.0 | 1004.1 | ||||
| 2026.02.08.14 KST | 31.1 | 122.6 | 3.5 | 북북서 | 1034.4 | |||
| 2026.02.08.14 KST | 29.7 | 133.6 | 1012.8 | |||||
| 2026.02.08.14 KST | 29.5 | 122.7 | 1033.4 | |||||
| 2026.02.08.14 KST | 25.4 | 126.5 | 비/이슬비 | 8 | 14.0 | 북 | 1024.3 | |
| 2026.02.08.14 KST | 22.6 | 113.6 | 22.6 | 1025.5 | ||||
| 2026.02.08.14 KST | 22.4 | 114.5 | 18.1 | 1024.0 | ||||
| 2026.02.08.14 KST | 20.8 | 149 | 3 | 26.0 | 남남서 | 1010.4 | ||
| 2026.02.08.13 KST | 41.8 | 144.1 | 8.0 | 1000.8 | ||||
| 2026.02.08.13 KST | 41.6 | 141.3 | 1.1 | 1001.9 | ||||
| 2026.02.08.13 KST | 36.9 | 126.8 | -8.7 | 북서 | 1031.3 | |||
| 2026.02.08.13 KST | 36.9 | 126.8 | -8.7 | 북서 | 1031.3 | |||
| 2026.02.08.13 KST | 35.4 | 139.6 | 1004.3 | |||||
| 2026.02.08.13 KST | 34.2 | 122.5 | 0.3 | 1034.1 | ||||
| 2026.02.08.13 KST | 34.1 | 128.4 | 구름많음 | 6 | 3.0 | 북 | 1024.0 | |
| 2026.02.08.13 KST | 33.6 | 140.8 | 흐림 | 7 | 9.0 | 서 | 1008.5 | |
| 2026.02.08.13 KST | 33.5 | 150.9 | 13.6 | 999.1 | ||||
| 2026.02.08.13 KST | 33.2 | 137.7 | 9.0 | 서북서 | 1007.2 | |||
| 2026.02.08.13 KST | 31.8 | 123.7 | 3.0 | 북북서 | 1018.0 | |||
| 2026.02.08.13 KST | 31.6 | 157.6 | 21.0 | 1003.7 | ||||
| 2026.02.08.13 KST | 29.6 | 133.8 | 1012.6 | |||||
| 2026.02.08.13 KST | 29.5 | 122.7 | 1033.8 | |||||
| 2026.02.08.13 KST | 26.9 | 123 | 8 | 8.0 | 북북동 | 1035.3 | ||
| 2026.02.08.13 KST | 23.3 | 117.9 | 7 | 12.0 | 북동 | 1026.0 | ||
| 2026.02.08.13 KST | 22.6 | 113.6 | 19.4 | 1026.4 | ||||
| 2026.02.08.13 KST | 22.4 | 114.5 | 17.0 | 1025.2 | ||||
| 2026.02.08.13 KST | 21.6 | 119.6 | 흐림 | 8 | 19.0 | 북동 | 1024.9 | |
| 2026.02.08.13 KST | 16.8 | 124.8 | 23.0 | 동북동 | 1015.2 | |||
| 2026.02.08.13 KST | 16.3 | 132.4 | 약한이슬비 | 9 | 26.0 | 북동 | 1011.8 | |
| 2026.02.08.13 KST | 15.9 | 119.5 | 7 | 31.0 | 북 | 1012.5 | ||
| 2026.02.08.13 KST | 15.6 | 110.7 | 3 | 25.0 | 북북동 | 1018.8 |


