| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.06.21 KST | 46.6 | 154.9 | 0.6 | 1023.4 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 45.2 | 151.4 | 1.0 | 1024.1 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 44.6 | 138.1 | 9 | 1.2 | 동북동 | 1018.0 | ||
| 2026.03.06.21 KST | 44.4 | 152.1 | 박무 | 2.4 | 북북동 | 1022.9 | ||
| 2026.03.06.21 KST | 44 | 148.3 | 2.6 | 남동 | 1022.4 | |||
| 2026.03.06.21 KST | 43.5 | 149.2 | 구름많음 | 5 | 5.0 | 북동 | 1027.7 | |
| 2026.03.06.21 KST | 42.1 | 149.2 | 1.4 | 1020.6 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 41.2 | 140 | 흐림 | 8 | 9.0 | 동 | 1014.6 | |
| 2026.03.06.21 KST | 39.1 | 136.7 | 7.5 | 1009.7 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 38.5 | 135.5 | 1011.3 | |||||
| 2026.03.06.21 KST | 37 | 126 | 1.2 | 북북서 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 36.9 | 122.4 | -0.2 | 서 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 36.1 | 129.4 | 4.9 | 남남서 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 35.6 | 125.7 | 2.6 | 북서 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 35 | 128.8 | 5.7 | 1020.6 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 35 | 129 | 1020.5 | |||||
| 2026.03.06.21 KST | 34.8 | 139.6 | 14.5 | 북서 | 1018.4 | |||
| 2026.03.06.21 KST | 34.5 | 127.9 | 6.1 | 서북서 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 34 | 133.1 | 10.9 | 동북동 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 34 | 140.6 | 약한이슬비 | 8 | 16.0 | 남 | 1017.9 | |
| 2026.03.06.21 KST | 33.5 | 142.6 | 14.8 | 1021.0 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 31.5 | 121.4 | 4.8 | 1028.6 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 31.2 | 123.2 | 7.6 | 북동 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 31.1 | 122.4 | 7.4 | 1028.6 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 30.8 | 132.3 | 구름조금 | 4 | 16.0 | 남서 | 1017.3 | |
| 2026.03.06.21 KST | 30.6 | 122 | 7.5 | 1029.2 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 30.4 | 122.4 | 7.3 | 1028.3 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 30.1 | 132.6 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 서북서 | 1011.8 | |
| 2026.03.06.21 KST | 30 | 131.3 | 흐림 | 8 | 17.0 | 북북서 | 1017.0 | |
| 2026.03.06.21 KST | 29.8 | 122.1 | 8.4 | 1027.9 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 29.8 | 124.5 | 구름많음 | 5 | 10.0 | 북북서 | 1028.4 | |
| 2026.03.06.21 KST | 29.8 | 127.6 | 13.0 | 북 | 1021.3 | |||
| 2026.03.06.21 KST | 29.7 | 122 | 8.5 | 1028.1 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 29.7 | 122 | 8.4 | 1027.7 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 29.6 | 133.1 | 맑음 | 0 | 19.0 | 북 | 1017.0 | |
| 2026.03.06.21 KST | 28.6 | 144.9 | 구름많음 | 6 | 16.7 | 동북동 | 1020.4 | |
| 2026.03.06.21 KST | 26.2 | 127.6 | 19.4 | 1018.2 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 26.1 | 133.1 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 동남동 | 1023.6 | |
| 2026.03.06.21 KST | 25 | 119.9 | 18.0 | 북북동 | 1009.5 | |||
| 2026.03.06.21 KST | 23.1 | 138.9 | 흐림 | 7 | 21.0 | 동 | 1018.0 | |
| 2026.03.06.21 KST | 22.6 | 117 | 18.9 | 북동 | 1018.3 | |||
| 2026.03.06.21 KST | 22.3 | 114.1 | 20.4 | 1018.1 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 22.3 | 114.1 | 20.4 | 1018.2 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 22.3 | 116.1 | 5 | 22.0 | 동북동 | 1017.3 | ||
| 2026.03.06.21 KST | 19.4 | 119.2 | 흐림 | 7 | 23.0 | 북 | 1012.0 | |
| 2026.03.06.21 KST | 17.9 | 151.6 | 24.8 | 1012.4 | ||||
| 2026.03.06.21 KST | 17.5 | 131.7 | 25.0 | 북동 | 1012.6 | |||
| 2026.03.06.21 KST | 16.1 | 112.9 | 25.0 | 북동 | 1013.4 | |||
| 2026.03.06.21 KST | 15.5 | 115.2 | 25.0 | 북북동 | 1010.0 | |||
| 2026.03.06.21 KST | 15.3 | 122.6 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 북북동 | 1013.5 | |
| 2026.03.06.21 KST | 15.3 | 136.5 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 동북동 | 1009.4 | |
| 2026.03.06.20 KST | 46.7 | 155.2 | 0.5 | 1023.3 | ||||
| 2026.03.06.20 KST | 45.3 | 151.6 | 1.0 | 1023.8 | ||||
| 2026.03.06.20 KST | 43.7 | 149.3 | 구름많음 | 6 | 5.0 | 북동 | 1022.7 | |
| 2026.03.06.20 KST | 42.3 | 149.4 | 1.5 | 1020.8 | ||||
| 2026.03.06.20 KST | 38.9 | 136.3 | 7.4 | 1010.4 | ||||
| 2026.03.06.20 KST | 38.3 | 135.2 | 1011.3 | |||||
| 2026.03.06.20 KST | 35 | 128.8 | 6.9 | 1020.5 | ||||
| 2026.03.06.20 KST | 35 | 129 | 1020.5 | |||||
| 2026.03.06.20 KST | 34.4 | 137 | 16.0 | 남동 | 1014.7 | |||
| 2026.03.06.20 KST | 33.5 | 142.2 | 14.9 | 1021.6 | ||||
| 2026.03.06.20 KST | 31.1 | 122.6 | 7.9 | 1027.8 | ||||
| 2026.03.06.20 KST | 29.8 | 124.5 | 구름많음 | 5 | 10.0 | 북북서 | 1028.4 | |
| 2026.03.06.20 KST | 26.2 | 127.6 | 22.0 | 1017.5 | ||||
| 2026.03.06.20 KST | 24.4 | 149.8 | 24.0 | 동 | 1016.0 | |||
| 2026.03.06.20 KST | 22.5 | 120.2 | 24.0 | 북 | 1015.1 | |||
| 2026.03.06.20 KST | 17.8 | 151.9 | 24.4 | 1012.6 | ||||
| 2026.03.06.20 KST | 17.3 | 124.8 | 구름많음 | 5 | 26.5 | 북동 | 1011.4 | |
| 2026.03.06.20 KST | 17.2 | 127.4 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 동남동 | 1012.0 | |
| 2026.03.06.19 KST | 46.7 | 155.5 | 0.4 | 1023.4 | ||||
| 2026.03.06.19 KST | 45.5 | 151.9 | 0.8 | 1023.2 | ||||
| 2026.03.06.19 KST | 42.5 | 149.7 | 2.0 | 1020.3 | ||||
| 2026.03.06.19 KST | 38.6 | 135.9 | 7.8 | 1010.3 | ||||
| 2026.03.06.19 KST | 38.2 | 135 | 1011.8 | |||||
| 2026.03.06.19 KST | 35 | 128.8 | 8.1 | 1019.7 | ||||
| 2026.03.06.19 KST | 35 | 129 | 1019.8 | |||||
| 2026.03.06.19 KST | 33.5 | 141.8 | 15.2 | 1021.2 | ||||
| 2026.03.06.19 KST | 31.1 | 122.8 | 8.7 | 1026.7 | ||||
| 2026.03.06.19 KST | 29.7 | 124.5 | 구름많음 | 5 | 10.0 | 북북서 | 1028.4 | |
| 2026.03.06.19 KST | 26.2 | 127.6 | 22.4 | 1017.1 | ||||
| 2026.03.06.19 KST | 17.8 | 152.1 | 25.1 | 1012.0 | ||||
| 2026.03.06.19 KST | 16.2 | 117 | 소나기 끝 | 6 | 26.0 | 북북동 | 1010.5 |


