| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.14.21 KST | 44.3 | 151 | 스콜 | 8 | 4.0 | 남남서 | 1022.0 | |
| 2026.03.14.21 KST | 43.9 | 150 | 1.3 | 1014.2 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 40.4 | 149.8 | 흐림 | 8 | 4.0 | 북동 | 1022.5 | |
| 2026.03.14.21 KST | 39.6 | 142.5 | 구름조금 | 4 | 8.0 | 서남서 | 1019.9 | |
| 2026.03.14.21 KST | 38.5 | 142.9 | 맑음 | 1 | 6.8 | 북북서 | 1020.7 | |
| 2026.03.14.21 KST | 37.2 | 143 | 6.5 | 1020.2 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 37.2 | 147.6 | 흐림 | 8 | 8.2 | 북북동 | 1016.3 | |
| 2026.03.14.21 KST | 36.9 | 122.4 | 5.4 | 남동 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 36.7 | 122.9 | 5.8 | - | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 36.6 | 125 | 7.2 | 서남서 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 36.1 | 129.4 | 9.0 | 남동 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 36 | 120.2 | 7.6 | 1029.5 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 35.8 | 141.6 | 맑음 | 2 | 11.0 | 북 | 1015.3 | |
| 2026.03.14.21 KST | 35.8 | 150.1 | 구름많음 | 5 | 10.0 | 북북동 | 1021.9 | |
| 2026.03.14.21 KST | 35.4 | 139.6 | 8.8 | 1021.2 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 34.8 | 121.8 | 연무 | 8 | 6.0 | 동북동 | 1032.8 | |
| 2026.03.14.21 KST | 34.7 | 127.8 | 9.4 | 남남서 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 34.6 | 129.8 | 10.0 | 북북동 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 34.3 | 138 | 11.5 | 1020.5 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 34.1 | 133.1 | 9.6 | 북북동 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 33.9 | 134.7 | 9.4 | 1026.2 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 33.8 | 124.3 | 구름많음 | 6 | 8.0 | 북동 | 1029.0 | |
| 2026.03.14.21 KST | 32.1 | 132.1 | 13.0 | 남 | 1023.3 | |||
| 2026.03.14.21 KST | 31.8 | 123 | 12.0 | 1027.5 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 31.5 | 121.4 | 11.1 | 1024.7 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 30.6 | 122 | 11.6 | 1026.0 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 30.6 | 122 | 11.2 | 1025.3 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 30.3 | 131.3 | 구름많음 | 5 | 15.0 | 북북서 | 1023.7 | |
| 2026.03.14.21 KST | 29.8 | 122 | 11.2 | 1025.8 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 29.8 | 122.1 | 11.9 | 1026.5 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 29.7 | 122 | 12.3 | 1026.1 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 29.7 | 124.3 | 11.2 | 1026.6 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 28.7 | 123.1 | 13.0 | 동남동 | 1027.2 | |||
| 2026.03.14.21 KST | 28.5 | 122.9 | 13.4 | 1027.6 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 28.2 | 132.6 | 흐림 | 8 | 16.0 | 북동 | 1019.4 | |
| 2026.03.14.21 KST | 26.8 | 126.4 | 18.0 | 북동 | 1024.0 | |||
| 2026.03.14.21 KST | 26.2 | 126.4 | 맑음 | 2 | 24.0 | 북동 | 1023.4 | |
| 2026.03.14.21 KST | 24.8 | 127.2 | 1023.1 | |||||
| 2026.03.14.21 KST | 22.6 | 132.7 | 19.0 | 서남서 | 1018.2 | |||
| 2026.03.14.21 KST | 22.5 | 114.2 | 18.6 | 1021.3 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 22.3 | 114.1 | 19.8 | 1022.8 | ||||
| 2026.03.14.21 KST | 20.1 | 157.9 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 남남서 | 1010.1 | |
| 2026.03.14.21 KST | 15.9 | 113.2 | 24.7 | 북동 | 1016.9 | |||
| 2026.03.14.20 KST | 43.7 | 149.6 | 1.4 | 1014.1 | ||||
| 2026.03.14.20 KST | 37.3 | 143.2 | 6.1 | 1020.1 | ||||
| 2026.03.14.20 KST | 35.7 | 149.8 | 구름많음 | 5 | 10.0 | 북북동 | 1021.9 | |
| 2026.03.14.20 KST | 35.4 | 139.6 | 9.4 | 1021.1 | ||||
| 2026.03.14.20 KST | 34.2 | 137.7 | 10.9 | 1019.9 | ||||
| 2026.03.14.20 KST | 31 | 130.9 | 14.0 | 북북서 | 1021.8 | |||
| 2026.03.14.20 KST | 29.8 | 122 | 11.5 | 1025.3 | ||||
| 2026.03.14.20 KST | 29.7 | 124.6 | 11.5 | 1026.5 | ||||
| 2026.03.14.20 KST | 25.1 | 127.2 | 1022.8 | |||||
| 2026.03.14.20 KST | 22.5 | 114.2 | 19.8 | 1020.5 | ||||
| 2026.03.14.20 KST | 22.2 | 114.1 | 19.2 | 1021.7 | ||||
| 2026.03.14.19 KST | 37.5 | 143.4 | 5.6 | 1020.3 | ||||
| 2026.03.14.19 KST | 35.7 | 149.5 | 구름많음 | 5 | 10.0 | 북북동 | 1021.9 | |
| 2026.03.14.19 KST | 35.4 | 139.6 | 10.1 | 1020.4 | ||||
| 2026.03.14.19 KST | 34.1 | 137.4 | 11.5 | 1019.3 | ||||
| 2026.03.14.19 KST | 31.1 | 130.6 | 맑음 | 0 | 14.0 | 남남동 | 1020.2 | |
| 2026.03.14.19 KST | 29.8 | 122 | 12.2 | 1025.5 | ||||
| 2026.03.14.19 KST | 29.8 | 124.8 | 11.9 | 1026.0 | ||||
| 2026.03.14.19 KST | 28.4 | 123.1 | 13.1 | 1026.7 | ||||
| 2026.03.14.19 KST | 25.3 | 127.3 | 1022.2 | |||||
| 2026.03.14.19 KST | 22.5 | 114.2 | 21.7 | 1020.0 | ||||
| 2026.03.14.19 KST | 22.3 | 114.2 | 19.4 | 1022.0 |


