| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.17.06 KST | 46.1 | 155.6 | 4.0 | 동남동 | 1024.9 | |||
| 2026.03.17.06 KST | 45.4 | 150.7 | 0.0 | 서 | 1016.0 | |||
| 2026.03.17.06 KST | 42.3 | 151.9 | 비 끝남 | 8 | 2.3 | 북북서 | 1011.6 | |
| 2026.03.17.06 KST | 35.9 | 130.8 | 맑음 | 2 | 10.5 | 남서 | 1027.9 | |
| 2026.03.17.06 KST | 35.3 | 158.4 | 구름많음 | 5 | 13.0 | 서 | 1003.8 | |
| 2026.03.17.06 KST | 35.1 | 128.6 | 7.1 | 1022.2 | ||||
| 2026.03.17.06 KST | 34.3 | 138.5 | 12.1 | 1021.8 | ||||
| 2026.03.17.06 KST | 33.6 | 128.8 | 흐림 | 7 | 13.0 | 동북동 | 1021.9 | |
| 2026.03.17.06 KST | 33.5 | 133.5 | 9.7 | 1019.8 | ||||
| 2026.03.17.06 KST | 33.5 | 138.8 | 흐림 | 8 | 14.0 | 동 | 1020.1 | |
| 2026.03.17.06 KST | 30.8 | 128.2 | 15.0 | 서북서 | 1020.1 | |||
| 2026.03.17.06 KST | 30.4 | 122.5 | 9.3 | 1020.6 | ||||
| 2026.03.17.06 KST | 29.9 | 125 | 10.7 | 1020.8 | ||||
| 2026.03.17.06 KST | 29.8 | 122.9 | 1021.0 | |||||
| 2026.03.17.06 KST | 26.7 | 133.7 | 흐림 | 8 | 17.0 | 북 | 1018.0 | |
| 2026.03.17.06 KST | 24.6 | 144.1 | 7 | 21.0 | 북 | 1017.0 | ||
| 2026.03.17.06 KST | 22.5 | 114.2 | 18.9 | 1017.7 | ||||
| 2026.03.17.06 KST | 22.5 | 114.2 | 19.6 | 1017.7 | ||||
| 2026.03.17.06 KST | 21.3 | 126 | 구름조금 | 4 | 21.0 | 동 | 1018.4 | |
| 2026.03.17.06 KST | 20.6 | 130.2 | 맑음 | 2 | 19.0 | 서북서 | 1018.0 | |
| 2026.03.17.06 KST | 15.7 | 110.8 | 23.8 | 1012.1 | ||||
| 2026.03.17.05 KST | 35.3 | 158.2 | 구름많음 | 5 | 13.0 | 서북서 | 1003.8 | |
| 2026.03.17.05 KST | 35.2 | 129.7 | 9.8 | 1023.5 | ||||
| 2026.03.17.05 KST | 35 | 128.8 | 9.1 | 1021.4 | ||||
| 2026.03.17.05 KST | 34.4 | 138.7 | 12.2 | 1021.6 | ||||
| 2026.03.17.05 KST | 34.1 | 138.2 | 흐림 | 8 | 13.0 | 북동 | 1017.1 | |
| 2026.03.17.05 KST | 33.4 | 133.6 | 11.1 | 1019.8 | ||||
| 2026.03.17.05 KST | 31.2 | 122.6 | 10.0 | 북 | 1031.9 | |||
| 2026.03.17.05 KST | 30.4 | 122.5 | 9.7 | 1020.9 | ||||
| 2026.03.17.05 KST | 30.4 | 122.7 | 약한이슬비 | 10.0 | 동 | 1029.2 | ||
| 2026.03.17.05 KST | 29.9 | 124.8 | 10.7 | 1020.6 | ||||
| 2026.03.17.05 KST | 29.6 | 122.7 | 1020.2 | |||||
| 2026.03.17.05 KST | 27.2 | 122.6 | 0 | 13.0 | 동북동 | 1015.0 | ||
| 2026.03.17.05 KST | 24 | 126.4 | 구름조금 | 3 | 18.0 | 서 | 1021.5 | |
| 2026.03.17.05 KST | 22.5 | 114.2 | 19.8 | 1017.6 | ||||
| 2026.03.17.05 KST | 22.5 | 114.2 | 18.9 | 1017.7 | ||||
| 2026.03.17.05 KST | 15.9 | 110.8 | 23.8 | 1012.2 | ||||
| 2026.03.17.05 KST | 15.6 | 115 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 북동 | 1013.1 | |
| 2026.03.17.04 KST | 35.4 | 157.1 | 3 | 13.0 | 서북서 | 1001.8 | ||
| 2026.03.17.04 KST | 35.3 | 129.8 | 10.3 | 1023.6 | ||||
| 2026.03.17.04 KST | 34.9 | 128.8 | 9.8 | 1021.2 | ||||
| 2026.03.17.04 KST | 34.5 | 138.9 | 12.4 | 1021.2 | ||||
| 2026.03.17.04 KST | 33.3 | 133.7 | 12.8 | 1018.9 | ||||
| 2026.03.17.04 KST | 31.9 | 134.1 | 14.2 | 1019.0 | ||||
| 2026.03.17.04 KST | 31.2 | 122.5 | 10.0 | 동남동 | 1022.4 | |||
| 2026.03.17.04 KST | 31.2 | 122.6 | 10.0 | 북 | 1031.9 | |||
| 2026.03.17.04 KST | 30.4 | 122.5 | 10.0 | 1021.4 | ||||
| 2026.03.17.04 KST | 29.9 | 124.5 | 10.8 | 1021.0 | ||||
| 2026.03.17.04 KST | 29.6 | 122.5 | 1020.6 | |||||
| 2026.03.17.04 KST | 24.3 | 144.5 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북 | 1016.0 | |
| 2026.03.17.04 KST | 22.5 | 114.2 | 19.9 | 1018.3 | ||||
| 2026.03.17.04 KST | 22.5 | 114.2 | 18.8 | 1018.4 | ||||
| 2026.03.17.04 KST | 16.1 | 110.9 | 23.6 | 1012.3 |


