| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.18.21 KST | 48.9 | 146.3 | 9 | 2.4 | 북 | 1013.0 | ||
| 2026.05.18.21 KST | 46.5 | 160 | 구름조금 | 4 | 5.0 | 남서 | 1020.7 | |
| 2026.05.18.21 KST | 43.7 | 149.7 | 6 | 9.0 | 남서 | 1016.3 | ||
| 2026.05.18.21 KST | 43.4 | 141.1 | 11.2 | 북북동 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 42.8 | 150.6 | 흐림 | 8 | 8.0 | 남서 | 1010.0 | |
| 2026.05.18.21 KST | 42.5 | 132.4 | 9 | 1.0 | 남서 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 40.5 | 138.8 | 13.0 | 남남서 | 1019.8 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 38.9 | 130.1 | 20.0 | 남 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 38.7 | 118.7 | 15.0 | 동북동 | 1009.2 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 37.4 | 126.6 | 21.4 | - | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 37.1 | 126.2 | 18.4 | 북북서 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 36.7 | 123 | 17.3 | 남동 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 36.3 | 154.4 | 16.8 | 남 | 1018.8 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 36.1 | 129.4 | 26.3 | 남 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 36 | 120.2 | 17.4 | 1009.2 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 35.4 | 141 | 22.4 | 남남서 | 1020.3 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 35.3 | 121.1 | 17.0 | 남동 | 1009.0 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 35 | 120.1 | 17.7 | 남남동 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 34.7 | 127.8 | 21.2 | 서 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 34.2 | 132.3 | 22.9 | 동북동 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 33.7 | 128.2 | 21.5 | 서 | 1017.3 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 33.2 | 141.7 | 맑음 | 2 | 20.1 | 동남동 | 1021.7 | |
| 2026.05.18.21 KST | 32.6 | 133.2 | 22.0 | 남동 | 1017.1 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 31.3 | 121.6 | 22.8 | 1011.2 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 31.2 | 128.6 | 22.0 | 동남동 | 1016.5 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 30.9 | 144.6 | 20.0 | 동 | 1020.2 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 30.9 | 147.2 | 구름많음 | 6 | 20.0 | 북동 | 1021.8 | |
| 2026.05.18.21 KST | 30.7 | 128.2 | 맑음 | 0 | 23.0 | 동남동 | 1010.1 | |
| 2026.05.18.21 KST | 30.6 | 122 | 21.1 | 1012.1 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 30.6 | 122 | 21.2 | 1012.6 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 30.4 | 122.2 | 21.2 | 1012.2 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 30.4 | 122.5 | 1012.6 | |||||
| 2026.05.18.21 KST | 30.4 | 122.5 | 20.3 | 1012.6 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 29.9 | 123.8 | 22.1 | 1014.1 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 29.8 | 122.1 | 21.9 | 1012.7 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 29.7 | 122 | 20.5 | 1012.7 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 29.7 | 122 | 20.9 | 1012.7 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 28.3 | 122.5 | 26.4 | 남동 | 1013.0 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 27.8 | 123 | 23.2 | 1012.4 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 27.3 | 123.1 | 22.0 | 동 | 1023.5 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 27.3 | 157.9 | 맑음 | 2 | 24.8 | 동북동 | 1018.1 | |
| 2026.05.18.21 KST | 26.7 | 143.4 | 구름조금 | 4 | 23.0 | 동 | 1018.7 | |
| 2026.05.18.21 KST | 25.8 | 125.9 | 24.1 | 1012.6 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 24.9 | 126.7 | 9 | 23.0 | 동북동 | 1011.3 | ||
| 2026.05.18.21 KST | 23.6 | 125 | 23.0 | 북동 | 1011.0 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 23.5 | 135.7 | 24.0 | 남남동 | 1012.1 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 23.1 | 119.9 | 25.4 | 1011.5 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 22.9 | 119.8 | 8 | 26.5 | 서 | 1010.3 | ||
| 2026.05.18.21 KST | 22.3 | 128.5 | 맑음 | 2 | 25.0 | 북 | ||
| 2026.05.18.21 KST | 22.2 | 114.7 | 24.8 | 1009.9 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 22.1 | 118.5 | 25.4 | 1010.8 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 22 | 116.9 | 25.8 | 남서 | 1010.5 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 21.8 | 125.4 | 6 | 29.0 | 북북동 | 1009.7 | ||
| 2026.05.18.21 KST | 21.1 | 119.1 | 3 | 28.0 | 동 | 1012.3 | ||
| 2026.05.18.21 KST | 20.6 | 111.7 | 26.8 | 북서 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 19.3 | 112.4 | 1008.0 | |||||
| 2026.05.18.21 KST | 19.3 | 115.4 | 28.2 | 동 | 1007.9 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 19.1 | 112.3 | 1007.8 | |||||
| 2026.05.18.21 KST | 19 | 112.2 | 1006.9 | |||||
| 2026.05.18.21 KST | 18.8 | 119.3 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 동북동 | 1012.8 | |
| 2026.05.18.21 KST | 18.3 | 140.7 | 27.6 | 1015.3 | ||||
| 2026.05.18.21 KST | 17.8 | 123.4 | 구름조금 | 3 | 27.5 | 북북동 | 1010.1 | |
| 2026.05.18.21 KST | 16.2 | 113 | 29.4 | 동남동 | 1008.5 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 15.9 | 115.5 | 구름조금 | 3 | 25.0 | 동남동 | 1009.0 | |
| 2026.05.18.21 KST | 15.8 | 116.2 | 29.6 | 남남동 | 1009.2 | |||
| 2026.05.18.21 KST | 15.3 | 145.7 | 28.5 | |||||
| 2026.05.18.21 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.05.18.20 KST | 44.7 | 154.4 | 4.2 | 1018.9 | ||||
| 2026.05.18.20 KST | 34.6 | 124.5 | 연무 | 8 | 19.0 | 남남동 | 1023.0 | |
| 2026.05.18.20 KST | 34 | 125.6 | 맑음 | 2 | 23.0 | 남 | 1021.0 | |
| 2026.05.18.20 KST | 33 | 135.6 | 23.0 | 1019.3 | ||||
| 2026.05.18.20 KST | 33 | 141.9 | 20.0 | 동남동 | 1021.2 | |||
| 2026.05.18.20 KST | 31.3 | 121.6 | 23.6 | 1010.9 | ||||
| 2026.05.18.20 KST | 29.7 | 122 | 21.2 | 1012.4 | ||||
| 2026.05.18.20 KST | 29.7 | 122 | 20.7 | 1012.3 | ||||
| 2026.05.18.20 KST | 22.8 | 120 | 25.8 | 1011.2 | ||||
| 2026.05.18.20 KST | 19.6 | 120.6 | 27.0 | 남동 | 1012.4 | |||
| 2026.05.18.20 KST | 19.1 | 112.3 | 1007.8 | |||||
| 2026.05.18.20 KST | 18.5 | 140.5 | 27.7 | 1015.0 | ||||
| 2026.05.18.20 KST | 15.3 | 145.7 | 28.5 | |||||
| 2026.05.18.20 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.05.18.19 KST | 44.5 | 153.9 | 3.7 | 1019.1 | ||||
| 2026.05.18.19 KST | 34 | 137.9 | 2 | 24.0 | 남동 | 1019.1 | ||
| 2026.05.18.19 KST | 33.1 | 135.7 | 25.4 | 1018.5 | ||||
| 2026.05.18.19 KST | 32.9 | 141.9 | 20.0 | 동남동 | 1020.6 | |||
| 2026.05.18.19 KST | 31.3 | 121.6 | 24.9 | 1010.3 | ||||
| 2026.05.18.19 KST | 29.7 | 122 | 21.0 | 1012.0 | ||||
| 2026.05.18.19 KST | 22.5 | 120.2 | 27.1 | 1010.6 | ||||
| 2026.05.18.19 KST | 19 | 112.2 | 1006.9 | |||||
| 2026.05.18.19 KST | 18.6 | 140.3 | 28.1 | 1014.6 | ||||
| 2026.05.18.19 KST | 15.3 | 145.7 | 28.5 | |||||
| 2026.05.18.19 KST | 15.1 | 145.7 |


