| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.31.00 KST | 42.1 | 145.5 | 1004.1 | |||||
| 2026.05.31.00 KST | 37.7 | 148.6 | 18.4 | 1012.4 | ||||
| 2026.05.31.00 KST | 37 | 126.1 | 구름조금 | 4 | 18.0 | 남남서 | 1010.0 | |
| 2026.05.31.00 KST | 36.6 | 123.9 | 1009.8 | |||||
| 2026.05.31.00 KST | 34.7 | 139.2 | 23.0 | 북 | 1022.0 | |||
| 2026.05.31.00 KST | 33.2 | 134.3 | 24.2 | 남서 | 1013.6 | |||
| 2026.05.31.00 KST | 31.4 | 121.6 | 1013.5 | |||||
| 2026.05.31.00 KST | 31.2 | 133 | 25.0 | 1013.0 | ||||
| 2026.05.31.00 KST | 30.9 | 130.5 | 흐림 | 7 | 23.8 | 북북동 | 1012.3 | |
| 2026.05.31.00 KST | 30.8 | 130.6 | 22.2 | 1012.0 | ||||
| 2026.05.31.00 KST | 28.6 | 123.6 | 23.2 | 1013.8 | ||||
| 2026.05.31.00 KST | 26.4 | 121.5 | 24.0 | 북동 | 1013.4 | |||
| 2026.05.31.00 KST | 25.1 | 122.4 | 23.0 | 북서 | 1012.4 | |||
| 2026.05.31.00 KST | 24.9 | 120.3 | 3 | 23.0 | 동 | 1010.1 | ||
| 2026.05.31.00 KST | 24.4 | 119.3 | 3 | 27.0 | 북동 | 1013.0 | ||
| 2026.05.31.00 KST | 19.7 | 119.2 | 27.8 | 1008.9 | ||||
| 2026.05.31.00 KST | 15.3 | 145.7 | 28.3 | |||||
| 2026.05.31.00 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.05.30.23 KST | 41.9 | 145.1 | 1004.4 | |||||
| 2026.05.30.23 KST | 37.6 | 148.3 | 18.1 | 1012.8 | ||||
| 2026.05.30.23 KST | 37 | 126.1 | 구름조금 | 4 | 18.0 | 남남서 | 1010.0 | |
| 2026.05.30.23 KST | 36.4 | 124 | 1010.2 | |||||
| 2026.05.30.23 KST | 33 | 134.2 | 24.3 | 남 | 1013.7 | |||
| 2026.05.30.23 KST | 31.4 | 121.6 | 1013.7 | |||||
| 2026.05.30.23 KST | 31.1 | 132.7 | 24.7 | 1013.4 | ||||
| 2026.05.30.23 KST | 30.9 | 130.8 | 22.0 | 1012.3 | ||||
| 2026.05.30.23 KST | 30.9 | 130.8 | 23.5 | 북북동 | 1012.5 | |||
| 2026.05.30.23 KST | 29.9 | 125.8 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 북동 | 1014.4 | |
| 2026.05.30.23 KST | 28.4 | 123.3 | 22.9 | 1013.9 | ||||
| 2026.05.30.23 KST | 19.9 | 119.4 | 27.5 | 1009.4 | ||||
| 2026.05.30.23 KST | 15.3 | 145.7 | 28.4 | |||||
| 2026.05.30.23 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.05.30.22 KST | 41.8 | 144.6 | 1004.2 | |||||
| 2026.05.30.22 KST | 37.5 | 147.9 | 18.4 | 1012.5 | ||||
| 2026.05.30.22 KST | 37 | 126.1 | 구름조금 | 4 | 18.0 | 남남서 | 1010.0 | |
| 2026.05.30.22 KST | 36.1 | 124.1 | 1010.3 | |||||
| 2026.05.30.22 KST | 34.3 | 138.6 | 23.0 | 북 | 1022.0 | |||
| 2026.05.30.22 KST | 32.9 | 133.9 | 24.4 | 남남동 | 1013.2 | |||
| 2026.05.30.22 KST | 31.4 | 121.6 | 1013.6 | |||||
| 2026.05.30.22 KST | 31 | 131 | 22.2 | 1012.2 | ||||
| 2026.05.30.22 KST | 31 | 132.4 | 24.3 | 1013.0 | ||||
| 2026.05.30.22 KST | 30.9 | 131 | 23.8 | 북북동 | 1012.4 | |||
| 2026.05.30.22 KST | 28.2 | 123.1 | 22.9 | 1013.4 | ||||
| 2026.05.30.22 KST | 23.1 | 117.7 | 1 | 26.0 | 동북동 | 1010.7 | ||
| 2026.05.30.22 KST | 20.1 | 119.6 | 27.1 | 1008.9 | ||||
| 2026.05.30.22 KST | 15.3 | 145.7 | 28.4 | |||||
| 2026.05.30.22 KST | 15.1 | 145.7 |


