| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.13.03 KST | 45.8 | 157 | 흐림 | 8 | 4.0 | 북서 | 1018.1 | |
| 2026.06.13.03 KST | 45.8 | 159.9 | 3.7 | 1014.9 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 44.5 | 153.4 | 구름많음 | 6 | 7.0 | 남서 | 1018.5 | |
| 2026.06.13.03 KST | 44.2 | 151.7 | 9.8 | 남 | 1017.1 | |||
| 2026.06.13.03 KST | 41.6 | 142.7 | 13.0 | 1014.0 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 41.6 | 148.9 | 흐림 | 8 | 13.0 | 남남동 | 1019.0 | |
| 2026.06.13.03 KST | 41.2 | 140 | 4 | 15.0 | 남동 | 1012.0 | ||
| 2026.06.13.03 KST | 40.2 | 138.2 | 흐림 | 8 | 8.0 | 남 | 1010.8 | |
| 2026.06.13.03 KST | 40 | 142.2 | 흐림 | 8 | 15.0 | 남서 | 1012.6 | |
| 2026.06.13.03 KST | 39 | 148.3 | 구름많음 | 6 | 18.3 | 동 | 1016.1 | |
| 2026.06.13.03 KST | 38.2 | 141.1 | 17.2 | 북서 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 37.4 | 126.6 | 18.1 | 남남동 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 37 | 130.5 | 21.4 | 남서 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 36.9 | 122.4 | 20.0 | 남남서 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 36.9 | 124.3 | 20.3 | 서 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 36.1 | 132 | 구름조금 | 3 | 22.0 | 남서 | 1006.8 | |
| 2026.06.13.03 KST | 35.7 | 121 | 흐림 | 8 | 20.0 | 남동 | 1010.0 | |
| 2026.06.13.03 KST | 35.5 | 121 | 구름조금 | 3 | 24.0 | 북 | ||
| 2026.06.13.03 KST | 35.5 | 133.3 | 18.5 | 남서 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 35.1 | 129.1 | 22.1 | 북동 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 34.8 | 119.4 | 24.1 | 남동 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 34.7 | 127.8 | 20.6 | 서 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 34.5 | 153.2 | 18.2 | 1009.8 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 34.4 | 139.8 | 22.0 | 서남서 | 1013.0 | |||
| 2026.06.13.03 KST | 34.1 | 133.1 | 19.7 | 서북서 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 31.4 | 125 | 1011.0 | |||||
| 2026.06.13.03 KST | 30.9 | 131.9 | 22.3 | 1011.9 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 30.7 | 128.1 | 흐림 | 7 | 22.0 | 남서 | 1018.0 | |
| 2026.06.13.03 KST | 30.6 | 127.3 | 23.1 | 1015.9 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 30.4 | 122.7 | 구름많음 | 5 | 22.0 | 남 | 1014.5 | |
| 2026.06.13.03 KST | 29.6 | 122.3 | 22.5 | 1011.7 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 28.4 | 122.6 | 28.0 | 남 | 1012.4 | |||
| 2026.06.13.03 KST | 28.1 | 123.6 | 25.0 | 남남서 | 1008.5 | |||
| 2026.06.13.03 KST | 27.9 | 124.7 | 보통비계속 | 6 | 22.0 | 남남동 | 1003.0 | |
| 2026.06.13.03 KST | 26.9 | 123.3 | 23.3 | 1011.5 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 25.5 | 122.3 | 25.0 | 동 | 1023.0 | |||
| 2026.06.13.03 KST | 24.4 | 119.1 | 구름조금 | 3 | 24.0 | 북동 | 1010.0 | |
| 2026.06.13.03 KST | 23.3 | 124.9 | 26.0 | 남남동 | 1010.0 | |||
| 2026.06.13.03 KST | 22.5 | 114.2 | 1010.4 | |||||
| 2026.06.13.03 KST | 22.3 | 114.1 | 27.0 | 1011.5 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 18.8 | 137.2 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 동북동 | 1014.0 | |
| 2026.06.13.03 KST | 17.6 | 119.2 | 28.0 | 북북동 | 1012.4 | |||
| 2026.06.13.03 KST | 16.1 | 136.9 | 28.7 | 1014.6 | ||||
| 2026.06.13.03 KST | 15.3 | 145.7 | 28.4 | |||||
| 2026.06.13.03 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.13.02 KST | 45.7 | 159.4 | 3.7 | 1015.2 | ||||
| 2026.06.13.02 KST | 41.6 | 142.2 | 13.1 | 1013.4 | ||||
| 2026.06.13.02 KST | 39 | 148.3 | 18.2 | 동 | 1015.8 | |||
| 2026.06.13.02 KST | 34.5 | 153.4 | 18.0 | 1010.1 | ||||
| 2026.06.13.02 KST | 31.5 | 125.2 | 1011.1 | |||||
| 2026.06.13.02 KST | 31 | 132.2 | 22.9 | 1011.7 | ||||
| 2026.06.13.02 KST | 30.7 | 127.9 | 7 | 20.0 | 남서 | 1016.0 | ||
| 2026.06.13.02 KST | 30.4 | 127.3 | 23.5 | 1016.1 | ||||
| 2026.06.13.02 KST | 29.6 | 122.3 | 22.4 | 1012.1 | ||||
| 2026.06.13.02 KST | 27.9 | 124.7 | 보통비계속 | 6 | 22.0 | 남남동 | 1003.0 | |
| 2026.06.13.02 KST | 27 | 126.9 | 22.0 | 동남동 | 1013.6 | |||
| 2026.06.13.02 KST | 26.6 | 123.3 | 23.0 | 1012.2 | ||||
| 2026.06.13.02 KST | 25.3 | 120.8 | 24.1 | 1011.5 | ||||
| 2026.06.13.02 KST | 22.5 | 114.2 | 1011.2 | |||||
| 2026.06.13.02 KST | 22.3 | 114.1 | 27.1 | 1012.2 | ||||
| 2026.06.13.02 KST | 16.1 | 137.2 | 28.8 | 1014.8 | ||||
| 2026.06.13.02 KST | 15.3 | 145.7 | 28.4 | |||||
| 2026.06.13.02 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.13.01 KST | 45.7 | 159 | 3.7 | 1015.1 | ||||
| 2026.06.13.01 KST | 41.6 | 141.7 | 14.0 | 1013.4 | ||||
| 2026.06.13.01 KST | 39 | 148.3 | 18.2 | 동 | 1015.8 | |||
| 2026.06.13.01 KST | 34.5 | 153.7 | 18.1 | 1009.2 | ||||
| 2026.06.13.01 KST | 34.1 | 128.8 | 21.6 | 1011.1 | ||||
| 2026.06.13.01 KST | 31.6 | 125.3 | 1011.5 | |||||
| 2026.06.13.01 KST | 31.1 | 132.5 | 23.3 | 1012.1 | ||||
| 2026.06.13.01 KST | 30.7 | 127.6 | 흐림 | 7 | 20.0 | 남남서 | 1016.0 | |
| 2026.06.13.01 KST | 30.2 | 127.2 | 23.7 | 1016.8 | ||||
| 2026.06.13.01 KST | 29.6 | 122.3 | 22.3 | 1012.7 | ||||
| 2026.06.13.01 KST | 27.9 | 124.7 | 보통비계속 | 6 | 22.0 | 남남동 | 1003.0 | |
| 2026.06.13.01 KST | 26.3 | 123.2 | 22.7 | 1013.1 | ||||
| 2026.06.13.01 KST | 25.7 | 122.7 | ||||||
| 2026.06.13.01 KST | 25.1 | 120.5 | 24.4 | 1012.5 | ||||
| 2026.06.13.01 KST | 22.5 | 114.2 | 1012.0 | |||||
| 2026.06.13.01 KST | 22.3 | 114.1 | 27.1 | 1013.4 | ||||
| 2026.06.13.01 KST | 16 | 137.4 | 28.8 | 1015.0 | ||||
| 2026.06.13.01 KST | 15.3 | 145.7 | 28.5 | |||||
| 2026.06.13.01 KST | 15.1 | 145.7 |


