| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.20.21 KST | 52 | 147 | 맑음 | 2 | 12.0 | 서북서 | 1023.2 | |
| 2026.06.20.21 KST | 45.4 | 156.1 | 5.6 | 1016.2 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 43.9 | 136.6 | 안개변화무 | 9 | 14.5 | 북동 | 1012.8 | |
| 2026.06.20.21 KST | 42.6 | 139.6 | 19.6 | 1011.6 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 40.4 | 146 | 구름많음 | 6 | 15.1 | 동 | 1017.7 | |
| 2026.06.20.21 KST | 39.2 | 151.1 | 흐림 | 7 | 18.0 | 동북동 | 1025.3 | |
| 2026.06.20.21 KST | 39.2 | 154.8 | 구름조금 | 4 | 15.0 | 북동 | 1017.0 | |
| 2026.06.20.21 KST | 39 | 148.3 | 18.9 | 동북동 | 1017.7 | |||
| 2026.06.20.21 KST | 37.4 | 126.6 | 22.0 | 북동 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 36.9 | 122.4 | 20.3 | 남 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 36.7 | 123.1 | 20.9 | 남 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 36.6 | 125.1 | 21.1 | 북서 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 36.1 | 129.4 | 27.2 | 남서 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 36 | 120.2 | 26.6 | 1005.5 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 35.7 | 121.1 | 23.5 | 1005.9 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 35.5 | 130.6 | 흐림 | 8 | 24.0 | 남남서 | 996.4 | |
| 2026.06.20.21 KST | 35.5 | 133.3 | 26.1 | 북서 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 35.4 | 129.4 | 20.3 | 1003.0 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 35.4 | 142.4 | 1011.6 | |||||
| 2026.06.20.21 KST | 35.3 | 120.2 | 박무 | 3 | 25.1 | 북동 | 1005.3 | |
| 2026.06.20.21 KST | 34.9 | 127.7 | 24.1 | 동 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 34.4 | 134 | 23.1 | 북동 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 33.8 | 137.1 | 0.0 | - | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 33.7 | 123.6 | 21.3 | 1007.1 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 33.3 | 141 | 22.0 | 동 | 1017.6 | |||
| 2026.06.20.21 KST | 33.1 | 134.4 | 구름많음 | 5 | 25.5 | 서남서 | 1006.0 | |
| 2026.06.20.21 KST | 31.3 | 127.9 | 흐림 | 7 | 25.1 | 남서 | 1008.0 | |
| 2026.06.20.21 KST | 31.1 | 124.8 | 21.0 | 1007.8 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 30.6 | 122 | 24.6 | 1007.9 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 30.6 | 122 | 24.5 | 1008.5 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 30.4 | 122.2 | 25.5 | 1007.8 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 30.4 | 122.2 | 25.2 | 1007.9 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 30.4 | 122.7 | 23.8 | 1007.5 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 29.9 | 123.5 | 24.8 | 서남서 | 1008.5 | |||
| 2026.06.20.21 KST | 29.8 | 122.1 | 25.4 | 1008.0 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 29.7 | 122 | 26.1 | 1007.6 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 29.7 | 122.1 | 25.2 | 북 | 1008.2 | |||
| 2026.06.20.21 KST | 26 | 127.3 | 25.6 | 1012.6 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 25.1 | 122.8 | 28.5 | 1011.5 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 22.8 | 123 | 구름조금 | 4 | 31.0 | 남남서 | 1010.9 | |
| 2026.06.20.21 KST | 21.9 | 115.1 | 28.9 | 남 | 1010.8 | |||
| 2026.06.20.21 KST | 21.7 | 115.7 | 1011.2 | |||||
| 2026.06.20.21 KST | 21.3 | 121.4 | 30.0 | 남서 | 1011.6 | |||
| 2026.06.20.21 KST | 21.1 | 114.4 | 28.8 | 1010.0 | ||||
| 2026.06.20.21 KST | 20.9 | 120.3 | 28.5 | 서북서 | 1011.3 | |||
| 2026.06.20.21 KST | 20.6 | 135.3 | 흐림 | 8 | 29.0 | 동 | 1015.7 | |
| 2026.06.20.21 KST | 19.7 | 115.6 | 맑음 | 0 | 30.0 | 남서 | 1011.0 | |
| 2026.06.20.21 KST | 18.3 | 113.9 | 29.6 | 남 | 1010.6 | |||
| 2026.06.20.21 KST | 16.1 | 115.6 | 구름조금 | 4 | 31.0 | 북 | ||
| 2026.06.20.21 KST | 15.3 | 145.7 | 28.8 | |||||
| 2026.06.20.21 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.20.20 KST | 45.3 | 155.8 | 5.9 | 1016.6 | ||||
| 2026.06.20.20 KST | 39 | 148.1 | 18.8 | 동북동 | 1017.8 | |||
| 2026.06.20.20 KST | 35.9 | 120.6 | 박무 | 7 | 22.0 | 남동 | 1002.7 | |
| 2026.06.20.20 KST | 35.4 | 129.4 | 21.0 | 남남서 | 1001.5 | |||
| 2026.06.20.20 KST | 35.4 | 129.4 | 20.9 | 1002.3 | ||||
| 2026.06.20.20 KST | 35.3 | 142 | 1011.5 | |||||
| 2026.06.20.20 KST | 31.4 | 127.2 | 9 | 23.0 | 서남서 | 1007.1 | ||
| 2026.06.20.20 KST | 31.3 | 127.9 | 25.0 | 남서 | 1007.8 | |||
| 2026.06.20.20 KST | 31.1 | 124.8 | 21.0 | 1007.3 | ||||
| 2026.06.20.20 KST | 26.1 | 127.4 | 27.5 | 1012.4 | ||||
| 2026.06.20.20 KST | 24.9 | 122.7 | 28.5 | 1011.0 | ||||
| 2026.06.20.20 KST | 21.4 | 115.6 | 1010.0 | |||||
| 2026.06.20.20 KST | 21.1 | 120.5 | 28.6 | 1010.5 | ||||
| 2026.06.20.20 KST | 19.9 | 120.7 | 31.0 | 남 | 1014.5 | |||
| 2026.06.20.20 KST | 19.3 | 119.6 | 맑음 | 1 | 30.1 | 북북동 | 1011.2 | |
| 2026.06.20.20 KST | 15.3 | 145.7 | 28.7 | |||||
| 2026.06.20.20 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.20.19 KST | 45.3 | 155.4 | 6.0 | 1016.6 | ||||
| 2026.06.20.19 KST | 39.1 | 147.8 | 19.0 | 동북동 | 1017.4 | |||
| 2026.06.20.19 KST | 35.4 | 129.4 | 23.4 | 1001.4 | ||||
| 2026.06.20.19 KST | 35.2 | 141.6 | 1011.2 | |||||
| 2026.06.20.19 KST | 33.8 | 131.2 | 25.6 | 1004.7 | ||||
| 2026.06.20.19 KST | 31.8 | 133.8 | 흐림 | 8 | 26.0 | 남서 | 1009.0 | |
| 2026.06.20.19 KST | 31.3 | 127.9 | 25.1 | 남서 | 1007.5 | |||
| 2026.06.20.19 KST | 31.2 | 124.8 | 21.5 | 1006.7 | ||||
| 2026.06.20.19 KST | 29.7 | 122 | 26.5 | 1006.7 | ||||
| 2026.06.20.19 KST | 28.7 | 122.7 | 26.0 | 남남서 | 1007.9 | |||
| 2026.06.20.19 KST | 26.2 | 127.5 | 25.7 | 1012.1 | ||||
| 2026.06.20.19 KST | 24.7 | 122.5 | 28.8 | 1010.8 | ||||
| 2026.06.20.19 KST | 21.4 | 120.8 | 29.0 | 1010.0 | ||||
| 2026.06.20.19 KST | 21.2 | 115.5 | 1009.6 | |||||
| 2026.06.20.19 KST | 15.3 | 145.7 | 28.9 | |||||
| 2026.06.20.19 KST | 15.1 | 145.7 |


