| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.22.00 KST | 40.3 | 150.5 | 13.3 | 동북동 | 1012.9 | |||
| 2026.06.22.00 KST | 38.1 | 149.7 | 흐림 | 8 | 19.2 | 동남동 | 1008.8 | |
| 2026.06.22.00 KST | 37.5 | 152.6 | 1009.4 | |||||
| 2026.06.22.00 KST | 35.4 | 129.3 | 20.2 | 1012.9 | ||||
| 2026.06.22.00 KST | 31.3 | 123.9 | 22.0 | 동북동 | 1015.6 | |||
| 2026.06.22.00 KST | 31.3 | 127.8 | 흐림 | 7 | 24.2 | 북 | 1009.9 | |
| 2026.06.22.00 KST | 31 | 124.8 | 21.2 | 1009.3 | ||||
| 2026.06.22.00 KST | 31 | 125.7 | 21.3 | 1010.2 | ||||
| 2026.06.22.00 KST | 30.1 | 126.3 | 23.6 | 1010.0 | ||||
| 2026.06.22.00 KST | 29.6 | 122.9 | 25.2 | 동남동 | 1008.5 | |||
| 2026.06.22.00 KST | 28.1 | 124 | 28.2 | 1009.8 | ||||
| 2026.06.22.00 KST | 26.9 | 121.7 | 28.4 | 1008.7 | ||||
| 2026.06.22.00 KST | 26.6 | 121.3 | 1008.8 | |||||
| 2026.06.22.00 KST | 26.6 | 126.4 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 남남서 | 1009.9 | |
| 2026.06.22.00 KST | 26.1 | 137.7 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 동남동 | 1011.4 | |
| 2026.06.22.00 KST | 19.8 | 111.9 | 28.1 | 1009.4 | ||||
| 2026.06.22.00 KST | 16.8 | 137.3 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 남 | 1013.4 | |
| 2026.06.22.00 KST | 16 | 116.8 | 3 | 28.0 | 북 | 1010.9 | ||
| 2026.06.22.00 KST | 16 | 154.6 | 1012.1 | |||||
| 2026.06.22.00 KST | 15.3 | 145.7 | 29.0 | |||||
| 2026.06.22.00 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.21.23 KST | 37.9 | 149.7 | 19.4 | 동남동 | 1009.4 | |||
| 2026.06.21.23 KST | 37.5 | 152.2 | 1010.1 | |||||
| 2026.06.21.23 KST | 35.4 | 129.3 | 20.8 | 1013.1 | ||||
| 2026.06.21.23 KST | 34.8 | 142.7 | 23.0 | 남서 | 998.2 | |||
| 2026.06.21.23 KST | 32.7 | 127.2 | 흐림 | 8 | 23.0 | 동 | 1011.1 | |
| 2026.06.21.23 KST | 31.3 | 127.8 | 24.2 | 북동 | 1009.8 | |||
| 2026.06.21.23 KST | 31 | 124.3 | 흐림 | 7 | 22.0 | 동 | 1012.5 | |
| 2026.06.21.23 KST | 31 | 124.8 | 21.4 | 1009.9 | ||||
| 2026.06.21.23 KST | 30.8 | 125.5 | 21.5 | 1010.6 | ||||
| 2026.06.21.23 KST | 29.9 | 126.2 | 24.4 | 1010.6 | ||||
| 2026.06.21.23 KST | 27.8 | 124.1 | 28.5 | 1010.5 | ||||
| 2026.06.21.23 KST | 26.7 | 121.6 | 27.9 | 1009.2 | ||||
| 2026.06.21.23 KST | 26.5 | 121.2 | 1009.1 | |||||
| 2026.06.21.23 KST | 24.8 | 122.3 | 29.0 | 남남서 | 1012.5 | |||
| 2026.06.21.23 KST | 24.6 | 122.6 | 맑음 | 1 | 28.0 | 남 | 1010.5 | |
| 2026.06.21.23 KST | 19.6 | 111.8 | 27.8 | 1008.8 | ||||
| 2026.06.21.23 KST | 16.1 | 155 | 1012.7 | |||||
| 2026.06.21.23 KST | 15.3 | 145.7 | 29.0 | |||||
| 2026.06.21.23 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.21.22 KST | 37.7 | 149.7 | 19.4 | 동남동 | 1009.9 | |||
| 2026.06.21.22 KST | 37.4 | 151.8 | 1010.8 | |||||
| 2026.06.21.22 KST | 35.4 | 129.3 | 20.0 | 1013.5 | ||||
| 2026.06.21.22 KST | 31.3 | 127.8 | 24.2 | 북동 | 1010.1 | |||
| 2026.06.21.22 KST | 31 | 124.9 | 21.4 | 1010.0 | ||||
| 2026.06.21.22 KST | 29.7 | 126.1 | 24.4 | 1010.6 | ||||
| 2026.06.21.22 KST | 27.6 | 124.2 | 27.7 | 1010.4 | ||||
| 2026.06.21.22 KST | 26.5 | 121.5 | 27.2 | 1008.9 | ||||
| 2026.06.21.22 KST | 26.3 | 121.1 | 1008.8 | |||||
| 2026.06.21.22 KST | 19.5 | 111.6 | 27.7 | 1008.6 | ||||
| 2026.06.21.22 KST | 16.2 | 155.4 | 1013.1 | |||||
| 2026.06.21.22 KST | 15.3 | 145.7 | 29.1 | |||||
| 2026.06.21.22 KST | 15.1 | 145.7 |


